Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Revolution

ligue simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Boston Bruin

Aller en bas 
AuteurMessage
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

Boston Bruin Empty
MessageSujet: Boston Bruin   Boston Bruin Icon_minitimeDim 26 Aoû - 20:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R BOS 29 3250000 4 74 74 73 71 72 67 73 75 76 86 68 68 73 70 76
Tyler Seguin R BOS 20 900000 2 76 75 77 71 72 69 81 71 77 70 58 69 76 70 74
Nathan Horton R BOS 27 4000000 2 74 73 74 78 69 76 77 76 60 73 70 78 73 74 74
Chris Kelly R BOS 31 3000000 5 63 63 60 76 76 67 77 75 74 73 70 70 62 73 72
Patrice Bergeron C BOS 26 5000000 3 75 77 76 76 81 72 79 80 81 83 77 67 76 76 78
David Krejci C BOS 26 5250000 4 72 84 79 73 75 65 76 75 78 73 64 71 78 71 75
Marc Savard C BOS 34 6000000 6 73 85 82 65 70 58 70 75 74 82 64 71 80 64 73
Gregory Campbell C BOS 28 1600000 4 62 53 52 75 74 73 76 71 58 71 70 81 55 74 72
Brad Marchand L BOS 24 2500000 2 78 79 77 79 71 70 78 74 61 77 67 74 78 73 75
Daniel Paillé L BOS 28 1300000 4 54 55 59 78 79 75 76 68 75 68 67 77 56 77 71
Milan Lucic L BOS 24 4000000 3 79 76 73 83 67 85 72 77 57 55 73 99 76 78 76
Shawn Thornton L BOS 34 1100000 3 51 51 48 75 65 80 66 78 38 57 68 95 50 73 70
Adam McQuaid D BOS 25 1566667 4 43 47 46 79 76 75 73 75 60 55 65 77 45 76 69
Johnny Boychuk D BOS 28 3360000 4 56 57 57 76 72 78 69 72 63 58 54 71 56 75 70
Zdeno Chara D BOS 35 6500000 7 83 73 74 89 88 87 74 91 43 49 80 98 76 88 79
Dennis Seidenberg D BOS 30 2250000 3 55 65 67 77 74 81 71 85 69 55 72 78 62 77 73
Aaron Johnson D BOS 29 650000 2 61 59 58 74 70 75 73 67 73 45 59 72 59 73 67
Andrew Ference D BOS 33 2250000 2 33 45 39 78 79 76 74 80 62 55 70 79 39 77 69
Tim Thomas G BOS 37 5000000 2 77 79 79 77 77 79 76 75 76 71 80 73 78 77 77
Tuukka Rask G BOS 25 3500000 2 74 74 74 74 75 74 73 72 76 73 61 65 74 74 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Caron R PRO 21 330000* 2 61 58 55 67 64 51 65 61 72 55 54 59 58 60 63
Tyler Randell R PRO 21 180000* 2 45 47 40 55 40 52 46 51 50 47 52 59 44 49 56
Chris Bourque R PRO 26 550000 3 67 70 69 68 71 55 72 71 76 52 55 59 68 64 68
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 2 62 64 63 56 59 55 66 69 63 51 54 64 63 56 64
Christian Hanson R PRO 26 180000* 2 51 58 55 63 51 60 69 56 61 51 52 64 54 58 61
Carter Camper R PRO 23 187500* 2 58 58 63 53 58 49 63 61 70 44 51 59 59 53 61
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 2 52 53 52 51 52 48 65 60 75 51 51 58 52 50 60
Jared Knight C PRO 20 216999,9* 4 40 38 49 44 46 32 43 43 65 44 45 49 42 40 52
Trent Whitfield C PRO 35 575000 2 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 68
Ryan Spooner C PRO 20 216999,9* 4 52 49 52 43 49 43 58 50 84 52 52 52 51 45 60
Justin Florek L PRO 22 207000* 3 56 55 54 55 49 56 59 56 68 50 54 60 55 53 60
Lane MacDermid L PRO 22 180000* 2 40 41 40 76 57 78 67 75 30 50 60 89 40 70 64
Craig Cunningham L PRO 21 184500* 3 53 49 52 48 52 44 52 53 76 43 53 54 51 48 59
Garnet Exelby D PRO 30 600000 2 35 34 34 76 71 86 69 72 40 49 71 80 34 77 65
Zach Trotman D PRO 21 199500* 3 48 55 50 57 58 55 54 58 68 55 54 60 51 56 62
Kevan Miller D PRO 24 174000* 2 49 51 49 57 55 61 54 55 78 55 55 61 49 57 62
Colby Cohen D PRO 23 875000 2 45 41 42 55 57 58 57 55 82 49 52 53 42 56 61
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 4 52 56 51 61 62 58 65 61 79 55 51 59 53 60 64
David Warsofsky D PRO 22 157500* 2 55 57 58 57 58 50 64 58 72 51 55 57 56 55 61
Matthew Bartkowski D PRO 24 198000* 2 42 48 51 62 60 57 65 61 61 49 55 64 47 59 62
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 2 40 45 42 47 47 42 60 50 65 41 52 52 42 45 56
Tommy Cross D PRO 22 236250* 3 55 49 50 58 59 53 64 57 61 55 53 59 51 56 63
Adam Morrison G PRO 21 193500* 4 49 50 49 50 50 48 50 49 80 48 51 53 49 49 59
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 2 58 59 59 62 61 61 61 55 73 38 51 59 58 61 64
Anton Khudobin G PRO 26 875000 2 65 65 66 65 65 67 64 69 76 64 53 65 65 65 68
Niklas Svedberg G PRO 22 280125* 3 56 58 57 57 59 58 57 60 78 56 54 55 57 58 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D D C- D D D D D B- D C- D D D C-
Cody Payne R JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C- D D C- D- D C-
Alexander Fallstrom R AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Seth Griffith C JNR 19 750001* 0 C- D C- D- D D- C- C- B- C- C- C- D D- C-
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C C- C- C- D- D C-
Nicolas Tremblay C AMA 24 525000* 0 D C- C- D D D C- D C- D C- C- C- D C-
Mark Goggin C AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Colton Hargrove L JNR 19 525000 0 D D- D D D- D- D D C- D D D D D- C-
Carl Soderberg L AMA 26 763333 1 C C- C C C C C C C C- C- C C C C
Anthony Camara L JNR 18 525000* 0 D- D D- C- D- D C- C- D D- D C- D- D C-
Alexander Khokhlachev L JNR 18 817500* 4 C- C- C- D D- D C- C- B- D- D C- C- D C-
Maxim Chudinov D AMA 22 600000* 0 C- C- D C- C- C C C- B- F- C- C C- C- C
Matthew Grzelcyk D JNR 18 525000* 0 D D- D D D D- C- D A- D D D D D C-
Dougie Hamilton D JNR 19 925000* 4 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D- D C C- C- C
Matthew Benning D JNR 18 525000* 0 D- F D- C- D D D D C D D C- D- D C-
Rob O'Gara D JNR 18 525000* 0 D- D- D D D D- D D B- D D D D- D C-
Zane Gothberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Malcolm Subban G JNR 18 750001* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D C- D C- C- C
Lars Volden G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-




Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

Boston Bruin Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruin   Boston Bruin Icon_minitimeDim 2 Sep - 21:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Ladd R Boston Bruin 165466936 26 4400000 4 76 75 75 73 77 72 70 72 68 80 77 75 75 74 77
Brandon Prust R Boston Bruin 165466936 28 2500000 4 55 53 53 81 75 78 75 75 39 65 70 85 53 78 71
Dustin Brown R Boston Bruin 165466936 27 3175000 2 76 74 73 85 71 88 75 73 64 64 80 77 74 81 76
Chris Kelly R Boston Bruin 165466936 31 3000000 4 63 63 62 75 75 67 75 75 74 73 70 71 62 72 72
Martin St. Louis R Boston Bruin 165466936 37 5625000 3 78 87 88 71 72 63 84 81 82 54 80 72 84 68 77
Chris Bourque R Boston Bruin 165466936 26 550000 2 67 70 71 69 71 55 73 68 76 58 55 59 69 65 69
David Backes C Boston Bruin 165466936 28 4500000 4 79 78 76 83 73 85 73 69 51 68 71 74 77 80 76
Brian Boyle C Boston Bruin 165466936 27 1700000 2 62 68 66 76 71 85 65 69 49 76 63 80 65 77 71
Jared Knight C Boston Bruin 165466936 20 723333* 3 40 41 51 48 50 35 47 39 65 48 45 50 44 44 53
Patrice Bergeron C Boston Bruin 165466936 27 5000000 2 75 77 82 76 81 75 79 83 81 89 77 67 78 77 79
Shawn Thornton L Boston Bruin 165466936 35 1100000 2 51 51 47 75 65 79 66 65 37 57 68 95 49 73 69
Alexander Khokhlachev L Boston Bruin 165466936 19 817500* 3 54 59 58 42 40 41 54 61 74 33 46 53 57 41 55
Daniel Paillé L Boston Bruin 165466936 28 1300000 3 54 55 61 75 75 75 75 62 75 68 67 75 56 75 70
Milan Lucic L Boston Bruin 165466936 24 4000000 2 78 75 73 83 72 95 73 74 57 55 73 92 75 83 76
Brad Marchand L Boston Bruin 165466936 24 2500000 1 81 79 77 78 71 70 79 69 61 79 67 75 79 73 75
Andrew Ference D Boston Bruin 165466936 33 2250000 1 33 45 39 78 79 76 74 87 62 55 70 79 39 77 69
Dennis Seidenberg D Boston Bruin 165466936 31 2250000 2 55 65 67 77 75 81 71 76 69 55 72 77 62 77 73
Eric Brewer D Boston Bruin 165466936 33 3850000 3 59 60 61 77 78 79 78 78 62 49 79 84 60 78 72
Adam McQuaid D Boston Bruin 165466936 26 1566667 3 44 48 48 77 78 77 73 75 60 57 65 79 46 77 70
Andrei Markov D Boston Bruin 165466936 33 5750000 2 78 84 83 76 78 66 83 84 76 46 69 73 81 73 75
Johnny Boychuk D Boston Bruin 165466936 28 3360000 3 56 57 57 76 72 78 69 64 63 58 54 71 56 75 69
Josh Gorges D Boston Bruin 165466936 28 3900000 6 44 48 51 83 84 74 78 89 75 54 75 80 47 80 73
Jarred Tinordi D Boston Bruin 165466936 20 1000000* 3 42 36 37 56 58 62 62 50 74 49 50 52 38 58 60
Tuukka Rask G Boston Bruin 165466936 25 3500000 1 78 79 78 79 78 77 79 79 76 78 61 65 78 78 77
Tim Thomas G Boston Bruin 165466936 38 5000000 1 77 79 79 77 77 79 76 69 76 71 80 73 78 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 1 62 64 63 56 59 55 67 60 63 51 54 65 63 56 63
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 40 55 40 52 53 46 50 49 52 60 44 49 56
Carter Camper R PRO 24 187500* 1 65 58 65 56 58 51 64 71 70 46 51 61 62 55 63
Christian Hanson R PRO 26 180000* 1 51 58 57 63 54 60 70 66 61 51 52 65 55 59 62
Mathis Olimb C PRO 26 1050000 1 66 74 73 64 69 62 73 73 73 70 58 66 71 65 71
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 1 52 53 56 53 55 48 66 65 75 57 51 58 53 52 61
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 53 55 55 63 65 61 67 75 67 73 63 68 54 63 68
Ryan Spooner C PRO 20 216999,9* 3 52 50 54 49 54 48 64 53 84 55 52 56 52 50 62
Justin Florek L PRO 22 207000* 2 61 55 63 57 54 60 59 57 68 52 54 62 59 57 62
Lane MacDermid L PRO 23 180000* 1 40 47 50 70 55 76 61 69 30 53 60 88 45 67 64
Alex Gogolev L PRO 20 290000 1 42 40 45 35 35 36 51 42 72 46 45 44 42 35 48
Craig Cunningham L PRO 22 184500* 2 53 49 52 52 56 47 55 59 76 49 53 60 51 51 61
Zach Trotman D PRO 22 199500* 2 49 55 52 58 59 60 57 73 68 58 54 60 52 59 64
Kevan Miller D PRO 24 174000* 1 46 49 48 57 55 67 58 58 78 58 55 61 47 59 63
David Warsofsky D PRO 22 157500* 1 55 56 58 59 59 50 64 61 72 52 55 59 56 56 62
Matthew Bartkowski D PRO 24 198000* 1 43 47 51 66 61 60 70 68 61 57 55 64 47 62 64
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 3 49 56 48 61 64 58 65 64 79 60 51 61 51 61 65
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 1 40 45 42 49 48 42 60 61 65 41 52 58 42 46 57
Tommy Cross D PRO 23 236250* 2 52 50 50 58 60 56 66 61 61 59 53 61 50 58 64
Aaron Johnson D PRO 29 650000 1 61 59 58 74 70 75 73 67 73 45 59 74 59 73 67
Colby Cohen D PRO 23 875000 1 45 41 42 55 57 58 57 54 82 49 52 53 42 56 61
Garnet Exelby D PRO 31 600000 1 35 34 34 77 71 86 69 71 40 49 71 77 34 78 65
Adam Morrison G PRO 21 193500* 3 49 50 51 50 52 48 52 56 80 48 51 57 50 50 60
Anton Khudobin G PRO 26 875000 1 69 69 68 73 67 67 64 62 76 64 53 65 68 69 68
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 1 60 59 59 62 61 61 62 59 73 38 51 59 59 61 64
Niklas Svedberg G PRO 23 280125* 2 56 60 59 63 63 62 58 67 78 56 54 55 58 62 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cody Payne R JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- C- C- D D C- D- D C-
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D D C- D D D D D B- D C- D D D C-
Thomas Wilson R JNR 18 1325000* 3 C- C- C- C- D C- C- D B- D D C- C- C- C-
Alexander Fallstrom R AMA 22 525000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Seth Griffith C JNR 19 750001* 0 C- D C- D- D D- C- D B- C- C- C- D D- C-
Mark Goggin C AMA 22 525000* 0 D- D D D- D- D- C- C- B- D C- D D D- C-
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C C- C- C- D- D C-
Colton Hargrove L AMA 20 525000 0 D D- D D D- D- D C- C- D D D D D- C-
Anthony Camara L JNR 19 525000* 0 D- D D- C- D D C- C D D D C- D- D C-
Nicklas Lasu L AMA 23 525000* 0 D- D D D D D C- D- D D C- C- D D C-
Rob O'Gara D JNR 19 525000* 0 D- D- D D D D D C- B- D D D D- D C-
Matthew Grzelcyk D JNR 18 525000* 0 D D D D D D- C- D- A- C- D D D D C-
Matthew Benning D JNR 18 525000* 0 D- F D- C- D C- D C- C D D C- D- C- C-
Maxim Chudinov D AMA 22 600000* 0 C- C- D C- C- C C D B- F- C- C C- C- C-
Lars Volden G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Zane Gothberg G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

Boston Bruin Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruin   Boston Bruin Icon_minitimeSam 8 Sep - 23:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Ladd R Boston Bruin 165466936 27 4400000 4 76 75 77 73 81 78 70 72 68 82 77 75 76 77 78
Dustin Brown R Boston Bruin 165466936 28 3175000 2 76 74 73 77 71 88 75 73 64 65 80 77 74 78 75
Chris Kelly R Boston Bruin 165466936 32 3000000 4 63 63 64 75 75 67 75 75 74 73 70 73 63 72 72
Chris Bourque R Boston Bruin 165466936 26 550000 2 67 70 73 73 73 55 73 70 76 59 55 61 70 67 70
Martin St. Louis R Boston Bruin 165466936 37 5625000 3 75 87 88 71 72 61 82 74 82 54 80 69 83 68 76
Jared Knight C Boston Bruin 165466936 20 723333* 3 43 49 52 51 51 39 49 47 65 51 45 52 48 47 56
Patrice Bergeron C Boston Bruin 165466936 27 5000000 2 75 77 81 76 81 75 79 83 81 98 77 67 77 77 79
Brian Boyle C Boston Bruin 165466936 28 1700000 2 62 68 66 74 71 85 65 69 49 76 63 74 65 76 70
David Backes C Boston Bruin 165466936 28 4500000 4 82 84 82 83 76 89 73 69 51 68 71 74 82 82 79
Alexander Khokhlachev L Boston Bruin 165466936 19 817500* 3 54 59 58 42 40 41 54 61 74 33 46 53 57 41 55
Brad Marchand L Boston Bruin 165466936 24 2500000 1 83 79 77 78 72 70 78 71 61 79 67 75 79 73 76
Daniel Paillé L Boston Bruin 165466936 28 1300000 3 54 55 65 75 75 75 75 63 75 68 67 75 58 75 70
Shawn Thornton L Boston Bruin 165466936 35 1100000 2 51 49 47 75 65 79 66 65 37 57 68 95 49 73 68
Milan Lucic L Boston Bruin 165466936 24 4000000 2 78 75 73 82 74 99 74 81 57 62 73 87 75 85 77
Dennis Seidenberg D Boston Bruin 165466936 31 2250000 2 55 65 67 77 76 81 71 77 69 55 72 77 62 78 73
Andrew Ference D Boston Bruin 165466936 33 2250000 1 33 45 39 78 79 76 74 87 62 55 70 79 39 77 69
Eric Brewer D Boston Bruin 165466936 33 3850000 3 59 60 61 77 78 79 78 78 62 49 79 84 60 78 72
Adam McQuaid D Boston Bruin 165466936 26 1566667 3 46 50 48 77 77 81 73 77 60 60 65 77 48 78 70
Jarred Tinordi D Boston Bruin 165466936 20 1000000* 3 60 50 50 63 71 71 71 54 79 52 50 54 53 68 68
Josh Gorges D Boston Bruin 165466936 28 3900000 6 44 48 51 80 81 74 76 88 75 54 75 77 47 78 72
Johnny Boychuk D Boston Bruin 165466936 28 3360000 3 56 57 57 76 72 78 69 64 63 58 54 71 56 75 69
Andrei Markov D Boston Bruin 165466936 34 5750000 2 78 84 83 76 78 66 83 84 76 46 69 73 81 73 75
Tuukka Rask G Boston Bruin 165466936 25 3500000 1 79 79 78 78 78 79 79 79 76 78 61 65 78 78 77
Tim Thomas G Boston Bruin 165466936 38 5000000 1 77 79 79 77 77 79 76 65 76 71 80 73 78 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 1 62 64 63 56 59 55 67 60 63 51 54 65 63 56 63
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 40 55 40 52 53 46 50 49 52 60 44 49 56
Carter Camper R PRO 24 187500* 1 65 58 65 56 58 51 64 71 70 46 51 61 62 55 63
Christian Hanson R PRO 26 180000* 1 51 58 57 63 54 60 70 66 61 51 52 65 55 59 62
Mathis Olimb C PRO 26 1050000 1 66 74 73 64 69 62 73 73 73 70 58 66 71 65 71
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 1 52 53 56 53 55 48 66 65 75 57 51 58 53 52 61
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 53 55 55 63 65 61 67 75 67 73 63 68 54 63 68
Ryan Spooner C PRO 20 216999,9* 3 52 50 54 49 54 48 64 53 84 55 52 56 52 50 62
Justin Florek L PRO 22 207000* 2 61 55 63 57 54 60 59 57 68 52 54 62 59 57 62
Lane MacDermid L PRO 23 180000* 1 40 47 50 70 55 76 61 69 30 53 60 88 45 67 64
Alex Gogolev L PRO 20 290000 1 42 40 45 35 35 36 51 42 72 46 45 44 42 35 48
Craig Cunningham L PRO 22 184500* 2 53 49 52 52 56 47 55 59 76 49 53 60 51 51 61
Zach Trotman D PRO 22 199500* 2 49 55 52 58 59 60 57 73 68 58 54 60 52 59 64
Kevan Miller D PRO 24 174000* 1 46 49 48 57 55 67 58 58 78 58 55 61 47 59 63
David Warsofsky D PRO 22 157500* 1 55 56 58 59 59 50 64 61 72 52 55 59 56 56 62
Matthew Bartkowski D PRO 24 198000* 1 43 47 51 66 61 60 70 68 61 57 55 64 47 62 64
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 3 49 56 48 61 64 58 65 64 79 60 51 61 51 61 65
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 1 40 45 42 49 48 42 60 61 65 41 52 58 42 46 57
Tommy Cross D PRO 23 236250* 2 52 50 50 58 60 56 66 61 61 59 53 61 50 58 64
Aaron Johnson D PRO 29 650000 1 61 59 58 74 70 75 73 67 73 45 59 74 59 73 67
Colby Cohen D PRO 23 875000 1 45 41 42 55 57 58 57 54 82 49 52 53 42 56 61
Garnet Exelby D PRO 31 600000 1 35 34 34 77 71 86 69 71 40 49 71 77 34 78 65
Adam Morrison G PRO 21 193500* 3 49 50 51 50 52 48 52 56 80 48 51 57 50 50 60
Anton Khudobin G PRO 26 875000 1 69 69 68 73 67 67 64 62 76 64 53 65 68 69 68
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 1 60 59 59 62 61 61 62 59 73 38 51 59 59 61 64
Niklas Svedberg G PRO 23 280125* 2 56 60 59 63 63 62 58 67 78 56 54 55 58 62 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cody Payne R JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- C- C- D D C- D- D C-
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D D C- D D D D D B- D C- D D D C-
Thomas Wilson R JNR 18 1325000* 3 C- C- C- C- D C- C- D B- D D C- C- C- C-
Alexander Fallstrom R AMA 22 525000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Seth Griffith C JNR 19 750001* 0 C- D C- D- D D- C- D B- C- C- C- D D- C-
Mark Goggin C AMA 22 525000* 0 D- D D D- D- D- C- C- B- D C- D D D- C-
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C C- C- C- D- D C-
Colton Hargrove L AMA 20 525000 0 D D- D D D- D- D C- C- D D D D D- C-
Anthony Camara L JNR 19 525000* 0 D- D D- C- D D C- C D D D C- D- D C-
Nicklas Lasu L AMA 23 525000* 0 D- D D D D D C- D- D D C- C- D D C-
Rob O'Gara D JNR 19 525000* 0 D- D- D D D D D C- B- D D D D- D C-
Matthew Grzelcyk D JNR 18 525000* 0 D D D D D D- C- D- A- C- D D D D C-
Matthew Benning D JNR 18 525000* 0 D- F D- C- D C- D C- C D D C- D- C- C-
Maxim Chudinov D AMA 22 600000* 0 C- C- D C- C- C C D B- F- C- C C- C- C-
Lars Volden G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Zane Gothberg G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

Boston Bruin Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruin   Boston Bruin Icon_minitimeLun 17 Sep - 22:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Ladd R Boston Bruin 165466936 27 4400000 4 76 75 77 73 87 88 70 72 68 85 77 76 76 82 79
Brandon Prust R Boston Bruin 165466936 28 2500000 4 55 53 59 81 76 78 76 77 39 65 70 85 55 78 72
Dustin Brown R Boston Bruin 165466936 28 3175000 2 76 74 75 77 71 88 76 73 64 65 80 77 75 78 76
Chris Kelly R Boston Bruin 165466936 32 3000000 4 63 63 64 75 75 67 75 75 74 73 70 73 63 72 72
Martin St. Louis R Boston Bruin 165466936 37 5625000 3 75 85 86 71 72 61 82 73 81 54 80 68 82 68 76
Brian Boyle C Boston Bruin 165466936 28 1700000 2 62 68 66 74 71 85 65 70 49 76 63 74 65 76 71
David Backes C Boston Bruin 165466936 28 4500000 4 82 84 84 83 76 89 73 69 51 68 71 75 83 82 79
Brad Marchand C Boston Bruin 165466936 24 2500000 1 86 79 75 78 72 70 78 71 61 79 67 75 80 73 76
Ryan Spooner C Boston Bruin 165466936 21 723333* 3 52 50 54 58 55 51 74 53 84 70 52 66 52 54 65
Patrice Bergeron C Boston Bruin 165466936 27 5000000 2 75 77 84 76 81 75 79 83 81 99 77 69 78 77 80
Shawn Thornton L Boston Bruin 165466936 35 1100000 2 51 49 47 75 65 79 66 63 37 57 68 95 49 73 68
Milan Lucic L Boston Bruin 165466936 24 4000000 2 78 75 73 82 74 99 73 87 57 67 73 84 75 85 77
Alexander Khokhlachev L Boston Bruin 165466936 19 817500* 3 54 59 58 43 41 42 54 62 74 33 46 53 57 42 55
Chris Bourque L Boston Bruin 165466936 27 550000 2 67 70 73 73 73 55 73 71 76 61 55 62 70 67 70
Eric Brewer D Boston Bruin 165466936 33 3850000 3 59 60 61 77 78 79 78 78 62 49 79 84 60 78 72
Andrew Ference D Boston Bruin 165466936 33 2250000 1 33 45 39 78 79 76 74 87 62 55 70 79 39 77 69
Dennis Seidenberg D Boston Bruin 165466936 31 2250000 2 55 65 67 78 77 81 71 77 69 55 72 77 62 78 73
Andrei Markov D Boston Bruin 165466936 34 5750000 2 78 84 83 76 78 66 83 84 76 46 69 73 81 73 75
Adam McQuaid D Boston Bruin 165466936 26 1566667 3 46 51 51 77 77 84 73 77 60 60 65 77 49 79 71
Josh Gorges D Boston Bruin 165466936 28 3900000 6 44 48 51 76 80 74 76 84 75 54 75 76 47 76 71
Johnny Boychuk D Boston Bruin 165466936 29 3360000 3 56 57 57 76 72 78 69 64 63 58 54 73 56 75 69
Tuukka Rask G Boston Bruin 165466936 26 4000000 6 78 78 78 79 79 78 78 79 76 78 61 66 78 78 77
Tim Thomas G Boston Bruin 165466936 38 5000000 1 77 79 79 77 77 79 76 64 76 71 80 73 78 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 47 53 45 55 46 53 64 53 50 59 52 62 48 51 59
Jamie Tardif R PRO 28 180000* 1 62 64 69 56 61 55 70 61 63 51 54 67 65 57 64
Christian Hanson R PRO 27 180000* 1 51 58 65 63 59 60 71 68 61 51 52 68 58 60 63
Carter Camper R PRO 24 700000 2 75 50 51 52 54 49 50 54 70 61 51 65 58 51 61
Jimmy Bubnick C PRO 22 114000* 1 50 50 49 51 46 50 51 52 72 45 52 55 49 49 57
Maxime Sauve C PRO 23 253749,9* 1 52 53 59 66 61 52 69 73 75 63 51 62 54 59 64
Jared Knight C PRO 21 216999,9* 3 50 53 52 54 61 44 55 50 65 57 45 52 51 53 59
Mathis Olimb C PRO 27 1050000 1 66 74 72 64 70 62 72 72 73 70 58 68 70 65 71
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 48 49 51 61 56 49 60 67 57 68 53 57 49 55 62
Lane MacDermid L PRO 23 180000* 1 47 46 67 58 51 74 51 52 30 72 60 83 53 61 63
