Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Semin R 28 7000000 2 83 85 81 70 69 61 87 83 75 66 52 69 83 66 73 Andreas Nödl R 25 845000 2 59 64 65 72 74 68 74 75 79 58 57 71 62 71 70
Tuomo Ruutu R 29 4750000 5 78 74 75 78 71 80 78 74 65 51 73 77 75 76 74 Chad LaRose R 30 1700000 2 63 55 67 78 73 74 74 66 74 60 60 70 61 75 70
Jordan Staal C 23 6000000 11 76 77 76 78 74 74 76 78 70 71 75 76 76 75 76 Brett Sutter C 25 550000 2 45 44 42 74 67 70 71 65 68 71 58 68 43 70 67
Eric Staal C 27 8250000 5 81 80 84 71 72 70 82 81 72 74 80 75 81 71 77 Tim Brent C 28 750000 2 50 51 60 73 74 75 73 65 77 68 61 72 53 74 69
Jeff Skinner L 20 5725000 8 79 75 77 70 73 68 82 74 79 71 57 69 77 70 74 Drayson Bowman L 23 600000 3 68 56 65 72 74 68 76 64 74 51 55 64 63 71 70
Jiri Tlusty L 24 1600000 3 66 64 71 71 73 65 72 63 70 66 57 66 67 69 69
Oskar Osala L RFA 24 850000* 0 C- C- C- C- D D C- D C C- C- C- C- D C-
Jussi Jokinen L 29 3000000 3 68 74 77 73 75 65 78 72 82 77 59 64 73 71 73
Evgeni Dadonov L RFA 23 875000* 0 C C C C- C C- C C B- D C- C C C- C
Justin Faulk D 20 843333 2 58 59 63 73 74 65 76 70 73 55 58 66 60 70 69
Jamie McBain D 24 1800000 3 67 65 70 72 73 69 73 65 76 50 52 68 67 71 69
Joe Corvo D 35 2000000 2 74 74 75 70 68 66 73 78 84 43 62 67 74 68 71 Jay Harrison D 29 1500000 4 59 61 59 71 72 69 67 75 67 54 59 72 59 70 70
Tim Gleason D 29 4000000 5 40 56 52 77 79 81 75 78 61 57 73 76 49 79 71
Joni Pitkänen D 28 4500000 3 70 80 80 75 72 70 88 80 70 47 66 72 76 72 74 Brian Boucher G 35 950000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 72
Cam Ward G 28 6300000 5 81 80 80 80 79 79 79 87 80 76 73 73 80 79 79 Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Staal R LOW 21 169999,8* 2 47 49 48 54 55 45 58 51 79 50 54 53 48 51 58
Tim Wallace R LOW 27 700000 2 59 58 57 77 68 73 74 64 63 51 57 69 58 72 66
Anthony Stewart R LOW 27 900000 2 67 61 64 76 64 77 71 75 65 55 55 79 64 72 70
Jerome Samson R LOW 24 600000 2 69 63 66 57 58 52 71 65 74 55 56 54 66 55 66
Patrick Dwyer R LOW 28 625000 2 61 56 63 77 71 75 75 63 76 54 56 69 60 74 70
Zac Dalpe C LOW 22 262500* 2 63 58 62 55 53 51 74 64 68 53 57 64 61 53 64
Brody Sutter C LOW 20 168000* 4 49 49 47 53 42 43 52 47 74 49 51 51 48 46 58
Zach Boychuk C LOW 22 625000 2 62 63 67 57 58 51 75 67 77 67 50 59 64 55 66
Jeremy Welsh C LOW 24 945000 1 59 55 57 55 53 57 65 60 73 65 58 56 57 55 63
Riley Nash C LOW 23 157500* 2 46 46 45 65 63 60 71 61 69 59 54 62 45 62 63
Nicolas Blanchard C LOW 25 157500* 3 49 47 48 65 60 67 70 60 43 56 57 68 48 64 63
A.J. Jenks L LOW 21 262500* 2 49 48 49 52 45 48 56 52 62 54 54 52 48 48 56
Justin Shugg L LOW 20 185000,1* 2 39 47 36 36 36 32 43 42 70 33 45 55 40 34 49
Chris Terry L LOW 23 525000 3 64 63 62 58 61 54 61 67 79 58 51 58 63 57 65
Marc-André Gragnani D LOW 25 800000 2 67 58 63 73 75 67 73 68 78 51 59 65 62 71 69
Tommi Kivisto D LOW 21 157500* 2 35 34 33 55 50 56 55 50 64 40 49 53 34 53 55
Austin Levi D LOW 20 182499,9* 4 35 40 41 54 55 58 52 55 78 49 51 58 38 55 59
Rasmus Rissanen D LOW 20 172500* 2 24 28 27 48 46 55 45 45 52 40 52 53 26 49 51
Michal Jordan D LOW 21 606667 2 58 55 54 59 63 53 62 57 67 34 57 59 55 58 60
Brett Bellemore D LOW 23 157500* 2 30 29 31 59 62 61 66 63 64 43 52 65 30 60 58
Justin Krueger D LOW 25 180000* 2 31 32 30 52 53 50 52 59 57 43 59 66 31 51 56
Joe Sova D LOW 24 169500* 2 50 53 51 51 48 45 55 50 74 47 46 54 51 48 58
Beau Schmitz D LOW 21 157500* 4 55 56 54 49 48 47 55 56 62 50 52 51 55 48 60
Bobby Sanguinetti D LOW 24 210000* 2 56 58 59 62 63 58 71 60 71 43 52 59 57 61 63
Mike Murphy G LOW 22 783333 1 63 62 61 63 62 64 66 66 75 61 55 64 62 63 66
John Muse G LOW 24 160500* 2 58 57 58 58 59 57 55 63 77 55 53 59 57 58 63
Justin Peters G LOW 25 537500 3 61 64 65 65 66 68 68 61 75 61 58 64 63 66 68
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Victor Rask C JNR 19 742500* 4 C- D C- D D D C- C- C D C- D D D C-
Erik Karlsson C JNR 17 525001* 0 D D D D- D- F C- D C D D D- D D- C-
Gregory Hofmann C JNR 19 525000* 0 C- C- C- D- D- D- C- D B- C- D D C- D- C-
Brendan Woods L AMA 20 525000* 0 D- D- D C- D D D D C- D C- C- D D C-
Phillip Di Giuseppe L JNR 18 750001* 0 D D C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Brendan Collier L JNR 18 525001 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Brock Mcginn L JNR 18 525001 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Trevor Carrick D JNR 17 525001* 0 D- D- D- D C- D C- D B- C D C- D- D C-
Jaccob Slavin D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D D C- B- B- D C- D C- C Mark Alt D AMA 20 525000* 0 D- D D- D D D D D B- F D D D- D C-
Ryan Murphy D JNR 19 925000* 4 D C- C- C- C- D C C- B- C- D C- C- D C-
Keegan Lowe D JNR 19 525000* 0 D D D D- D D- D D B- D C- D D D- C-
Danny Biega D AMA 20 525000* 0 F F F D D D D D- C- F C- C- F D D
Matthew Mahalak G JNR 19 750000* 0 D- D D D D D C- D C D- D D D D C-
Daniel Altshuller G JNR 17 750001* 0 D D D D D C- D D B- D- D D D D C-
Collin Olson G JNR 18 525000 0 D D D D D- D D D B- D D D D D C-
Tres dur a avoir
Dur a avoirNormal
Doit partir
OFFERZ, J'OFFRE PAS Ps: pour les couleur je peux avoir fait des oubli .....