Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Revolution

ligue simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-47%
Le deal à ne pas rater :
SteelSeries Apex 9 TKL – Clavier de jeu mécanique – Switchs ...
79.99 € 149.99 €
Voir le deal

 

 Detroi Redwing

Aller en bas 
AuteurMessage
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

Detroi Redwing  Empty
MessageSujet: Detroi Redwing    Detroi Redwing  Icon_minitimeDim 26 Aoû - 21:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Damien Brunner R DET 26 925000 2 73 72 74 67 69 63 73 75 79 51 54 58 73 66 70
Jordin Tootoo R DET 29 1900000 4 56 54 56 78 67 85 79 75 60 63 71 78 55 76 71
Mikael Samuelsson R DET 35 3000000 3 76 73 73 70 72 63 76 73 74 67 61 71 74 68 72
Dan Cleary R DET 33 2800000 2 74 73 73 74 74 68 77 74 68 61 66 72 73 72 72
Valtteri Filppula C DET 28 3000000 2 77 78 78 73 75 67 85 77 74 72 61 68 77 71 74
Pavel Datsyuk C DET 33 6700000 3 78 84 88 77 81 67 88 82 83 79 76 71 83 75 80
Darren Helm C DET 25 2125000 5 58 58 57 78 72 79 87 63 68 73 56 62 57 76 70
Henrik Zetterberg C DET 31 6083333 5 80 81 83 78 80 69 85 83 80 69 78 74 81 75 80
Todd Bertuzzi L DET 37 2075000 3 73 67 68 68 66 74 74 82 62 67 69 82 69 69 72
Justin Abdelkader L DET 25 787000 1 59 56 65 78 70 78 78 66 66 74 58 76 60 75 70
Drew Miller L DET 28 825000 2 63 61 60 75 75 73 72 67 74 57 63 73 61 74 70
Johan Franzen L DET 32 3954545 3 89 66 73 73 73 75 77 73 84 72 65 75 76 73 75
Jakub Kindl D DET 25 883333 2 58 51 67 74 75 72 74 70 76 50 53 65 58 73 70
Kyle Quincey D DET 26 3775000 3 68 69 67 75 76 71 74 79 59 52 63 76 68 74 71
Ian White D DET 28 2875000 2 74 70 72 77 78 64 78 79 82 59 61 71 72 73 73
Niklas Kronwall D DET 31 4750000 8 70 62 67 78 72 83 79 78 71 50 65 78 66 77 73
Brendan Smith D DET 23 875000 2 61 65 67 68 69 64 71 71 67 55 55 62 64 67 67
Jonathan Ericsson D DET 28 3250000 3 48 40 58 78 79 78 75 84 61 55 58 79 48 78 70
Jimmy Howard G DET 28 2250000 2 75 76 75 76 76 77 75 76 75 69 65 71 75 76 75
Joey MacDonald G DET 32 550000 2 72 73 70 71 71 73 73 70 73 66 70 62 71 71 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trevor Parkes R KCB 21 162499,8* 2 51 46 49 51 50 50 54 55 70 51 53 51 48 50 59
Willie Coetzee R KCB 21 159333,3* 3 50 47 51 47 45 40 59 55 76 45 50 53 49 44 58
Mitchell Callahan R KCB 20 165833,4* 3 45 43 41 59 49 58 55 51 44 46 51 59 43 55 57
Tomas Jurco R KCB 19 212750,1* 4 48 51 59 47 49 41 55 48 85 48 51 47 52 45 58
Patrick Eaves R KCB 28 1200000 4 64 61 60 75 76 72 77 70 73 61 60 73 61 74 70
Teemu Pulkkinen R KCB 20 900000 4 52 58 60 50 52 45 55 54 72 48 54 52 56 49 61
Riley Sheahan C KCB 20 270000* 3 50 51 50 64 63 59 65 55 72 59 55 60 50 62 62
Francis Pare C KCB 24 167250* 2 57 54 58 51 54 49 68 61 73 59 50 57 56 51 61
Andrej Nestrasil C KCB 21 175500* 2 46 49 53 47 44 47 44 45 59 53 52 53 49 46 55
Louis-Marc Aubry C KCB 20 157500* 2 49 48 49 50 48 55 52 50 65 50 53 55 48 51 57
Calle Jarnkrok C KCB 20 900000 4 58 57 58 53 54 49 58 55 80 63 50 53 57 52 62
Tomas Tatar C KCB 21 252000* 3 58 58 59 55 57 51 65 65 70 52 51 58 58 54 62
Landon Ferraro C KCB 20 195000* 2 54 47 50 54 55 47 62 50 71 55 51 53 50 52 60
Cory Emmerton C KCB 24 533333 3 59 63 65 70 72 69 75 67 70 67 55 69 62 70 69
Gustav Nyquist C KCB 22 525000 2 56 67 63 55 58 52 67 64 72 61 51 62 62 55 65
Joakim Andersson C KCB 23 262500* 2 51 56 55 61 63 59 67 57 72 55 53 59 54 61 63
Brent Raedeke L KCB 22 157166,4* 2 49 48 49 51 48 49 52 57 69 55 50 52 48 49 59
Jan Mursak L KCB 24 550000 2 55 55 64 65 67 63 73 60 80 64 59 61 58 65 67
Triston Grant L KCB 28 157500* 1 42 44 40 71 59 74 63 75 33 55 59 78 42 68 63
Martin Frk L KCB 18 210249,9* 4 50 52 50 47 47 45 55 51 67 64 50 55 50 46 58
Gleason Fournier D KCB 20 157500* 2 39 46 49 40 41 40 53 48 70 40 50 48 44 40 55
Brian Lashoff D KCB 21 157166,4* 2 51 54 53 54 57 52 64 62 73 47 51 58 52 54 62
Max Nicastro D KCB 22 183750* 3 46 37 34 46 46 46 55 46 42 35 52 53 39 46 53
Brennan Evans D KCB 30 172500* 1 38 36 37 70 72 67 65 65 32 54 62 73 37 69 61
Jordan Pearce G KCB 25 157500* 2 55 54 50 56 57 58 64 55 75 49 50 51 53 57 62
Jonas Gustavsson G KCB 27 1500000 3 71 70 69 70 72 70 75 65 76 66 55 67 70 70 71
Thomas McCollum G KCB 22 244999,8* 2 53 54 50 53 49 51 56 54 62 51 54 52 52 51 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philippe Hudon R JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- C B- D- C- C- D D C-
Alan Quine C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Julien Cayer C AMA 22 525000* 0 D D- D- D- D- D D D C- D C- C- D D C-
Ryan Sproul C JNR 19 742500* 4 C- C- C- C- C- D C- C- B- D C- C- C- C- C-
Andreas Athanasiou L JNR 17 750001* 0 C- D C- D D C- C- C- B D C- D C- D C-
Marek Tvrdon L JNR 19 617500* 4 D D D D D- D- D D B- D- D D D D- C-
Rasmus Bodin L JNR 18 525000* 0 D D D D D- D C- D C- D- D D D D- C-
Nick Jensen D AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- C- D D D C-
Mike McKee D JNR 18 525001* 0 D D D C- D C- D C- C- C- C- C- D C- C-
James De Haas D JNR 18 525001* 0 D- F F D D D D D B- C D C- F D C-
Alexei Marchenko D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- C- C- D B- C- D C- D C- C-
Richard Nedomlel D JNR 18 525000 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D C-
Mattias Bäckman D JNR 19 525000 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Xavier Ouellet D JNR 18 700833* 4 C- C- C- D C- D C- C B- D C- C- C- D C-
Benjamin Marshall D JNR 19 525000* 0 D- D D D D D- C- D B- D C- D D D C-
Adam Almqvist D AMA 21 591667* 3 C- D D C- C- D C- C- B- D- C- C- D C- C-
Petr Mrazek G AMA 20 605000* 4 D D D D D D D D B- D- C- D D D C-
Jake Paterson G JNR 18 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-



Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

Detroi Redwing  Empty
MessageSujet: Re: Detroi Redwing    Detroi Redwing  Icon_minitimeDim 2 Sep - 22:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikael Samuelsson R Detroi Redwing  1775948451 35 3000000 2 76 73 73 70 72 63 76 82 74 67 61 71 74 68 73
Dan Cleary R Detroi Redwing  1775948451 33 2800000 1 74 73 73 74 74 68 77 76 68 61 66 72 73 72 72
Damien Brunner R Detroi Redwing  1775948451 26 925000 1 73 72 73 67 70 63 73 77 79 53 54 61 72 66 70
Jordin Tootoo R Detroi Redwing  1775948451 29 1900000 3 56 54 58 78 67 85 79 85 60 63 71 78 56 76 72
Valtteri Filppula C Detroi Redwing  1775948451 28 3000000 1 77 78 78 73 75 67 84 68 74 72 61 69 77 71 74
Pavel Datsyuk C Detroi Redwing  1775948451 34 6700000 2 78 84 88 77 81 67 88 88 83 79 76 71 83 75 81
Darren Helm C Detroi Redwing  1775948451 25 2125000 4 58 62 59 77 78 79 85 60 68 76 56 63 59 78 70
Henrik Zetterberg C Detroi Redwing  1775948451 32 6083333 4 80 81 83 78 80 69 85 90 80 69 78 75 81 75 80
Ryan Sproul C Detroi Redwing  1775948451 19 742500* 3 55 51 53 53 55 49 63 48 73 50 51 59 53 52 59
Marek Tvrdon L Detroi Redwing  1775948451 19 617500* 3 42 41 42 48 37 42 52 50 71 39 45 48 41 42 54
Johan Franzen L Detroi Redwing  1775948451 32 3954545 2 89 66 75 73 73 75 77 65 84 72 65 75 76 73 75
Drew Miller L Detroi Redwing  1775948451 28 825000 1 63 61 62 75 75 73 73 70 74 57 63 73 62 74 70
Triston Grant L RFA 28 525000 0 D D D- C C- B- C B- D- C- C- B- D C C
Todd Bertuzzi L Detroi Redwing  1775948451 37 2075000 2 72 67 68 66 66 74 72 81 62 67 69 82 69 68 72
Jakub Kindl D Detroi Redwing  1775948451 25 883333 1 60 52 67 74 75 74 74 73 76 50 53 67 59 74 71
Niklas Kronwall D Detroi Redwing  1775948451 31 4750000 7 70 62 67 77 72 83 77 77 71 50 65 77 66 77 72
Ian White D Detroi Redwing  1775948451 28 2875000 1 74 70 72 77 78 64 78 84 82 59 61 73 72 73 74
Kyle Quincey D Detroi Redwing  1775948451 27 3775000 2 68 69 70 79 76 76 78 79 59 54 63 76 69 77 72
Jonathan Ericsson D Detroi Redwing  1775948451 28 3250000 2 48 40 58 76 76 78 75 88 61 55 58 76 48 76 70
Brendan Smith D Detroi Redwing  1775948451 23 875000 1 61 65 67 70 70 66 71 67 67 57 55 68 64 68 68
Xavier Ouellet D Detroi Redwing  1775948451 19 700833* 3 51 54 55 49 52 44 60 59 73 50 51 55 53 48 59
Petr Mrazek G Detroi Redwing  1775948451 20 605000* 3 48 49 47 46 47 49 51 44 76 37 53 51 48 47 55
Jimmy Howard G Detroi Redwing  1775948451 28 2250000 1 77 76 75 77 76 78 75 76 75 69 65 72 76 77 76
Joey MacDonald G Detroi Redwing  1775948451 32 550000 1 72 72 70 72 73 72 72 72 73 66 70 63 71 72 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trevor Parkes R KCB 21 162499,8* 1 54 50 49 51 51 54 59 53 70 53 53 51 51 52 60
Willie Coetzee R KCB 21 159333,3* 2 50 49 51 49 48 46 59 63 76 47 50 54 50 47 60
Mitchell Callahan R KCB 21 165833,4* 2 45 43 43 59 49 58 55 42 44 46 51 59 43 55 56
Tomas Jurco R KCB 19 212750,1* 3 48 51 61 47 50 41 54 44 85 50 51 47 53 46 58
Patrick Eaves R KCB 28 1200000 3 64 61 62 75 75 72 75 75 73 61 60 73 62 74 70
Teemu Pulkkinen R KCB 20 900000 3 52 58 62 54 53 52 55 60 72 51 54 52 57 53 62
Riley Sheahan C KCB 20 270000* 2 52 53 52 64 63 62 65 62 72 60 55 60 52 63 63
Francis Pare C KCB 25 167250* 1 57 54 62 51 54 49 68 65 73 59 50 57 57 51 62
Andrej Nestrasil C KCB 21 175500* 1 46 49 59 47 44 47 44 53 59 53 52 54 51 46 56
Louis-Marc Aubry C KCB 20 157500* 1 49 48 49 50 49 55 52 44 65 50 53 57 48 51 57
Calle Jarnkrok C KCB 21 900000 3 59 57 58 60 58 55 61 69 80 72 50 53 58 57 65
Landon Ferraro C KCB 21 195000* 1 54 47 52 54 55 47 62 49 71 55 51 55 51 52 60
Tomas Tatar C KCB 21 252000* 2 58 58 59 55 58 51 65 62 70 52 51 60 58 54 62
Joakim Andersson C KCB 23 262500* 1 51 56 55 61 64 59 67 54 72 55 53 59 54 61 62
Cory Emmerton C KCB 24 533333 2 59 63 67 70 72 69 76 67 70 68 55 69 63 70 69
Gustav Nyquist C KCB 23 525000 1 61 69 63 56 62 55 68 65 72 68 51 62 64 57 66
Brent Raedeke L KCB 22 157166,4* 1 49 50 49 56 49 54 52 53 69 67 50 52 49 53 60
Martin Frk L KCB 19 210249,9* 3 52 54 55 53 49 46 57 56 67 69 50 57 53 49 60
Evan Bloodoff L KCB 21 380000 1 43 49 46 55 53 54 65 56 61 59 52 58 46 54 60
Jan Mursak L KCB 24 550000 1 55 55 66 67 71 63 73 63 80 70 59 62 58 67 68
Brian Lashoff D KCB 22 157166,4* 1 49 50 51 56 59 60 64 68 73 52 51 60 50 58 63
Brennan Evans D KCB 30 650000 3 35 29 34 69 68 67 67 53 31 52 55 67 32 68 59
Max Nicastro D KCB 22 183750* 2 46 39 36 46 47 46 55 43 42 36 52 57 40 46 53
Jesper B. Jensen D KCB 21 120000* 1 51 49 47 53 54 51 57 50 72 61 52 50 49 52 60
Gleason Fournier D KCB 21 157500* 1 41 40 46 46 45 42 53 47 70 46 50 50 42 44 55
Craig Wyszomirski D KCB 20 103500* 1 41 41 42 51 50 56 58 64 64 65 45 53 41 52 59
Adam Almqvist D KCB 21 177500,1* 2 53 46 53 57 56 49 59 52 76 44 54 53 50 54 61
Thomas McCollum G KCB 22 244999,8* 1 57 54 50 55 55 53 56 49 62 51 54 52 53 54 59
Jonas Gustavsson G KCB 28 1500000 2 75 74 73 76 76 76 74 72 76 66 55 69 74 76 73
Jordan Pearce G KCB 26 157500* 1 55 62 60 60 61 62 64 64 75 49 50 53 59 61 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philippe Hudon R JNR 19 750000* 0 C- D D D D C- C- C B- D- C- C- D D C-
Julien Cayer C AMA 23 525000* 0 D D- D D- D- D D D- C- D C- C- D D C-
Alan Quine C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C B- D C- C- D D C-
Andreas Athanasiou L JNR 18 750001* 0 C- D C- D D C- C- D B D C- D C- D C-
Rasmus Bodin L JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Mattias Bäckman D AMA 20 525000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
James De Haas D JNR 18 525001* 0 D- D- F D D D D C- B- C D C- D- D C-
Mike McKee D JNR 19 525001* 0 D D D C- D C- D C- C- C- C- C- D C- C-
Nick Jensen D AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Alexei Marchenko D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- C- D C- D C- C-
Richard Nedomlel D JNR 19 525000 0 D- D- D- D C- D D C- C D- D C- D- D C-
Benjamin Marshall D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D- B- D C- D D D C-
Jake Paterson G JNR 18 525000* 0 D D C- D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

Detroi Redwing  Empty
MessageSujet: Re: Detroi Redwing    Detroi Redwing  Icon_minitimeSam 8 Sep - 23:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikael Samuelsson R Detroi Redwing  1775948451 36 3000000 2 76 73 73 70 72 63 76 82 74 67 61 71 74 68 73
Patrick Eaves R Detroi Redwing  1775948451 28 1200000 3 64 61 62 75 75 72 75 75 73 61 60 73 62 74 70
Dan Cleary R Detroi Redwing  1775948451 34 2800000 1 74 73 73 74 74 68 77 74 68 61 66 72 73 72 72
Damien Brunner R Detroi Redwing  1775948451 26 925000 1 73 72 73 67 70 63 73 72 79 57 54 63 72 66 70
Jordin Tootoo R Detroi Redwing  1775948451 29 1900000 3 56 54 60 78 69 85 79 81 60 63 71 79 56 77 72
Ryan Sproul C Detroi Redwing  1775948451 19 742500* 3 55 51 53 53 55 49 65 56 73 50 51 61 53 52 60
Darren Helm C Detroi Redwing  1775948451 25 2125000 4 58 69 61 75 80 79 84 63 68 77 56 64 62 78 71
Henrik Zetterberg C Detroi Redwing  1775948451 32 6083333 4 80 81 83 78 80 69 85 90 80 69 78 75 81 75 80
Pavel Datsyuk C Detroi Redwing  1775948451 34 6700000 2 78 84 88 77 81 67 88 88 83 79 76 71 83 75 81
Valtteri Filppula C Detroi Redwing  1775948451 28 3000000 1 77 78 78 73 78 67 82 68 74 72 61 69 77 72 74
Johan Franzen L Detroi Redwing  1775948451 33 3954545 2 89 66 75 73 73 75 77 66 84 72 65 75 76 73 75
Todd Bertuzzi L Detroi Redwing  1775948451 37 2075000 2 71 65 68 64 66 73 72 76 62 67 69 82 68 67 71
Triston Grant L RFA 28 525000 0 D D D- C C- B- C B- D- C- C- B- D C C
Marek Tvrdon L Detroi Redwing  1775948451 19 617500* 3 43 42 45 55 41 46 51 52 71 41 45 49 43 47 55
Drew Miller L Detroi Redwing  1775948451 28 825000 1 63 61 62 75 75 73 73 71 74 57 63 73 62 74 70
Xavier Ouellet D Detroi Redwing  1775948451 19 700833* 3 51 54 55 49 52 44 62 61 73 50 51 57 53 48 59
Kyle Quincey D Detroi Redwing  1775948451 27 3775000 2 68 69 70 79 77 81 80 78 59 55 63 78 69 79 73
Jakub Kindl D Detroi Redwing  1775948451 25 883333 1 60 54 67 74 75 81 74 74 76 53 53 69 60 76 72
Niklas Kronwall D Detroi Redwing  1775948451 31 4750000 7 70 62 67 77 72 83 77 77 71 50 65 78 66 77 72
Brendan Smith D Detroi Redwing  1775948451 23 875000 1 61 65 67 70 71 71 71 70 67 60 55 68 64 70 68
Ian White D Detroi Redwing  1775948451 28 2875000 1 74 70 72 77 78 64 78 78 82 59 61 73 72 73 73
Jonathan Ericsson D Detroi Redwing  1775948451 28 3250000 2 48 40 58 76 76 78 75 85 61 55 58 76 48 76 70
Jimmy Howard G Detroi Redwing  1775948451 28 2250000 1 77 76 77 79 77 77 76 77 75 69 65 72 76 77 76
Joey MacDonald G Detroi Redwing  1775948451 32 550000 1 72 72 72 72 72 72 72 73 73 66 70 63 72 72 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trevor Parkes R KCB 21 162499,8* 1 54 50 49 51 51 54 59 53 70 53 53 51 51 52 60
Willie Coetzee R KCB 21 159333,3* 2 50 49 51 49 48 46 59 63 76 47 50 54 50 47 60
Mitchell Callahan R KCB 21 165833,4* 2 45 43 43 59 49 58 55 42 44 46 51 59 43 55 56
Tomas Jurco R KCB 19 212750,1* 3 48 51 61 47 50 41 54 44 85 50 51 47 53 46 58
Patrick Eaves R KCB 28 1200000 3 64 61 62 75 75 72 75 75 73 61 60 73 62 74 70
Teemu Pulkkinen R KCB 20 900000 3 52 58 62 54 53 52 55 60 72 51 54 52 57 53 62
Riley Sheahan C KCB 20 270000* 2 52 53 52 64 63 62 65 62 72 60 55 60 52 63 63
Francis Pare C KCB 25 167250* 1 57 54 62 51 54 49 68 65 73 59 50 57 57 51 62
Andrej Nestrasil C KCB 21 175500* 1 46 49 59 47 44 47 44 53 59 53 52 54 51 46 56
Louis-Marc Aubry C KCB 20 157500* 1 49 48 49 50 49 55 52 44 65 50 53 57 48 51 57
Calle Jarnkrok C KCB 21 900000 3 59 57 58 60 58 55 61 69 80 72 50 53 58 57 65
Landon Ferraro C KCB 21 195000* 1 54 47 52 54 55 47 62 49 71 55 51 55 51 52 60
Tomas Tatar C KCB 21 252000* 2 58 58 59 55 58 51 65 62 70 52 51 60 58 54 62
Joakim Andersson C KCB 23 262500* 1 51 56 55 61 64 59 67 54 72 55 53 59 54 61 62
Cory Emmerton C KCB 24 533333 2 59 63 67 70 72 69 76 67 70 68 55 69 63 70 69
Gustav Nyquist C KCB 23 525000 1 61 69 63 56 62 55 68 65 72 68 51 62 64 57 66
Brent Raedeke L KCB 22 157166,4* 1 49 50 49 56 49 54 52 53 69 67 50 52 49 53 60
Martin Frk L KCB 19 210249,9* 3 52 54 55 53 49 46 57 56 67 69 50 57 53 49 60
Evan Bloodoff L KCB 21 380000 1 43 49 46 55 53 54 65 56 61 59 52 58 46 54 60
Jan Mursak L KCB 24 550000 1 55 55 66 67 71 63 73 63 80 70 59 62 58 67 68
Brian Lashoff D KCB 22 157166,4* 1 49 50 51 56 59 60 64 68 73 52 51 60 50 58 63
Brennan Evans D KCB 30 650000 3 35 29 34 69 68 67 67 53 31 52 55 67 32 68 59
Max Nicastro D KCB 22 183750* 2 46 39 36 46 47 46 55 43 42 36 52 57 40 46 53
Jesper B. Jensen D KCB 21 120000* 1 51 49 47 53 54 51 57 50 72 61 52 50 49 52 60
Gleason Fournier D KCB 21 157500* 1 41 40 46 46 45 42 53 47 70 46 50 50 42 44 55
Craig Wyszomirski D KCB 20 103500* 1 41 41 42 51 50 56 58 64 64 65 45 53 41 52 59
Adam Almqvist D KCB 21 177500,1* 2 53 46 53 57 56 49 59 52 76 44 54 53 50 54 61
Thomas McCollum G KCB 22 244999,8* 1 57 54 50 55 55 53 56 49 62 51 54 52 53 54 59
Jonas Gustavsson G KCB 28 1500000 2 75 74 73 76 76 76 74 72 76 66 55 69 74 76 73
Jordan Pearce G KCB 26 157500* 1 55 62 60 60 61 62 64 64 75 49 50 53 59 61 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philippe Hudon R JNR 19 750000* 0 C- D D D D C- C- C B- D- C- C- D D C-
Julien Cayer C AMA 23 525000* 0 D D- D D- D- D D D- C- D C- C- D D C-
Alan Quine C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C B- D C- C- D D C-
Andreas Athanasiou L JNR 18 750001* 0 C- D C- D D C- C- D B D C- D C- D C-
Rasmus Bodin L JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Mattias Bäckman D AMA 20 525000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
James De Haas D JNR 18 525001* 0 D- D- F D D D D C- B- C D C- D- D C-
Mike McKee D JNR 19 525001* 0 D D D C- D C- D C- C- C- C- C- D C- C-
Nick Jensen D AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Alexei Marchenko D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- C- D C- D C- C-
Richard Nedomlel D JNR 19 525000 0 D- D- D- D C- D D C- C D- D C- D- D C-
Benjamin Marshall D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D- B- D C- D D D C-
Jake Paterson G JNR 18 525000* 0 D D C- D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

Detroi Redwing  Empty
MessageSujet: Re: Detroi Redwing    Detroi Redwing  Icon_minitimeLun 17 Sep - 23:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikael Samuelsson R Detroi Redwing  1775948451 36 3000000 2 75 73 73 69 70 62 76 82 74 67 61 71 73 67 72
Patrick Eaves R Detroi Redwing  1775948451 28 1200000 3 64 61 64 75 76 72 75 75 73 61 60 73 63 74 71
Dan Cleary R Detroi Redwing  1775948451 34 2800000 1 74 73 73 74 74 68 77 71 68 61 66 72 73 72 72
Damien Brunner R Detroi Redwing  1775948451 27 925000 1 73 72 73 67 71 63 73 69 79 60 54 65 72 67 71
Jordin Tootoo R Detroi Redwing  1775948451 30 1900000 3 56 54 64 78 70 85 80 79 60 63 71 80 58 77 72
Ryan Sproul C Detroi Redwing  1775948451 20 742500* 3 55 51 55 53 56 49 66 60 73 50 51 61 53 52 61
Darren Helm C Detroi Redwing  1775948451 26 2125000 4 58 70 61 75 84 79 82 63 68 84 56 65 63 79 72
Henrik Zetterberg C Detroi Redwing  1775948451 32 6083333 4 80 81 83 78 80 69 85 90 80 69 78 75 81 75 80
Pavel Datsyuk C Detroi Redwing  1775948451 34 6700000 2 78 84 88 77 81 67 88 88 83 79 76 71 83 75 81
Valtteri Filppula C Detroi Redwing  1775948451 28 3000000 1 77 78 78 73 78 67 81 70 74 72 61 69 77 72 74
Johan Franzen L Detroi Redwing  1775948451 33 3954545 2 89 66 75 73 73 75 77 66 84 72 65 75 76 73 75
Todd Bertuzzi L Detroi Redwing  1775948451 38 2075000 2 71 63 66 60 66 73 68 73 62 67 69 82 66 66 70
Triston Grant L RFA 29 525000 0 D D D- C C- B- C C D- C- C- B- D C C
Marek Tvrdon L Detroi Redwing  1775948451 20 617500* 3 49 42 49 58 49 50 52 53 71 41 45 51 46 52 57
Drew Miller L Detroi Redwing  1775948451 29 825000 1 63 61 64 75 76 73 76 70 74 57 63 74 62 74 70
Xavier Ouellet D Detroi Redwing  1775948451 19 700833* 3 51 54 55 56 54 46 62 62 73 50 51 59 53 52 60
Kyle Quincey D Detroi Redwing  1775948451 27 3775000 2 68 69 76 86 77 94 80 78 59 65 63 78 71 85 75
Jakub Kindl D Detroi Redwing  1775948451 26 883333 1 66 54 67 76 75 90 74 74 76 59 53 69 62 80 73
Niklas Kronwall D Detroi Redwing  1775948451 32 4750000 7 70 62 67 77 74 83 77 77 71 50 65 77 66 78 72
Brendan Smith D Detroi Redwing  1775948451 24 875000 1 66 64 67 72 71 71 71 73 67 69 55 70 65 71 70
Ian White D Detroi Redwing  1775948451 28 2875000 1 74 70 72 77 78 64 78 78 82 59 61 75 72 73 73
Jonathan Ericsson D Detroi Redwing  1775948451 29 3250000 2 48 40 58 76 76 78 75 76 61 55 58 76 48 76 69
Jimmy Howard G Detroi Redwing  1775948451 28 2250000 1 77 78 77 79 79 78 76 77 75 69 65 72 77 78 77
Joey MacDonald G Detroi Redwing  1775948451 33 550000 1 74 72 72 73 72 72 72 72 73 66 70 63 72 72 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Pulkkinen R KCB 21 900000 3 52 58 64 55 57 52 61 66 72 69 54 55 58 54 65
Mitchell Callahan R KCB 21 165833,4* 2 45 43 45 59 50 58 55 48 44 46 51 65 44 55 57
Willie Coetzee R KCB 22 159333,3* 2 50 49 53 64 55 48 59 64 76 62 50 59 50 55 63
Trevor Parkes R KCB 21 162499,8* 1 68 52 66 48 49 69 68 57 70 63 53 57 62 55 65
Tomas Jurco R KCB 20 212750,1* 3 54 55 60 59 68 64 58 63 85 74 51 47 56 63 65
Tomas Tatar C KCB 22 252000* 2 58 58 61 58 64 52 65 62 70 53 51 60 59 58 63
Riley Sheahan C KCB 21 270000* 2 52 53 58 64 64 75 56 56 72 73 55 60 54 67 65
Andrej Nestrasil C KCB 22 175500* 1 46 49 59 47 45 47 48 53 59 53 52 56 51 46 56
