Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Revolution

ligue simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 division de L'ouest

Aller en bas 
AuteurMessage
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

division de L'ouest Empty
MessageSujet: division de L'ouest   division de L'ouest Icon_minitimeSam 1 Sep - 15:02

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 4 3 1 0 0 6 ,750 13 9 17,86 79,17 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Nashville Predators 4 2 1 0 1 5 ,625 14 11 15,15 84,00 2-1-0-1 2-0-0-1 0-1-0-0
Detroit Red Wings 4 2 2 0 0 4 ,500 12 13 19,44 71,43 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 4 2 2 0 0 4 ,500 11 16 20,00 81,82 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Columbus Blue Jackets 5 2 3 0 0 4 ,400 14 19 13,04 70,37 2-3-0-0 1-0-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 4 3 0 1 0 7 ,875 17 11 16,00 83,33 3-0-1-0 2-0-1-0 1-0-0-0
*Vancouver Canucks 5 3 2 0 0 6 ,600 20 17 21,43 79,49 3-2-0-0 2-0-0-0 1-2-0-0
*Colorado Avalanche 4 2 2 0 0 4 ,500 12 12 18,18 78,57 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
Minnesota Wild 5 1 3 0 1 3 ,300 13 15 14,81 87,50 1-3-0-1 0-1-0-0 1-2-0-1
Edmonton Oilers 5 1 3 0 1 3 ,300 13 21 23,08 77,08 1-3-0-1 1-1-0-1 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 6 2 3 0 1 5 ,417 19 21 20,00 91,30 2-3-0-1 1-2-0-0 1-1-0-1
*San Jose Sharks 3 2 1 0 0 4 ,667 8 6 13,33 94,74 2-1-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0
*Dallas Stars 4 2 2 0 0 4 ,500 14 12 21,74 90,48 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
Los Angeles Kings 5 2 3 0 0 4 ,400 15 16 18,92 82,14 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Phoenix Coyotes 4 1 3 0 0 2 ,250 8 11 20,00 78,95 1-3-0-0 0-3-0-0 1-0-0-0

Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

division de L'ouest Empty
MessageSujet: Re: division de L'ouest   division de L'ouest Icon_minitimeDim 2 Sep - 16:40

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 9 5 3 1 0 11 ,611 37 33 23,88 74,42 5-3-0-1 3-1-1-0 2-2-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 ,625 27 23 20,41 80,95 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 ,625 26 27 17,95 77,27 4-3-0-1 3-0-0-0 2-3-0-0
St. Louis Blues 8 4 3 1 0 9 ,563 29 33 21,43 79,59 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
Nashville Predators 8 3 4 1 0 7 ,438 25 26 18,00 84,31 3-4-0-1 2-3-1-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 9 6 1 2 0 14 ,778 39 24 21,57 75,93 6-1-2-0 5-0-1-0 1-1-1-0
*Vancouver Canucks 9 6 3 0 0 12 ,667 41 29 23,64 78,69 6-3-0-0 4-1-0-0 2-2-0-0
*Colorado Avalanche 9 5 4 0 0 10 ,556 31 32 18,75 65,52 4-4-0-1 2-3-0-0 3-1-0-0
Edmonton Oilers 9 5 4 0 0 10 ,556 28 33 20,37 74,65 4-4-0-1 4-2-0-0 1-2-0-0
Minnesota Wild 8 1 6 1 0 3 ,188 18 27 15,00 81,97 1-6-0-1 0-2-0-0 1-4-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 7 6 1 0 0 12 ,857 23 15 20,51 90,24 6-1-0-0 2-1-0-0 4-0-0-0
*Dallas Stars 9 5 3 1 0 11 ,611 33 29 24,44 85,19 5-3-1-0 3-1-0-0 2-2-1-0
Anaheim Mighty Ducks 9 4 4 1 0 9 ,500 33 28 16,67 91,80 4-4-0-1 2-3-0-0 2-1-1-0
Los Angeles Kings 10 4 6 0 0 8 ,400 34 34 16,42 80,36 4-6-0-0 2-1-0-0 2-5-0-0
Phoenix Coyotes 9 2 7 0 0 4 ,222 22 40 17,86 76,09 2-7-0-0 1-3-0-0 1-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

division de L'ouest Empty
MessageSujet: Re: division de L'ouest   division de L'ouest Icon_minitimeLun 3 Sep - 23:57

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 13 8 4 1 0 17 ,654 53 44 22,35 76,47 6-3-0-1 5-1-1-0 3-3-0-0
*Nashville Predators 12 7 4 1 0 15 ,625 44 36 19,44 81,58 6-3-0-1 4-3-1-0 3-1-0-0
*Chicago Blackhawks 12 7 4 1 0 15 ,625 44 36 20,73 79,63 5-4-1-0 4-2-0-0 3-2-1-0
*St. Louis Blues 13 7 5 1 0 15 ,577 52 48 24,32 74,24 6-3-1-0 4-2-1-0 3-3-0-0
Columbus Blue Jackets 13 7 6 0 0 14 ,538 41 43 18,84 79,73 5-4-0-1 4-2-0-0 3-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 13 8 3 2 0 18 ,692 53 38 21,43 75,68 6-3-1-0 5-1-1-0 3-2-1-0
*Vancouver Canucks 12 7 5 0 0 14 ,583 50 38 22,54 80,00 6-4-0-0 5-2-0-0 2-3-0-0
Colorado Avalanche 12 6 5 1 0 13 ,542 40 45 17,33 71,11 3-5-1-1 3-3-1-0 3-2-0-0
Edmonton Oilers 14 5 8 1 0 11 ,393 45 58 21,18 75,00 3-6-1-0 4-4-1-0 1-4-0-0
Minnesota Wild 13 4 8 1 0 9 ,346 33 43 16,39 83,51 3-7-0-0 2-3-0-0 2-5-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 14 9 4 1 0 19 ,679 54 42 23,53 84,71 7-2-1-0 5-1-0-0 4-3-1-0
*San Jose Sharks 10 8 2 0 0 16 ,800 34 24 20,41 90,63 8-2-0-0 4-1-0-0 4-1-0-0
Los Angeles Kings 14 7 7 0 0 14 ,500 47 43 18,39 85,19 5-5-0-0 3-1-0-0 4-6-0-0
Anaheim Mighty Ducks 13 5 7 1 0 11 ,423 45 45 18,46 89,53 5-5-0-0 3-5-0-0 2-2-1-0
Phoenix Coyotes 13 4 9 0 0 8 ,308 30 53 15,85 77,46 3-7-0-0 2-3-0-0 2-6-0-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

division de L'ouest Empty
MessageSujet: Re: division de L'ouest   division de L'ouest Icon_minitimeMar 4 Sep - 22:30

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 28 17 10 1 0 35 ,625 108 95 21,81 81,08 6-3-0-1 9-4-1-0 8-6-0-0
*Nashville Predators 26 16 8 2 0 34 ,654 97 87 21,12 79,64 6-2-0-2 10-3-2-0 6-5-0-0
*St. Louis Blues 26 15 10 1 0 31 ,596 99 88 19,75 76,52 6-3-0-1 9-6-1-0 6-4-0-0
Chicago Blackhawks 26 14 10 2 0 30 ,577 87 88 18,30 78,87 4-6-0-0 7-3-0-0 7-7-2-0
Columbus Blue Jackets 24 11 13 0 0 22 ,458 70 83 17,52 80,67 3-6-0-1 6-6-0-0 5-7-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 28 18 5 5 0 41 ,732 112 90 21,35 77,58 7-1-0-2 10-2-1-0 8-3-4-0
*Vancouver Canucks 27 17 10 0 0 34 ,630 106 85 19,62 78,16 5-4-0-1 11-4-0-0 6-6-0-0
Edmonton Oilers 28 11 12 5 0 27 ,482 93 105 19,50 76,19 3-3-2-2 7-6-2-0 4-6-3-0
Colorado Avalanche 27 10 14 3 0 23 ,426 87 103 16,67 76,67 2-6-0-2 5-5-3-0 5-9-0-0
Minnesota Wild 25 9 13 3 0 21 ,420 72 80 14,29 85,63 3-5-0-2 6-6-2-0 3-7-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 26 16 9 1 0 33 ,635 92 78 18,52 82,35 9-1-0-0 9-2-0-0 7-7-1-0
*San Jose Sharks 22 14 7 1 0 29 ,659 73 62 22,64 85,82 6-3-0-1 8-3-0-0 6-4-1-0
*Dallas Stars 27 13 11 3 0 29 ,537 94 85 21,77 84,02 4-4-1-1 6-5-0-0 7-6-3-0
Phoenix Coyotes 27 9 17 1 0 19 ,352 71 102 18,24 79,43 4-5-0-1 6-6-0-0 3-11-1-0
Anaheim Mighty Ducks 25 6 16 3 0 15 ,300 77 95 16,10 86,11 1-7-0-2 3-8-1-0 3-8-2-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

division de L'ouest Empty
MessageSujet: Re: division de L'ouest   division de L'ouest Icon_minitimeSam 8 Sep - 22:24

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 36 22 10 4 0 48 ,667 129 111 22,22 80,18 6-2-0-2 12-3-3-0 10-7-1-0
*Detroit Red Wings 38 22 14 2 0 46 ,605 144 136 22,98 79,80 5-4-0-1 13-7-1-0 9-7-1-0
*Chicago Blackhawks 35 20 13 2 0 42 ,600 120 114 20,74 78,84 5-4-0-1 10-4-0-0 10-9-2-0
*St. Louis Blues 36 20 15 1 0 41 ,569 131 129 18,35 77,27 5-5-0-0 10-8-1-0 10-7-0-0
Columbus Blue Jackets 31 13 18 0 0 26 ,419 93 110 15,91 77,49 3-6-0-1 8-8-0-0 5-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 37 21 8 8 0 50 ,676 139 114 20,43 79,62 4-3-1-2 12-3-2-0 9-5-6-0
*Vancouver Canucks 35 22 12 1 0 45 ,643 136 116 22,45 78,54 6-2-1-1 13-4-1-0 9-8-0-0
*Edmonton Oilers 37 17 14 6 0 40 ,541 129 140 18,40 75,81 5-3-1-1 9-7-3-0 8-7-3-0
Minnesota Wild 35 16 16 3 0 35 ,500 109 104 16,02 84,89 6-3-0-1 10-8-2-0 6-8-1-0
Colorado Avalanche 35 14 17 4 0 32 ,457 113 130 15,69 76,43 4-5-1-0 8-8-3-0 6-9-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 35 20 12 3 0 43 ,614 123 105 20,19 81,11 5-3-1-1 12-3-0-0 8-9-3-0
Dallas Stars 38 17 17 4 0 38 ,500 135 131 24,87 84,48 3-6-0-1 9-7-1-0 8-10-3-0
San Jose Sharks 33 14 16 3 0 31 ,470 100 113 20,22 82,84 0-9-1-0 8-6-1-0 6-10-2-0
Phoenix Coyotes 33 12 18 3 0 27 ,409 92 120 17,68 78,57 4-3-1-2 9-7-2-0 3-11-1-0
Anaheim Mighty Ducks 34 10 20 4 0 24 ,353 103 130 14,55 82,99 3-5-1-1 4-8-2-0 6-12-2-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

division de L'ouest Empty
MessageSujet: Re: division de L'ouest   division de L'ouest Icon_minitimeDim 9 Sep - 19:29

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 42 26 12 4 0 56 ,667 152 126 20,88 80,08 5-3-0-2 15-4-3-0 11-8-1-0
*Chicago Blackhawks 40 25 13 2 0 52 ,650 143 122 22,05 79,81 7-2-0-1 14-4-0-0 11-9-2-0
*Detroit Red Wings 43 24 16 3 0 51 ,593 161 153 22,73 79,20 5-3-1-1 15-7-2-0 9-9-1-0
*St. Louis Blues 42 22 18 1 1 46 ,548 155 154 19,28 78,48 4-5-0-1 11-10-1-0 11-8-0-1
Columbus Blue Jackets 38 14 22 0 2 30 ,395 112 135 14,10 78,63 2-6-0-2 9-11-0-2 5-11-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 42 23 11 8 0 54 ,643 152 135 18,96 79,57 3-4-1-2 13-4-2-0 10-7-6-0
*Vancouver Canucks 41 25 14 1 1 52 ,634 154 134 21,52 79,40 4-4-1-1 14-4-1-1 11-10-0-0
*Edmonton Oilers 43 20 16 7 0 47 ,547 148 161 18,40 75,62 5-2-2-1 10-7-3-0 10-9-4-0
Colorado Avalanche 41 17 19 4 1 39 ,476 135 151 16,53 77,05 5-3-1-1 11-9-3-0 6-10-1-1
Minnesota Wild 41 17 21 3 0 37 ,451 123 128 17,14 84,98 5-5-0-0 11-11-2-0 6-10-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 42 24 14 3 1 52 ,619 145 123 20,88 82,57 5-4-0-1 15-3-0-0 9-11-3-1
Dallas Stars 43 20 19 4 0 44 ,512 154 145 24,32 85,21 5-5-0-0 11-7-1-0 9-12-3-0
San Jose Sharks 40 16 20 3 1 36 ,450 122 136 20,87 82,47 2-7-0-1 10-8-1-0 6-12-2-1
Phoenix Coyotes 39 14 20 3 2 33 ,423 113 145 17,98 78,05 4-3-0-3 9-7-2-2 5-13-1-0
Anaheim Mighty Ducks 39 13 22 4 0 30 ,385 122 149 14,58 81,99 5-5-0-0 6-9-2-0 7-13-2-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

division de L'ouest Empty
MessageSujet: Re: division de L'ouest   division de L'ouest Icon_minitimeMar 11 Sep - 15:33

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 43 28 13 2 0 58 ,674 156 127 22,22 80,87 9-1-0-0 15-4-0-0 13-9-2-0
*Detroit Red Wings 46 27 16 3 0 57 ,620 176 163 22,94 79,42 6-2-1-1 17-7-2-0 10-9-1-0
*Nashville Predators 45 26 14 4 1 57 ,633 156 136 20,08 80,21 4-5-0-1 15-4-3-0 11-10-1-1
St. Louis Blues 45 22 20 3 0 47 ,522 164 167 19,12 78,66 2-6-1-1 11-11-2-0 11-9-1-0
Columbus Blue Jackets 41 15 24 2 0 32 ,390 122 151 14,35 78,99 1-6-1-2 10-11-2-0 5-13-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 44 28 15 1 0 57 ,648 164 143 20,49 79,65 5-4-0-1 17-4-1-0 11-11-0-0
*Calgary Flames 43 23 11 8 1 55 ,640 155 138 18,84 80,00 2-4-1-3 13-4-2-1 10-7-6-0
*Edmonton Oilers 46 23 16 7 0 53 ,576 163 167 19,19 76,01 6-2-1-1 13-7-3-0 10-9-4-0
Colorado Avalanche 43 18 20 5 0 41 ,477 143 156 17,83 77,37 5-4-0-1 12-10-3-0 6-10-2-0
Minnesota Wild 44 18 23 3 0 39 ,443 131 141 16,29 83,87 3-7-0-0 11-11-2-0 7-12-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 43 25 14 3 1 54 ,628 148 126 20,31 82,88 5-3-0-2 15-3-0-1 10-11-3-0
*Dallas Stars 45 22 19 4 0 48 ,533 166 151 25,32 85,45 6-4-0-0 13-7-1-0 9-12-3-0
San Jose Sharks 42 17 21 4 0 38 ,452 130 145 20,91 82,06 3-6-0-1 11-9-1-0 6-12-3-0
Phoenix Coyotes 42 16 22 4 0 36 ,429 123 154 18,03 78,92 3-5-0-2 10-7-3-0 6-15-1-0
Anaheim Mighty Ducks 42 14 24 4 0 32 ,381 132 162 15,71 81,38 5-5-0-0 6-10-2-0 8-14-2-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

division de L'ouest Empty
MessageSujet: Re: division de L'ouest   division de L'ouest Icon_minitimeJeu 13 Sep - 0:23

----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 54 34 16 4 0 72 ,667 199 161 20,73 79,94 8-2-0-0 20-4-3-0 14-12-1-0
*Chicago Blackhawks 50 33 15 2 0 68 ,680 184 150 22,85 80,61 8-2-0-0 18-6-0-0 15-9-2-0
*Detroit Red Wings 53 27 22 4 0 58 ,547 187 184 22,67 79,23 3-6-1-0 17-9-2-0 10-13-2-0
*St. Louis Blues 50 27 21 2 0 56 ,560 184 176 18,88 78,75 6-3-0-1 14-12-1-0 13-9-1-0
Columbus Blue Jackets 51 16 29 6 0 38 ,373 140 190 13,27 77,26 2-5-2-1 10-13-5-0 6-16-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 53 34 18 1 0 69 ,651 191 171 22,68 79,09 4-4-0-2 20-6-1-0 14-12-0-0
*Calgary Flames 51 28 14 9 0 65 ,637 178 161 19,24 80,00 5-4-0-1 17-5-3-0 11-9-6-0
*Edmonton Oilers 54 28 17 9 0 65 ,602 196 194 20,80 79,20 6-1-2-1 16-7-4-0 12-10-5-0
Minnesota Wild 52 20 28 4 0 44 ,423 155 172 18,68 81,93 3-6-1-0 11-13-3-0 9-15-1-0
Colorado Avalanche 51 19 28 4 0 42 ,412 154 188 15,28 78,07 1-9-0-0 11-14-3-0 8-14-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 51 32 16 3 0 67 ,657 181 147 22,90 81,99 8-2-0-0 20-3-0-0 12-13-3-0
Dallas Stars 53 25 23 5 0 55 ,519 188 174 21,45 83,59 3-4-1-2 13-9-2-0 12-14-3-0
San Jose Sharks 51 23 24 4 0 50 ,490 154 180 21,38 81,31 5-3-1-1 14-11-2-0 9-13-2-0
Phoenix Coyotes 51 17 25 9 0 43 ,422 146 189 16,89 77,14 3-4-2-1 11-8-5-0 6-17-4-0
Anaheim Mighty Ducks 51 18 28 5 0 41 ,402 167 194 15,29 81,92 5-4-0-1 9-11-3-0 9-17-2-0


2eme version!!!
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

division de L'ouest Empty
MessageSujet: Re: division de L'ouest   division de L'ouest Icon_minitimeJeu 13 Sep - 23:15

eam GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 56 37 16 3 0 77 ,688 205 164 22,26 81,64 6-2-0-2 18-6-0-0 19-10-3-0
*Nashville Predators 58 34 19 5 0 73 ,629 208 180 20,69 80,40 5-4-1-0 20-4-4-0 14-15-1-0
*St. Louis Blues 56 33 21 2 0 68 ,607 215 188 20,44 79,56 10-0-0-0 18-12-1-0 15-9-1-0
Detroit Red Wings 57 28 25 4 0 60 ,526 196 201 22,83 79,42 1-8-0-1 18-10-2-0 10-15-2-0
Columbus Blue Jackets 56 17 33 6 0 40 ,357 151 209 12,97 77,27 2-7-0-1 11-14-5-0 6-19-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 56 37 18 1 0 75 ,670 206 178 23,40 79,07 5-3-0-2 23-6-1-0 14-12-0-0
*Calgary Flames 55 29 17 9 0 67 ,609 189 177 19,17 79,06 4-4-0-2 18-6-3-0 11-11-6-0
*Edmonton Oilers 58 28 20 10 0 66 ,569 203 213 20,23 78,89 3-3-2-2 16-8-4-0 12-12-6-0
Minnesota Wild 56 22 30 4 0 48 ,429 169 185 17,67 81,60 3-7-0-0 13-14-3-0 9-16-1-0
Colorado Avalanche 55 20 30 5 0 45 ,409 166 204 15,48 78,88 2-7-0-1 11-15-3-0 9-15-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 56 36 17 3 0 75 ,670 198 162 22,90 82,33 8-2-0-0 24-4-0-0 12-13-3-0
*Dallas Stars 58 30 23 5 0 65 ,560 210 185 21,68 84,15 7-2-1-0 17-9-2-0 13-14-3-0
San Jose Sharks 55 23 26 6 0 52 ,473 164 196 20,79 81,21 3-3-1-3 14-12-3-0 9-14-3-0
Phoenix Coyotes 55 20 25 10 0 50 ,455 160 202 17,61 77,67 3-1-3-3 14-8-6-0 6-17-4-0
Anaheim Mighty Ducks 55 22 28 5 0 49 ,445 188 198 15,85 82,55 7-2-0-1 12-11-3-0 10-17-2-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

division de L'ouest Empty
MessageSujet: Re: division de L'ouest   division de L'ouest Icon_minitimeVen 14 Sep - 18:53

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 63 42 18 3 0 87 ,690 232 181 21,70 81,95 6-3-0-1 23-7-0-0 19-11-3-0
*Nashville Predators 64 39 19 6 0 84 ,656 233 198 21,23 80,53 4-3-1-2 24-4-5-0 15-15-1-0
*St. Louis Blues 63 36 24 3 0 75 ,595 238 214 20,95 79,40 6-3-0-1 19-12-1-0 17-12-2-0
*Detroit Red Wings 64 31 29 4 0 66 ,516 220 231 22,45 79,66 2-6-0-2 21-11-2-0 10-18-2-0
Columbus Blue Jackets 62 19 35 8 0 46 ,371 170 232 12,64 77,78 3-5-0-2 12-14-6-0 7-21-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 62 39 21 2 0 80 ,645 222 197 21,74 78,63 5-4-1-0 24-7-1-0 15-14-1-0
*Calgary Flames 61 33 18 10 0 76 ,623 210 193 19,35 80,28 4-4-1-1 20-7-3-0 13-11-7-0
Edmonton Oilers 64 28 26 10 0 66 ,516 216 239 19,73 78,88 0-9-0-1 16-12-4-0 12-14-6-0
Colorado Avalanche 61 23 31 7 0 53 ,434 187 222 16,71 78,77 4-3-0-3 12-15-4-0 11-16-3-0
Minnesota Wild 63 23 36 4 0 50 ,397 186 215 17,55 81,12 2-7-0-1 14-16-3-0 9-20-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 62 41 18 3 0 85 ,685 218 179 21,91 81,88 6-2-0-2 25-4-0-0 16-14-3-0
*Dallas Stars 64 34 25 5 0 73 ,570 239 207 22,73 82,85 8-2-0-0 20-10-2-0 14-15-3-0
San Jose Sharks 61 25 29 7 0 57 ,467 179 222 21,26 80,65 1-5-1-3 15-12-4-0 10-17-3-0
Anaheim Mighty Ducks 62 25 31 6 0 56 ,452 216 226 15,77 81,30 6-3-1-0 14-13-4-0 11-18-2-0
Phoenix Coyotes 62 22 30 10 0 54 ,435 179 223 16,99 77,74 3-5-0-2 14-10-6-0 8-20-4-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

division de L'ouest Empty
MessageSujet: Re: division de L'ouest   division de L'ouest Icon_minitimeDim 16 Sep - 21:29

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 69 46 20 3 0 95 ,688 251 200 21,63 82,07 3-4-0-3 25-7-0-0 21-13-3-0
*Nashville Predators 70 43 21 6 0 92 ,657 256 216 22,12 80,00 7-2-0-1 26-5-5-0 17-16-1-0
*St. Louis Blues 68 37 27 4 0 78 ,574 250 231 20,89 78,48 3-5-0-2 20-12-1-0 17-15-3-0
*Detroit Red Wings 69 34 30 5 0 73 ,529 241 248 21,80 79,89 4-4-0-2 21-11-2-0 13-19-3-0
