Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Revolution

ligue simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
Voir le deal
1299 €

 

 classement EST

Aller en bas 
AuteurMessage
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

classement EST Empty
MessageSujet: classement EST   classement EST Icon_minitimeSam 1 Sep - 15:02

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 6 4 2 0 0 8 ,667 20 14 16,28 84,21 4-2-0-0 2-0-0-0 2-2-0-0
*New York Rangers 5 4 1 0 0 8 ,800 18 14 13,79 79,31 4-1-0-0 1-1-0-0 3-0-0-0
*Carolina Hurricanes 4 2 1 0 1 5 ,625 15 11 21,43 87,50 2-1-0-1 1-1-0-0 1-0-0-1
*Ottawa Senators 5 3 2 0 0 6 ,600 17 11 19,51 75,00 3-2-0-0 2-0-0-0 1-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 3 1 0 0 6 ,750 15 11 22,22 73,91 3-1-0-0 3-0-0-0 0-1-0-0
*New Jersey Devils 3 2 0 1 0 5 ,833 11 7 20,00 89,47 2-0-1-0 1-0-1-0 1-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 4 2 1 0 1 5 ,625 15 13 21,88 82,61 2-1-0-1 2-1-0-1 0-0-0-0
*Philadelphia Flyers 3 2 1 0 0 4 ,667 9 9 19,05 77,27 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
Winnipeg Jets 5 2 3 0 0 4 ,400 11 14 12,12 90,63 2-3-0-0 1-0-0-0 1-3-0-0
Montreal Canadiens 4 2 2 0 0 4 ,500 11 16 20,83 76,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
New York Islanders 3 1 2 0 0 2 ,333 9 10 11,76 87,50 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Buffalo Sabres 4 1 3 0 0 2 ,250 11 14 24,14 81,48 1-3-0-0 0-2-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 3 1 2 0 0 2 ,333 6 10 14,29 66,67 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
Washington Capitals 2 0 1 1 0 1 ,250 6 8 28,57 90,91 0-1-1-0 0-1-1-0 0-0-0-0
Florida Panthers 3 0 2 1 0 1 ,167 8 13 15,00 72,00 0-2-1-0 0-1-1-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

classement EST Empty
MessageSujet: Re: classement EST   classement EST Icon_minitimeDim 2 Sep - 16:41

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 9 6 3 0 0 12 ,667 32 29 12,24 76,74 6-3-0-0 3-2-0-0 3-1-0-0
*Winnipeg Jets 8 5 3 0 0 10 ,625 23 17 20,97 87,23 5-3-0-0 4-0-0-0 1-3-0-0
*Montreal Canadiens 7 5 2 0 0 10 ,714 25 20 23,08 82,93 5-2-0-0 3-1-0-0 2-1-0-0
*Toronto Maple Leafs 7 5 2 0 0 10 ,714 24 24 24,00 85,37 4-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-0
*Carolina Hurricanes 7 4 2 1 0 9 ,643 25 21 22,73 80,43 3-2-0-2 1-2-0-0 3-0-1-0
*Ottawa Senators 9 4 4 1 0 9 ,500 31 28 21,05 77,19 4-4-1-0 3-2-0-0 1-2-1-0
*Boston Bruins 8 4 4 0 0 8 ,500 23 22 18,00 85,45 4-4-0-0 2-0-0-0 2-4-0-0
*Pittsburgh Penguins 7 4 3 0 0 8 ,571 25 26 19,57 76,19 3-3-0-1 4-1-0-0 0-2-0-0
Philadelphia Flyers 7 4 3 0 0 8 ,571 21 26 14,29 73,33 3-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-0
Washington Capitals 6 3 2 1 0 7 ,583 25 20 22,50 82,14 3-2-1-0 2-1-1-0 1-1-0-0
New Jersey Devils 6 2 2 2 0 6 ,500 18 24 23,33 77,78 2-2-2-0 1-0-2-0 1-2-0-0
Tampa Bay Lightning 7 2 4 1 0 5 ,357 20 26 19,51 78,72 2-4-0-1 1-2-0-0 1-2-1-0
Buffalo Sabres 7 2 4 1 0 5 ,357 18 24 23,53 83,33 2-4-1-0 1-2-0-0 1-2-1-0
Florida Panthers 6 1 3 2 0 4 ,333 19 26 21,62 71,15 1-3-1-1 0-1-1-0 1-2-1-0
New York Islanders 6 1 5 0 0 2 ,167 15 24 16,67 80,49 1-5-0-0 0-2-0-0 1-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

classement EST Empty
MessageSujet: Re: classement EST   classement EST Icon_minitimeLun 3 Sep - 23:57

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 13 8 5 0 0 16 ,615 44 41 16,42 78,33 6-4-0-0 5-3-0-0 3-2-0-0
*Ottawa Senators 12 7 4 1 0 15 ,625 43 35 20,00 77,78 6-3-1-0 5-2-0-0 2-2-1-0
*Winnipeg Jets 13 7 6 0 0 14 ,538 37 37 23,60 80,26 5-5-0-0 4-1-0-0 3-5-0-0
*Pittsburgh Penguins 11 7 3 1 0 15 ,682 45 38 21,33 80,33 5-3-1-1 6-1-0-0 1-2-1-0
*Montreal Canadiens 12 7 5 0 0 14 ,583 45 41 24,00 81,43 6-4-0-0 5-1-0-0 2-4-0-0
*Carolina Hurricanes 11 6 4 1 0 13 ,591 37 34 22,22 80,60 4-4-0-2 3-3-0-0 3-1-1-0
*Toronto Maple Leafs 12 6 6 0 0 12 ,500 44 47 23,38 78,13 4-6-0-0 4-2-0-0 2-4-0-0
*Boston Bruins 13 6 7 0 0 12 ,462 41 45 22,67 82,50 3-7-0-0 4-1-0-0 2-6-0-0
Philadelphia Flyers 12 6 6 0 0 12 ,500 37 47 12,86 69,86 3-6-0-1 5-2-0-0 1-4-0-0
Buffalo Sabres 10 5 4 1 0 11 ,550 30 30 22,22 86,76 5-4-1-0 3-2-0-0 2-2-1-0
New Jersey Devils 12 4 5 3 0 11 ,458 37 48 21,67 78,21 3-5-2-0 2-0-3-0 2-5-0-0
Florida Panthers 11 4 5 2 0 10 ,455 37 44 20,29 75,61 4-5-0-1 2-2-1-0 2-3-1-0
Washington Capitals 10 4 5 1 0 9 ,450 32 36 14,29 71,74 4-5-1-0 2-2-1-0 2-3-0-0
Tampa Bay Lightning 11 3 7 1 0 7 ,318 32 42 18,97 80,00 3-6-0-1 2-2-0-0 1-5-1-0
New York Islanders 10 3 7 0 0 6 ,300 33 38 20,75 77,94 3-7-0-0 1-3-0-0 2-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

classement EST Empty
MessageSujet: Re: classement EST   classement EST Icon_minitimeMar 4 Sep - 22:31

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 26 17 8 1 0 35 ,673 100 79 21,53 80,00 8-1-0-1 9-5-0-0 8-3-1-0
*Montreal Canadiens 25 16 9 0 0 32 ,640 90 80 22,54 83,13 6-4-0-0 9-4-0-0 7-5-0-0
*Winnipeg Jets 26 13 13 0 0 26 ,500 87 93 21,47 80,27 5-5-0-0 8-5-0-0 5-8-0-0
*Pittsburgh Penguins 25 15 8 2 0 32 ,640 91 85 22,67 81,38 2-4-0-4 9-4-0-0 6-4-2-0
*Ottawa Senators 27 15 11 1 0 31 ,574 99 86 19,51 81,99 4-6-0-0 9-4-0-0 6-7-1-0
*Buffalo Sabres 24 14 8 2 0 30 ,625 82 70 22,29 86,71 5-3-0-2 9-4-0-0 5-4-2-0
*Boston Bruins 26 14 12 0 0 28 ,538 91 86 22,50 82,67 6-3-0-1 8-6-0-0 6-6-0-0
*Toronto Maple Leafs 26 12 11 3 0 27 ,519 96 93 20,53 78,40 3-4-1-2 8-5-2-0 4-6-1-0
Washington Capitals 24 12 10 2 0 26 ,542 87 87 14,57 75,19 7-3-0-0 6-5-1-0 6-5-1-0
Philadelphia Flyers 26 12 12 2 0 26 ,500 85 99 18,49 75,34 3-4-1-2 7-5-0-0 5-7-2-0
Carolina Hurricanes 24 11 10 3 0 25 ,521 80 93 19,15 81,43 3-4-2-1 5-4-2-0 6-6-1-0
Florida Panthers 24 10 10 4 0 24 ,500 86 97 21,90 76,02 3-5-1-1 6-3-3-0 4-7-1-0
New York Islanders 24 10 13 1 0 21 ,438 86 92 18,31 75,37 4-4-1-1 5-5-1-0 5-8-0-0
New Jersey Devils 24 8 11 5 0 21 ,438 78 93 19,83 78,18 2-6-1-1 5-4-4-0 3-7-1-0
Tampa Bay Lightning 25 9 14 2 0 20 ,400 78 95 16,08 80,98 4-5-1-0 5-6-0-0 4-8-2-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

classement EST Empty
MessageSujet: Re: classement EST   classement EST Icon_minitimeSam 8 Sep - 22:25

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 35 21 12 2 0 44 ,629 133 112 21,50 78,57 5-4-0-1 12-6-1-0 9-6-1-0
*Montreal Canadiens 34 21 11 2 0 44 ,647 126 109 24,47 83,40 5-3-1-1 13-4-1-0 8-7-1-0
*Washington Capitals 34 18 14 2 0 38 ,559 129 124 19,27 77,22 6-4-0-0 9-7-1-0 9-7-1-0
*Toronto Maple Leafs 35 20 12 3 0 43 ,614 129 109 21,12 80,38 8-1-0-1 12-5-2-0 8-7-1-0
*Pittsburgh Penguins 35 20 13 2 0 42 ,600 125 124 21,93 81,41 5-5-0-0 12-5-0-0 8-8-2-0
*Philadelphia Flyers 36 19 14 3 0 41 ,569 124 127 19,00 77,73 7-2-0-1 11-6-1-0 8-8-2-0
*Boston Bruins 35 20 15 0 0 40 ,571 124 115 22,39 82,33 5-4-0-1 13-7-0-0 7-8-0-0
Ottawa Senators 36 19 16 1 0 39 ,542 124 116 19,73 80,19 3-6-0-1 12-8-0-0 7-8-1-0
*Buffalo Sabres 33 18 12 3 0 39 ,591 114 101 21,40 84,58 4-4-0-2 12-5-0-0 6-7-3-0
Winnipeg Jets 35 18 16 1 0 37 ,529 116 120 21,50 80,66 6-3-1-0 12-5-1-0 6-11-0-0
Florida Panthers 35 15 15 5 0 35 ,500 122 134 19,81 76,67 5-4-1-0 9-4-3-0 6-11-2-0
Carolina Hurricanes 32 15 14 3 0 33 ,516 102 121 18,23 79,58 2-5-0-3 6-5-2-0 9-9-1-0
New York Islanders 34 14 18 2 0 30 ,441 115 124 18,96 78,07 4-5-0-1 9-7-2-0 5-11-0-0
Tampa Bay Lightning 33 13 18 2 0 28 ,424 103 119 15,93 80,19 3-5-1-1 7-7-0-0 6-11-2-0
New Jersey Devils 34 11 18 5 0 27 ,397 102 126 19,41 79,15 3-7-0-0 7-7-4-0 4-11-1-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

classement EST Empty
MessageSujet: Re: classement EST   classement EST Icon_minitimeDim 9 Sep - 19:29

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 40 26 12 2 0 54 ,675 151 126 23,42 81,69 7-3-0-0 16-5-1-0 10-7-1-0
*New York Rangers 41 24 15 2 0 50 ,610 155 134 21,67 79,89 5-5-0-0 13-6-1-0 11-9-1-0
*Winnipeg Jets 42 23 18 1 0 47 ,560 144 140 23,66 81,71 8-2-0-0 14-6-1-0 9-12-0-0
*Boston Bruins 41 26 15 0 0 52 ,634 148 129 21,25 81,74 9-0-0-1 14-7-0-0 12-8-0-0
*Toronto Maple Leafs 42 24 14 3 1 52 ,619 153 126 21,25 81,12 5-3-0-2 13-6-2-0 11-8-1-1
*Philadelphia Flyers 41 21 15 4 1 47 ,573 144 144 20,09 77,69 5-3-1-1 12-6-2-0 9-9-2-1
*Buffalo Sabres 40 20 15 4 1 45 ,563 138 128 23,08 83,68 3-5-1-1 13-6-1-1 7-9-3-0
*Ottawa Senators 42 21 20 1 0 43 ,512 139 136 20,24 80,00 3-7-0-0 12-8-0-0 9-12-1-0
Washington Capitals 41 20 18 3 0 43 ,524 156 156 18,07 75,22 4-5-1-0 10-8-1-0 10-10-2-0
Pittsburgh Penguins 40 20 17 3 0 43 ,538 139 149 22,22 78,79 3-6-1-0 12-8-1-0 8-9-2-0
Carolina Hurricanes 38 19 16 3 0 41 ,539 123 138 18,58 79,65 5-3-0-2 8-7-2-0 11-9-1-0
New York Islanders 40 17 20 3 0 37 ,463 135 143 19,58 77,17 4-4-1-1 11-9-3-0 6-11-0-0
Florida Panthers 41 16 20 5 0 37 ,451 131 151 17,92 77,90 3-6-1-0 10-6-3-0 6-14-2-0
New Jersey Devils 40 14 21 5 0 33 ,413 121 150 18,78 79,41 5-5-0-0 9-9-4-0 5-12-1-0
Tampa Bay Lightning 39 15 22 2 0 32 ,410 120 141 16,13 80,49 4-6-0-0 8-10-0-0 7-12-2-0


Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

classement EST Empty
MessageSujet: Re: classement EST   classement EST Icon_minitimeMar 11 Sep - 15:33

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 43 28 15 0 0 56 ,651 157 135 21,74 82,21 9-0-0-1 15-7-0-0 13-8-0-0
*New York Rangers 43 26 15 2 0 54 ,628 164 138 21,34 80,00 6-4-0-0 13-6-1-0 13-9-1-0
*Winnipeg Jets 44 25 18 1 0 51 ,580 151 145 23,27 81,57 8-2-0-0 15-6-1-0 10-12-0-0
*Toronto Maple Leafs 44 26 14 4 0 56 ,636 161 132 21,85 81,55 7-2-0-1 15-6-2-0 11-8-2-0
*Montreal Canadiens 41 26 13 2 0 54 ,659 153 130 23,01 81,97 6-4-0-0 16-5-1-0 10-8-1-0
*Buffalo Sabres 43 22 16 4 1 49 ,570 149 139 22,77 82,81 3-4-1-2 14-6-1-0 8-10-3-1
*Philadelphia Flyers 42 22 15 5 0 49 ,583 148 149 20,50 77,02 5-2-2-1 12-6-3-0 10-9-2-0
*Washington Capitals 43 22 18 3 0 47 ,547 166 158 18,08 75,65 5-4-1-0 12-8-1-0 10-10-2-0
Carolina Hurricanes 41 22 16 3 0 47 ,573 138 142 18,73 79,92 8-2-0-0 10-7-2-0 12-9-1-0
Pittsburgh Penguins 43 21 19 3 0 45 ,523 148 158 21,56 78,95 2-7-1-0 13-8-1-0 8-11-2-0
Ottawa Senators 44 21 22 1 0 43 ,489 143 147 20,00 79,12 2-8-0-0 12-9-0-0 9-13-1-0
New York Islanders 43 17 23 3 0 37 ,430 138 158 19,76 77,46 4-5-1-0 11-10-3-0 6-13-0-0
Florida Panthers 43 16 22 5 0 37 ,430 135 160 17,81 77,55 1-8-1-0 10-7-3-0 6-15-2-0
Tampa Bay Lightning 42 15 24 3 0 33 ,393 125 154 14,77 80,08 3-6-1-0 8-11-0-0 7-13-3-0
New Jersey Devils 41 14 22 5 0 33 ,402 121 154 18,32 79,64 5-5-0-0 9-10-4-0 5-12-1-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

classement EST Empty
MessageSujet: Re: classement EST   classement EST Icon_minitimeJeu 13 Sep - 0:24

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 51 33 16 2 0 68 ,667 188 162 21,91 80,53 5-3-0-2 18-6-1-0 15-10-1-0
*Philadelphia Flyers 52 32 16 4 0 68 ,654 189 167 20,72 78,62 9-1-0-0 18-7-2-0 14-9-2-0
*Washington Capitals 52 25 22 5 0 55 ,529 195 194 18,35 76,33 3-4-0-3 13-9-3-0 12-13-2-0
*New York Rangers 51 31 16 4 0 66 ,647 191 164 21,82 81,66 7-1-2-0 15-6-2-0 16-10-2-0
*Toronto Maple Leafs 52 31 18 3 0 65 ,625 190 150 21,08 83,06 6-4-0-0 17-8-2-0 14-10-1-0
*Boston Bruins 52 31 21 0 0 62 ,596 183 164 21,45 81,23 4-6-0-0 17-9-0-0 14-12-0-0
*Buffalo Sabres 49 27 17 5 0 59 ,602 174 148 23,10 82,76 7-3-0-0 16-7-2-0 11-10-3-0
*Pittsburgh Penguins 51 27 20 4 0 58 ,569 181 189 22,02 77,55 5-3-0-2 15-8-2-0 12-12-2-0
Winnipeg Jets 52 25 24 3 0 53 ,510 169 176 22,12 82,00 1-6-0-3 15-9-2-0 10-15-1-0
Carolina Hurricanes 49 24 20 5 0 53 ,541 160 171 20,00 79,66 4-4-1-1 12-9-4-0 12-11-1-0
Ottawa Senators 52 25 25 2 0 52 ,500 171 165 20,81 80,45 4-5-1-0 16-11-1-0 9-14-1-0
Florida Panthers 53 22 24 7 0 51 ,481 168 186 18,27 79,01 6-3-0-1 13-7-4-0 9-17-3-0
New Jersey Devils 50 20 24 6 0 46 ,460 154 181 20,32 80,06 6-3-0-1 12-10-5-0 8-14-1-0
New York Islanders 50 20 27 3 0 43 ,430 159 182 20,13 75,84 3-7-0-0 12-12-3-0 8-15-0-0
Tampa Bay Lightning 52 18 31 3 0 39 ,375 149 195 15,11 78,43 0-7-0-3 10-13-0-0 8-18-3-0




2eme version
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

classement EST Empty
MessageSujet: Re: classement EST   classement EST Icon_minitimeJeu 13 Sep - 23:16

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 55 37 16 2 0 76 ,691 204 172 20,63 79,95 6-1-0-3 21-6-1-0 16-10-1-0
*New York Rangers 56 34 17 5 0 73 ,652 216 181 22,26 81,18 7-2-1-0 16-6-2-0 18-11-3-0
*Washington Capitals 56 27 23 6 0 60 ,536 215 209 18,55 76,80 3-5-0-2 15-9-4-0 12-14-2-0
*Toronto Maple Leafs 57 34 19 4 0 72 ,632 213 168 21,47 81,65 6-3-0-1 19-8-2-0 15-11-2-0
*Philadelphia Flyers 57 34 19 4 0 72 ,632 202 185 21,32 77,91 7-3-0-0 20-8-2-0 14-11-2-0
*Boston Bruins 56 34 22 0 0 68 ,607 201 175 21,08 79,88 5-5-0-0 20-9-0-0 14-13-0-0
*Pittsburgh Penguins 55 30 21 4 0 64 ,582 199 203 22,47 77,36 7-2-0-1 17-9-2-0 13-12-2-0
*Buffalo Sabres 55 28 21 6 0 62 ,564 191 175 22,22 81,68 3-5-0-2 17-8-2-0 11-13-4-0
Florida Panthers 57 26 24 7 0 59 ,518 182 196 18,90 79,78 6-1-0-3 16-7-4-0 10-17-3-0
Ottawa Senators 57 28 27 2 0 58 ,509 188 183 21,94 80,41 4-5-1-0 18-11-1-0 10-16-1-0
Winnipeg Jets 56 26 26 4 0 56 ,500 180 191 22,19 81,29 1-5-1-3 15-10-2-0 11-16-2-0
Carolina Hurricanes 54 25 24 5 0 55 ,509 175 199 19,50 79,06 2-6-1-1 13-9-4-0 12-15-1-0
New Jersey Devils 55 21 28 6 0 48 ,436 162 198 20,22 79,11 3-7-0-0 12-10-5-0 9-18-1-0
New York Islanders 56 21 30 5 0 47 ,420 175 205 20,31 76,97 1-7-1-1 13-13-3-0 8-17-2-0
Tampa Bay Lightning 56 19 34 3 0 41 ,366 160 209 14,72 78,88 1-7-0-2 11-14-0-0 8-20-3-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

classement EST Empty
MessageSujet: Re: classement EST   classement EST Icon_minitimeVen 14 Sep - 18:54

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 63 40 18 5 0 85 ,675 248 199 22,05 80,69 8-1-1-0 21-6-2-0 19-12-3-0
*Montreal Canadiens 61 41 18 2 0 84 ,689 224 188 19,52 81,08 7-2-0-1 24-7-1-0 17-11-1-0
*Washington Capitals 62 29 27 6 0 64 ,516 229 233 17,78 76,83 4-5-0-1 16-9-4-0 13-18-2-0
*Toronto Maple Leafs 64 40 20 4 0 84 ,656 239 185 21,60 81,79 8-1-0-1 24-8-2-0 16-12-2-0
*Philadelphia Flyers 61 37 19 5 0 79 ,648 219 194 20,78 77,75 6-3-1-0 21-8-2-0 16-11-3-0
*Boston Bruins 62 38 23 1 0 77 ,621 227 198 21,41 79,56 6-2-0-2 20-9-0-0 18-14-1-0
*Pittsburgh Penguins 62 34 23 5 0 73 ,589 229 222 23,13 77,65 6-3-1-0 20-10-3-0 14-13-2-0
*Buffalo Sabres 62 33 23 6 0 72 ,581 221 193 21,83 82,43 5-4-0-1 21-9-2-0 12-14-4-0
Ottawa Senators 63 32 28 3 0 67 ,532 210 201 22,39 81,13 7-2-0-1 21-11-1-0 11-17-2-0
Carolina Hurricanes 61 29 27 5 0 63 ,516 200 224 19,21 79,04 4-6-0-0 17-10-4-0 12-17-1-0
Florida Panthers 63 27 29 7 0 61 ,484 199 222 18,49 80,20 3-5-0-2 16-10-4-0 11-19-3-0
Winnipeg Jets 62 27 29 6 0 60 ,484 197 215 21,87 82,14 1-5-3-1 16-10-3-0 11-19-3-0
New York Islanders 62 25 32 5 0 55 ,444 197 226 20,67 77,68 4-4-1-1 15-14-3-0 10-18-2-0
New Jersey Devils 61 22 33 6 0 50 ,410 180 226 19,87 79,57 2-8-0-0 12-13-5-0 10-20-1-0
Tampa Bay Lightning 63 21 39 3 0 45 ,357 179 238 15,96 78,66 2-8-0-0 13-16-0-0 8-23-3-0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

classement EST Empty
MessageSujet: Re: classement EST   classement EST Icon_minitimeDim 16 Sep - 21:30

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 69 45 19 5 0 95 ,688 275 212 22,54 80,12 9-1-0-0 25-7-2-0 20-12-3-0
*Boston Bruins 69 45 23 1 0 91 ,659 262 213 22,20 80,65 8-0-0-2 26-9-0-0 19-14-1-0
*Washington Capitals 68 34 28 6 0 74 ,544 253 249 18,08 77,27 6-4-0-0 20-9-4-0 14-19-2-0
*Philadelphia Flyers 68 43 20 5 0 91 ,669 247 214 21,04 77,81 8-1-1-0 25-8-2-0 18-12-3-0
*Toronto Maple Leafs 70 43 23 4 0 90 ,643 253 201 21,32 82,28 7-3-0-0 25-9-2-0 18-14-2-0
*Montreal Canadiens 68 43 23 2 0 88 ,647 247 216 19,83 81,16 4-6-0-0 25-9-1-0 18-14-1-0
*Buffalo Sabres 68 37 25 6 0 80 ,588 241 214 21,75 82,16 7-3-0-0 22-9-2-0 15-16-4-0
*Pittsburgh Penguins 68 35 25 8 0 78 ,574 245 244 21,77 77,44 3-3-2-2 21-11-3-0 14-14-5-0
Ottawa Senators 69 34 31 4 0 72 ,522 231 228 21,96 80,68 3-4-0-3 22-12-1-0 12-19-3-0
Winnipeg Jets 68 32 30 6 0 70 ,515 215 226 21,70 83,25 4-3-1-2 19-11-3-0 13-19-3-0
Florida Panthers 69 30 32 7 0 67 ,486 220 241 18,88 80,09 4-6-0-0 18-11-4-0 12-21-3-0
Carolina Hurricanes 67 30 31 6 0 66 ,493 213 253 18,39 79,17 2-6-0-2 18-10-4-0 12-21-2-0
New York Islanders 68 28 35 5 0 61 ,449 216 246 20,20 77,57 5-5-0-0 18-16-3-0 10-19-2-0
New Jersey Devils 68 24 38 6 0 54 ,397 204 251 19,70 79,57 3-7-0-0 14-16-5-0 10-22-1-0
Tampa Bay Lightning 69 24 42 3 0 51 ,370 199 258 16,39 79,33 4-6-0-0 16-16-0-0 8-26-3-0
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





classement EST Empty
MessageSujet: Re: classement EST   classement EST Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
classement EST
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement Ouest !!
» classement Général

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Revolution :: Simulation :: Saison :: Classement-
Sauter vers: