Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Revolution

ligue simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Flyers Philadelphie

Aller en bas 
AuteurMessage
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

Flyers Philadelphie  Empty
MessageSujet: Flyers Philadelphie    Flyers Philadelphie  Icon_minitimeDim 26 Aoû - 21:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R PHI 33 1750000 2 69 68 68 70 69 70 75 75 70 66 64 75 68 69 71
Wayne Simmonds R PHI 23 1750000 2 74 65 67 77 72 78 70 72 58 55 57 79 68 75 70
Jakub Voracek R PHI 22 4250000 5 67 75 75 72 73 64 72 72 80 56 57 65 72 69 71
Zac Rinaldo R PHI 22 544444 2 41 38 40 79 66 85 72 79 20 56 66 89 39 76 67
Daniel Brière C PHI 34 6500000 4 79 78 81 68 69 63 80 79 69 68 74 67 79 66 74
Sean Couturier C PHI 19 925000 3 67 67 74 65 64 59 74 67 76 66 56 67 69 62 70
Brayden Schenn C PHI 20 3110000 3 59 63 64 67 63 62 73 64 60 70 51 66 62 64 67
Claude Giroux C PHI 24 3750000 3 82 88 87 75 76 68 78 85 76 75 75 76 85 73 80
Maxime Talbot L PHI 28 1800000 5 62 53 51 76 76 75 78 70 63 75 79 74 55 75 72
Eric Wellwood L PHI 22 580000 2 61 62 63 66 68 69 75 67 80 72 58 62 62 67 69
Scott Hartnell L PHI 30 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 71
Matt Read L PHI 26 900000 2 74 71 73 72 74 67 77 72 70 65 56 65 72 71 71
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 5 60 56 53 81 83 77 76 85 66 55 67 79 56 80 72
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 3 66 68 64 74 72 78 77 80 71 49 72 78 66 74 72
Chris Pronger D PHI 37 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 80 87 76 78 76
Niklas Grossmann D PHI 27 3500000 5 35 45 42 77 78 76 75 78 65 55 64 78 40 77 69
Kimmo Timonen D PHI 37 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 73 73 74
Luke Schenn D PHI 22 3600000 5 48 41 44 83 74 87 74 78 76 58 70 78 44 81 72
Michael Leighton G PHI 31 900000 2 73 72 73 72 73 71 72 72 78 61 67 73 72 72 73
Ilya Bryzgalov G PHI 31 5666667 9 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 22 214500* 2 60 58 59 53 57 55 65 60 79 52 54 58 59 55 63
Shane Harper R PHL 23 180000* 2 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 60
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 4 53 52 51 33 33 37 51 51 74 42 50 46 52 34 53
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 2 49 53 54 54 51 52 59 62 71 49 54 61 52 52 61
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 2 52 50 56 67 69 67 65 66 73 48 55 67 52 67 66
Matthew Ford R PHL 27 600000 2 56 55 53 65 63 67 66 65 68 54 58 62 54 65 66
Luke Pither C PHL 23 180000* 2 44 49 45 48 44 41 56 52 71 45 50 56 46 44 57
Scott Laughton C PHL 18 341250* 4 49 51 52 48 43 46 51 47 71 45 46 53 50 45 57
Tyler Brown C PHL 22 270000* 2 45 55 53 48 52 40 59 58 78 52 53 55 51 46 60
Tom Sestito L PHL 24 605000 2 56 58 53 77 62 73 63 61 37 55 60 78 55 70 66
Tye McGinn L PHL 21 232500* 3 51 49 48 53 59 52 55 54 70 51 54 59 49 54 59
Jody Shelley L PHL 36 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Andrew Johnston L PHL 20 237750* 4 51 48 50 47 49 41 55 47 79 45 50 48 49 45 57
Harry Zolnierczyk L PHL 24 600000 2 53 52 50 73 58 70 71 58 59 57 58 69 51 67 66
Cullen Eddy D PHL 23 165750* 3 40 44 43 62 57 61 59 58 55 55 52 61 42 60 60
Matthew Konan D PHL 20 215250* 4 50 51 45 51 52 49 50 50 70 49 51 58 48 50 59
Danny Syvret D PHL 27 587500 3 65 58 67 65 71 59 73 67 73 51 62 69 63 65 67
Matt Mangene D PHL 23 230250* 3 50 51 48 54 57 48 64 54 64 50 55 53 49 53 61
Bruno Gervais D PHL 27 825000 3 48 58 58 73 74 66 77 69 74 46 61 73 54 71 67
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 3 42 45 41 48 50 48 50 55 77 50 52 53 42 48 58
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 2 40 41 40 60 60 70 60 59 54 49 55 65 40 63 61
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 67
Matt Walker D PHL 32 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 612500 3 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 52 70 64
Erik Gustafsson D PHL 23 900000 2 63 64 65 73 74 65 75 74 74 52 58 65 64 70 69
Blake Kessel D PHL 23 277500* 2 53 46 55 54 54 51 67 59 79 44 51 57 51 53 62
Brandon Manning D PHL 22 207000* 2 48 49 45 56 55 61 51 55 72 55 59 58 47 57 61
Cal Heeter G PHL 23 298875* 3 48 49 50 49 48 49 52 50 77 50 53 58 49 48 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Nick Cousins C JNR 19 842500* 4 C- C- C- D C- D C- C- B- C- D C- C- D C-
Derek Mathers L JNR 18 590000* 4 D- D- D- C- D- C- D D F- D- C- C- D- D C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Fredric Larsson D JNR 17 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 24 871750* 1 C- C- D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-




Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

Flyers Philadelphie  Empty
MessageSujet: Re: Flyers Philadelphie    Flyers Philadelphie  Icon_minitimeDim 2 Sep - 23:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R Flyers Philadelphie  2757610395 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 66 70 66 64 75 68 69 71
Wayne Simmonds R Flyers Philadelphie  2757610395 24 1750000 1 73 65 67 76 74 84 70 69 58 57 57 79 68 78 71
Zac Rinaldo R Flyers Philadelphie  2757610395 22 544444 1 45 40 46 73 67 85 70 78 20 59 66 84 43 75 67
Jakub Voracek R Flyers Philadelphie  2757610395 23 4250000 4 69 75 77 72 74 66 71 68 80 58 57 65 73 70 71
Daniel Brière C Flyers Philadelphie  2757610395 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 85 69 68 74 67 79 66 75
Brayden Schenn C Flyers Philadelphie  2757610395 21 3110000 2 59 64 67 67 63 66 73 67 60 73 51 67 63 65 68
Claude Giroux C Flyers Philadelphie  2757610395 24 3750000 2 81 88 86 77 75 68 78 90 76 84 75 76 85 73 81
Sean Couturier C Flyers Philadelphie  2757610395 19 925000 2 66 68 75 65 65 64 74 72 76 69 56 68 69 64 71
Nick Cousins C Flyers Philadelphie  2757610395 19 842500* 3 51 54 53 50 51 49 61 48 75 53 50 53 52 50 59
Derek Mathers L Flyers Philadelphie  2757610395 19 590000* 3 31 32 39 57 41 56 48 54 20 40 51 63 34 51 52
Maxime Talbot L Flyers Philadelphie  2757610395 28 1800000 4 62 53 51 75 75 75 75 73 63 75 79 74 55 75 72
Eric Wellwood L Flyers Philadelphie  2757610395 22 580000 1 61 62 63 67 68 69 73 60 80 72 58 63 62 68 69
Matt Read L Flyers Philadelphie  2757610395 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 75 70 70 66 56 66 72 71 71
Scott Hartnell L Flyers Philadelphie  2757610395 30 4200000 1 79 65 71 74 68 82 74 81 40 59 70 80 71 74 72
Niklas Grossmann D Flyers Philadelphie  2757610395 27 3500000 4 39 47 43 76 76 82 75 78 65 55 64 77 43 78 70
Andrej Meszaros D Flyers Philadelphie  2757610395 27 4000000 2 66 68 64 76 73 84 77 74 71 53 72 78 66 77 73
Chris Pronger D Flyers Philadelphie  2757610395 38 4921429 4 72 82 74 77 79 78 70 92 52 48 80 86 76 78 76
Kimmo Timonen D Flyers Philadelphie  2757610395 37 6333333 1 68 74 77 78 78 63 78 77 70 48 74 72 73 73 73
Luke Schenn D Flyers Philadelphie  2757610395 22 3600000 4 50 44 44 83 74 91 74 72 76 62 70 78 46 82 72
Braydon Coburn D Flyers Philadelphie  2757610395 27 4500000 4 61 57 53 81 83 84 76 86 66 62 67 79 57 82 73
Ilya Bryzgalov G Flyers Philadelphie  2757610395 32 5666667 8 79 78 70 78 76 76 76 65 80 71 69 75 75 76 74
Niko Hovinen G Flyers Philadelphie  2757610395 24 1000000* 1 53 57 45 52 54 52 52 60 75 53 57 54 51 52 60
Michael Leighton G Flyers Philadelphie  2757610395 31 900000 1 76 74 74 75 75 74 72 66 78 61 67 73 74 74 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 56 67 69 67 66 65 73 51 55 67 52 67 66
Matthew Ford R PHL 28 600000 1 56 55 61 65 64 67 66 63 68 54 58 62 57 65 66
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 59 53 57 55 69 58 79 59 54 63 59 55 64
Shane Harper R PHL 23 180000* 1 50 55 56 45 49 40 62 57 76 52 53 61 53 44 60
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 55 53 56 56 53 53 59 68 71 50 54 61 54 54 63
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 53 33 33 37 51 56 74 42 50 47 52 34 53
Nathan Moon C PHL 22 100500* 1 52 49 48 44 47 49 58 52 62 63 51 55 49 46 59
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 54 57 54 51 47 49 61 53 71 50 46 57 55 49 60
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 48 51 49 50 47 47 56 52 71 49 50 57 49 48 59
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 49 55 59 52 55 40 60 64 78 55 53 58 54 49 62
Tom Sestito L PHL 25 605000 1 52 58 55 68 63 71 62 68 37 53 60 76 55 67 65
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 53 50 51 54 59 56 57 55 70 51 54 61 51 56 60
Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 39 32 31 79 61 80 64 71 28 57 68 84 34 73 64
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 52 47 51 41 58 46 79 45 50 54 50 46 58
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 53 70 58 70 70 56 59 55 58 69 52 66 65
Bruno Gervais D PHL 28 825000 2 48 58 58 73 75 66 77 67 74 46 61 73 54 71 67
Matthew Konan D PHL 21 215250* 3 50 51 45 51 53 49 52 45 70 49 51 60 48 51 59
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 50 51 48 56 57 48 66 47 64 50 55 57 49 53 61
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 67 72 59 73 74 73 51 62 71 63 66 68
Erik Gustafsson D PHL 23 900000 1 61 64 61 74 73 65 75 67 74 55 58 65 62 70 68
Cullen Eddy D PHL 23 165750* 2 40 44 43 62 60 61 61 60 55 55 52 63 42 61 60
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 612500 2 57 52 54 69 69 70 71 77 50 56 58 71 54 69 66
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 39 38 36 75 70 78 72 78 59 49 66 87 37 74 67
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 50 51 48 54 61 77 50 52 59 42 49 59
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 41 40 60 63 70 60 67 54 49 55 69 40 64 62
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 31 32 70 66 79 67 76 46 50 66 81 31 71 63
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 58 56 51 67 67 79 44 51 57 51 55 63
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 49 45 56 55 61 53 52 72 55 59 60 47 57 61
Cal Heeter G PHL 23 298875* 2 50 51 54 53 50 51 55 47 77 50 53 60 51 51 60
Danny Taylor G PHL 26 550000 1 65 69 68 67 64 66 65 60 78 55 58 63 67 65 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- C- C- D D C-
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D D D B- C D C- D C- C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D- B- D D C- D- D C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B C- D D D D- C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

Flyers Philadelphie  Empty
MessageSujet: Re: Flyers Philadelphie    Flyers Philadelphie  Icon_minitimeSam 8 Sep - 23:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R Flyers Philadelphie  2757610395 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 66 70 66 64 75 68 69 71
Wayne Simmonds R Flyers Philadelphie  2757610395 24 1750000 1 73 65 66 76 81 91 71 71 58 59 57 79 68 82 72
Zac Rinaldo R Flyers Philadelphie  2757610395 22 544444 1 50 43 52 70 68 84 70 70 20 62 66 74 48 74 66
Jakub Voracek R Flyers Philadelphie  2757610395 23 4250000 4 70 75 80 72 74 67 71 71 80 59 57 66 75 71 72
Daniel Brière C Flyers Philadelphie  2757610395 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 80 69 68 74 67 79 66 74
Brayden Schenn C Flyers Philadelphie  2757610395 21 3110000 2 59 66 71 67 63 73 72 66 60 80 51 67 65 67 69
Claude Giroux C Flyers Philadelphie  2757610395 24 3750000 2 81 86 86 87 75 68 77 89 76 86 75 76 84 76 81
Sean Couturier C Flyers Philadelphie  2757610395 20 925000 2 64 71 75 68 80 70 74 71 76 74 56 68 70 72 73
Nick Cousins C Flyers Philadelphie  2757610395 19 842500* 3 51 54 53 50 51 49 61 48 75 53 50 53 52 50 59
Derek Mathers L Flyers Philadelphie  2757610395 19 590000* 3 31 32 39 57 41 56 48 55 20 40 51 65 34 51 53
Maxime Talbot L Flyers Philadelphie  2757610395 28 1800000 4 62 53 51 75 75 75 75 74 63 75 79 74 55 75 72
Eric Wellwood L Flyers Philadelphie  2757610395 22 580000 1 60 62 63 70 68 69 73 60 80 72 58 63 61 69 69
Matt Read L Flyers Philadelphie  2757610395 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 75 70 70 68 56 67 72 71 71
Scott Hartnell L Flyers Philadelphie  2757610395 30 4200000 1 79 65 71 74 68 82 74 81 40 59 70 80 71 74 72
Niklas Grossmann D Flyers Philadelphie  2757610395 27 3500000 4 44 50 52 76 76 86 75 76 65 58 64 76 48 79 71
Andrej Meszaros D Flyers Philadelphie  2757610395 27 4000000 2 72 70 64 76 73 90 77 74 71 58 72 79 68 79 74
Chris Pronger D Flyers Philadelphie  2757610395 38 4921429 4 72 82 74 77 79 78 68 86 52 48 80 84 76 78 75
Kimmo Timonen D Flyers Philadelphie  2757610395 37 6333333 1 66 74 77 78 78 63 76 74 67 48 74 72 72 73 73
Luke Schenn D Flyers Philadelphie  2757610395 23 3600000 4 55 50 47 82 75 98 74 72 76 64 70 78 50 85 74
Braydon Coburn D Flyers Philadelphie  2757610395 27 4500000 4 61 60 53 81 83 91 78 86 66 66 67 79 58 85 74
Ilya Bryzgalov G Flyers Philadelphie  2757610395 32 5666667 8 79 80 78 78 76 79 76 64 80 71 69 75 79 77 75
Niko Hovinen G Flyers Philadelphie  2757610395 24 1000000* 1 55 63 49 56 54 60 53 62 75 53 57 57 55 56 62
Michael Leighton G Flyers Philadelphie  2757610395 31 900000 1 76 74 74 75 75 76 73 66 78 61 67 73 74 75 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 56 67 69 67 66 65 73 51 55 67 52 67 66
Matthew Ford R PHL 28 600000 1 56 55 61 65 64 67 66 63 68 54 58 62 57 65 66
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 59 53 57 55 69 58 79 59 54 63 59 55 64
Shane Harper R PHL 23 180000* 1 50 55 56 45 49 40 62 57 76 52 53 61 53 44 60
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 55 53 56 56 53 53 59 68 71 50 54 61 54 54 63
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 53 33 33 37 51 56 74 42 50 47 52 34 53
Nathan Moon C PHL 22 100500* 1 52 49 48 44 47 49 58 52 62 63 51 55 49 46 59
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 54 57 54 51 47 49 61 53 71 50 46 57 55 49 60
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 48 51 49 50 47 47 56 52 71 49 50 57 49 48 59
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 49 55 59 52 55 40 60 64 78 55 53 58 54 49 62
Tom Sestito L PHL 25 605000 1 52 58 55 68 63 71 62 68 37 53 60 76 55 67 65
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 53 50 51 54 59 56 57 55 70 51 54 61 51 56 60
Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 39 32 31 79 61 80 64 71 28 57 68 84 34 73 64
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 52 47 51 41 58 46 79 45 50 54 50 46 58
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 53 70 58 70 70 56 59 55 58 69 52 66 65
Bruno Gervais D PHL 28 825000 2 48 58 58 73 75 66 77 67 74 46 61 73 54 71 67
Matthew Konan D PHL 21 215250* 3 50 51 45 51 53 49 52 45 70 49 51 60 48 51 59
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 50 51 48 56 57 48 66 47 64 50 55 57 49 53 61
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 67 72 59 73 74 73 51 62 71 63 66 68
Erik Gustafsson D PHL 23 900000 1 61 64 61 74 73 65 75 67 74 55 58 65 62 70 68
Cullen Eddy D PHL 23 165750* 2 40 44 43 62 60 61 61 60 55 55 52 63 42 61 60
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 612500 2 57 52 54 69 69 70 71 77 50 56 58 71 54 69 66
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 39 38 36 75 70 78 72 78 59 49 66 87 37 74 67
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 50 51 48 54 61 77 50 52 59 42 49 59
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 41 40 60 63 70 60 67 54 49 55 69 40 64 62
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 31 32 70 66 79 67 76 46 50 66 81 31 71 63
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 58 56 51 67 67 79 44 51 57 51 55 63
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 49 45 56 55 61 53 52 72 55 59 60 47 57 61
Cal Heeter G PHL 23 298875* 2 50 51 54 53 50 51 55 47 77 50 53 60 51 51 60
Danny Taylor G PHL 26 550000 1 65 69 68 67 64 66 65 60 78 55 58 63 67 65 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- C- C- D D C-
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D D D B- C D C- D C- C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D- B- D D C- D- D C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B C- D D D D- C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

Flyers Philadelphie  Empty
MessageSujet: Re: Flyers Philadelphie    Flyers Philadelphie  Icon_minitimeLun 17 Sep - 23:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R Flyers Philadelphie  2757610395 34 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 66 70 66 64 75 68 69 71
Zac Rinaldo R Flyers Philadelphie  2757610395 22 544444 1 50 43 52 70 68 84 70 70 20 62 66 70 48 74 66
Mike Testwuide R Flyers Philadelphie  2757610395 26 525000* 1 70 53 60 70 56 69 62 69 71 55 54 65 61 65 67
Wayne Simmonds R Flyers Philadelphie  2757610395 24 1750000 1 73 65 66 76 80 99 72 71 58 63 57 79 68 85 73
Jakub Voracek R Flyers Philadelphie  2757610395 23 4250000 4 73 75 83 71 73 69 71 75 80 59 57 66 77 71 73
Brayden Schenn C Flyers Philadelphie  2757610395 21 3110000 2 58 68 80 67 63 74 72 67 60 83 51 67 68 68 70
Daniel Brière C Flyers Philadelphie  2757610395 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 74 69 68 74 67 79 66 74
Sean Couturier C Flyers Philadelphie  2757610395 20 925000 2 64 71 75 67 85 79 74 71 76 82 56 68 70 77 74
Nick Cousins C Flyers Philadelphie  2757610395 20 842500* 3 51 54 53 50 52 49 61 50 75 53 50 53 52 50 59
Claude Giroux C Flyers Philadelphie  2757610395 25 3750000 2 81 85 86 92 75 68 77 89 76 86 75 76 84 78 82
Eric Wellwood L Flyers Philadelphie  2757610395 23 580000 1 60 62 63 73 68 69 73 61 80 72 58 65 61 70 69
Antti Miettinen L Flyers Philadelphie  2757610395 32 1700000 4 64 65 71 75 75 67 75 66 79 66 62 65 66 72 71
Maxime Talbot L Flyers Philadelphie  2757610395 29 1800000 4 62 53 51 75 75 75 75 74 63 75 79 74 55 75 72
Matt Read L Flyers Philadelphie  2757610395 26 900000 1 74 71 75 72 74 67 75 70 70 71 56 67 73 71 72
Scott Hartnell L Flyers Philadelphie  2757610395 30 4200000 1 79 65 71 74 68 82 74 81 40 59 70 80 71 74 72
Niklas Grossmann D Flyers Philadelphie  2757610395 28 3500000 4 46 52 52 76 76 86 75 76 65 60 64 76 50 79 72
Chris Pronger D Flyers Philadelphie  2757610395 38 4921429 4 71 82 72 77 79 76 67 78 50 48 80 84 75 77 74
Kimmo Timonen D Flyers Philadelphie  2757610395 37 6333333 1 66 74 77 78 78 62 75 70 67 48 74 72 72 72 72
Andrej Meszaros D Flyers Philadelphie  2757610395 27 4000000 2 75 71 64 76 74 98 77 74 71 68 72 78 70 82 76
Braydon Coburn D Flyers Philadelphie  2757610395 28 4500000 4 61 66 59 81 83 99 80 86 66 66 67 81 62 87 76
Luke Schenn D Flyers Philadelphie  2757610395 23 3600000 4 59 52 51 82 75 99 74 72 76 72 70 80 54 85 75
Ilya Bryzgalov G Flyers Philadelphie  2757610395 32 5666667 8 78 80 79 78 80 80 76 64 80 71 69 76 79 79 75
Michael Leighton G Flyers Philadelphie  2757610395 31 900000 1 75 75 76 76 74 76 73 66 78 61 67 73 75 75 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matthew Ford R PHL 28 600000 1 56 55 63 65 64 67 70 66 68 54 58 64 58 65 67
Shane Harper R PHL 24 180000* 1 65 55 62 56 72 46 60 69 76 63 53 64 60 58 66
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 55 57 43 41 40 56 61 74 42 50 51 55 41 56
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 63 66 58 55 72 60 79 73 54 69 60 59 66
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 62 67 69 67 70 70 73 43 55 70 54 67 67
Tyler Brown C PHL 23 270000* 1 49 55 61 64 55 63 61 67 78 65 53 58 55 60 65
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 59 76 54 57 67 66 75 59 71 69 46 57 63 63 67
Nathan Moon C PHL 23 100500* 1 52 49 50 52 53 49 73 50 62 68 51 56 50 51 61
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 48 72 47 50 51 62 50 52 71 71 50 64 55 54 63
Pavel Chernov C PHL 23 99000* 1 46 52 65 47 52 44 66 65 71 47 48 53 54 47 57
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 53 52 53 56 61 76 65 53 70 70 54 63 52 64 64
Tom Sestito L PHL 25 605000 1 50 58 55 68 64 68 66 69 37 61 60 70 54 66 66
Jody Shelley L PHL 37 1100000 1 35 26 29 76 58 76 48 66 28 49 68 77 30 70 60
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 50 56 55 54 50 64 52 79 51 50 54 52 53 61
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 61 70 60 70 70 46 59 54 58 69 55 66 65
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 75 73 59 73 74 73 51 62 75 63 69 69
Bruno Gervais D PHL 28 825000 2 48 58 58 73 76 66 77 70 74 46 61 75 54 71 67
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 50 51 48 56 60 48 68 58 64 50 55 63 49 54 62
