Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Revolution

ligue simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 PHOENIX Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

PHOENIX  Coyotes  Empty
MessageSujet: PHOENIX Coyotes    PHOENIX  Coyotes  Icon_minitimeDim 26 Aoû - 21:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHO 30 2100000 3 76 65 72 70 72 68 70 70 77 59 52 73 71 70 71
Mikkel Boedker R PHO 22 1100000 2 59 64 73 75 77 67 73 72 77 55 64 64 65 73 70
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 3 76 74 76 69 73 65 79 78 83 52 59 76 75 69 73
Joel Rechlicz R PHO 25 550000* 2 20 32 30 75 52 79 63 76 38 53 65 90 27 68 62
Kyle Chipchura C PHO 26 675000 2 65 57 66 71 73 70 68 60 62 67 61 71 62 71 70
Martin Hanzal C PHO 25 3100000 6 63 68 74 81 72 85 74 66 71 73 61 76 68 79 74
Antoine Vermette C PHO 29 3750000 3 75 72 72 71 74 60 83 71 74 79 67 65 73 68 73
Boyd Gordon C PHO 28 1325000 2 54 51 50 74 75 73 75 70 84 80 66 75 51 74 71
Lauri Korpikoski L PHO 25 1800000 2 71 67 67 73 75 69 75 65 79 69 60 70 68 72 72
Chris Conner L PHO 28 650000 2 67 63 67 73 70 61 75 69 75 68 56 67 65 68 71
Steve Sullivan L PHO 37 2600000 2 76 72 79 72 76 51 86 76 79 69 78 72 75 66 75
Raffi Torres L PHO 30 1750000 2 61 50 66 78 66 80 73 77 57 53 67 80 59 74 72
Keith Yandle D PHO 25 5300000 5 76 75 76 76 77 65 75 78 76 52 62 75 75 72 74
Rostislav Klesla D PHO 30 2975000 3 58 70 68 76 78 72 82 80 52 48 64 75 65 75 71
Derek Morris D PHO 33 2750000 3 62 56 60 76 75 80 74 79 59 49 71 82 59 77 71
Oliver Ekman-Larsson D PHO 20 900000 2 60 67 61 74 76 76 75 78 80 51 60 72 62 75 72
David Schlemko D PHO 25 550000 2 59 62 61 72 73 67 76 66 71 55 55 65 60 70 71
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 4 51 45 57 78 80 69 78 77 79 57 67 75 51 75 72
Jason LaBarbera G PHO 32 1250000 2 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 71
Mike Smith G PHO 30 2000000 2 77 77 78 77 78 78 76 76 81 76 67 70 77 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 4 48 50 53 54 45 55 59 54 59 48 53 58 50 51 58
Scott Arnold R SPR 23 157500* 3 48 45 48 53 50 56 52 50 53 47 50 57 47 53 58
Jordan Szwarz R SPR 21 184005,9* 2 51 49 47 55 52 58 60 58 74 52 54 58 49 55 61
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 4 41 44 49 48 49 44 50 45 82 29 45 50 44 47 55
Viktor Tikhonov C SPR 24 248062,5* 1 61 62 57 61 58 55 65 60 76 61 53 57 60 58 62
Ethan Werek C SPR 21 216999,9* 2 48 44 43 57 55 59 60 57 61 54 55 56 45 57 59
Brett Hextall C SPR 24 262500* 2 50 49 49 59 56 61 60 57 52 52 54 59 49 58 61
Alexandre Bolduc C SPR 26 650000 2 58 57 56 73 69 69 70 64 60 70 52 60 57 70 67
Brendan Shinnimin C SPR 21 200250* 4 53 53 55 44 45 44 52 58 65 56 49 52 53 44 57
Rob Klinkhammer L SPR 25 650000 2 58 53 55 67 71 68 72 64 67 55 58 67 55 68 67
Andy Miele L SPR 24 850500 2 63 57 60 66 65 58 72 66 67 65 55 61 60 63 66
Nick Johnson L SPR 26 725000 2 59 61 59 76 70 67 72 65 72 50 58 72 59 71 69
Brett MacLean L SPR 23 735000 1 67 58 64 61 64 57 71 65 76 58 59 65 63 60 68
Paul Bissonnette L SPR 27 750000 3 29 33 29 73 61 77 63 70 49 61 65 90 30 70 65
Justin Weller D SPR 20 169500* 2 30 49 38 51 54 53 58 58 67 49 50 58 39 52 58
Brandon Gormley D SPR 20 412500* 4 50 51 51 58 57 57 62 51 70 50 54 58 50 57 62
Michael Stone D SPR 21 845833 2 53 55 51 67 68 59 72 70 78 50 58 63 53 64 65
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 2 31 33 32 52 50 44 56 48 67 41 52 53 32 48 54
David Rundblad D SPR 21 262500* 2 56 63 54 67 67 61 74 61 74 40 56 61 57 65 64
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 2 54 44 46 58 59 61 67 57 63 49 50 55 48 59 58
Chris Summers D SPR 24 240975* 2 40 49 46 62 65 56 71 60 66 49 51 63 45 61 63
Mark Louis D SPR 25 165000* 2 31 32 30 67 59 68 65 67 55 55 58 74 31 64 61
Louis Domingue G SPR 20 174000* 4 45 40 36 45 45 48 49 46 89 48 47 50 40 46 56
Chad Johnson G SPR 26 600000 2 70 71 69 71 70 71 73 68 70 70 59 65 70 70 71
Mark Visentin G SPR 19 270000* 4 47 51 47 46 49 42 72 50 74 55 54 51 48 45 59
Mike Lee G SPR 21 192000* 4 51 52 51 50 54 52 58 51 77 51 51 54 51 52 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D- D- C- D B- D D D D D- C-
Henrik Samuelsson C JNR 18 750001* 0 D D C- C- D D C- D B- D C- C- D D C-
Kale Kessy C JNR 19 525000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D D C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Alexander Ruuttu C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D C- D D- C-
Darian Dziurzynski L AMA 21 525000* 0 D D D- C- D- D D D D D D C- D- D C-
Lucas Lessio L JNR 19 750000* 0 D C- D C- D D C- C- B- F D D D D C-
Jordan Martinook L JNR 19 525000* 0 C- D D C- D D- D D C D D D D D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
James Melindy D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C
Niklas Tikkinen D JNR 18 525001* 0 D C- C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C
Connor Murphy D JNR 19 925000 4 D D D- D C- D C- C- B- D C- D D D C-
Rhett Holland D JNR 18 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Justin Haché D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Marek Langhamer G JNR 17 750001* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-




Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

PHOENIX  Coyotes  Empty
MessageSujet: Re: PHOENIX Coyotes    PHOENIX  Coyotes  Icon_minitimeDim 2 Sep - 23:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHOENIX  Coyotes  1295937198 30 2100000 2 76 65 72 70 73 68 70 73 77 59 52 73 71 70 71
Mikkel Boedker R PHOENIX  Coyotes  1295937198 22 1100000 1 59 69 73 75 74 69 73 75 77 58 64 65 67 72 71
Radim Vrbata R PHOENIX  Coyotes  1295937198 31 3000000 2 76 74 76 69 73 65 76 76 83 52 59 76 75 69 73
Joel Rechlicz R PHOENIX  Coyotes  1295937198 25 550000* 1 20 32 39 73 54 81 65 70 38 56 65 85 30 69 63
Boyd Gordon C PHOENIX  Coyotes  1295937198 29 1325000 1 54 51 50 74 75 73 75 69 84 80 66 75 51 74 71
Kyle Chipchura C PHOENIX  Coyotes  1295937198 26 675000 1 67 59 66 71 74 72 68 50 62 71 61 71 64 72 70
Martin Hanzal C PHOENIX  Coyotes  1295937198 25 3100000 5 63 68 76 79 72 87 74 72 71 74 61 75 69 79 74
Antoine Vermette C PHOENIX  Coyotes  1295937198 30 3750000 2 75 72 72 71 73 60 79 68 74 79 67 65 73 68 72
Chris Conner L PHOENIX  Coyotes  1295937198 28 650000 1 67 63 67 73 70 61 75 64 75 68 56 67 65 68 70
Steve Sullivan L PHOENIX  Coyotes  1295937198 38 2600000 1 76 71 79 72 76 50 86 70 79 69 78 72 75 66 74
Lauri Korpikoski L PHOENIX  Coyotes  1295937198 26 1800000 1 71 67 69 73 75 69 75 69 79 69 60 71 69 72 73
Raffi Torres L PHOENIX  Coyotes  1295937198 31 1750000 1 61 50 66 78 66 80 73 81 57 53 67 81 59 74 72
Zbynek Michalek D PHOENIX  Coyotes  1295937198 29 4000000 3 51 45 57 76 78 69 76 72 79 57 67 75 51 74 71
Connor Murphy D PHOENIX  Coyotes  1295937198 19 925000 3 49 44 40 50 52 46 58 55 74 42 53 54 44 49 57
Oliver Ekman-Larsson D PHOENIX  Coyotes  1295937198 21 900000 1 64 67 62 74 76 79 75 69 80 53 60 74 64 76 72
David Schlemko D PHOENIX  Coyotes  1295937198 25 550000 1 60 62 61 74 74 69 76 71 71 55 55 65 61 72 72
Keith Yandle D PHOENIX  Coyotes  1295937198 26 5300000 4 76 76 76 78 77 68 77 71 76 53 62 77 76 74 74
Derek Morris D PHOENIX  Coyotes  1295937198 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 69 59 49 71 82 59 77 70
Rostislav Klesla D PHOENIX  Coyotes  1295937198 30 2975000 2 58 70 68 76 78 72 82 88 52 48 64 75 65 75 71
Mike Smith G PHOENIX  Coyotes  1295937198 30 2000000 1 78 77 78 79 79 78 76 69 81 76 67 71 77 78 76
Jason LaBarbera G PHOENIX  Coyotes  1295937198 32 1250000 1 72 73 67 72 72 70 70 72 76 65 66 67 70 71 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 3 42 46 49 50 49 44 50 58 82 40 45 51 45 47 57
Artem Demkov R SPR 23 99000* 1 52 49 51 44 48 45 58 57 78 62 50 52 50 45 60
Scott Arnold R SPR 23 157500* 2 54 49 52 53 53 60 52 52 53 56 50 60 51 55 60
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 3 49 50 53 56 49 62 59 57 59 53 53 58 50 55 59
Jordan Szwarz R SPR 21 184005,9* 1 58 55 51 59 56 58 60 62 74 55 54 58 54 57 63
Brett Hextall C SPR 24 262500* 1 50 51 51 59 56 61 66 63 52 55 54 59 50 58 62
Alexandre Bolduc C SPR 27 650000 1 58 57 58 70 69 69 70 69 60 70 52 60 57 69 68
Ethan Werek C SPR 21 216999,9* 1 48 48 46 57 58 62 61 58 61 59 55 58 47 59 60
Brendan Shinnimin C SPR 21 200250* 3 53 53 55 50 50 48 58 48 65 63 49 56 53 49 59
Philip DeSimone C SPR 25 345000 1 51 53 56 49 51 46 59 51 60 54 51 53 53 48 60
Andy Miele L SPR 24 850500 1 63 57 64 66 66 58 73 66 67 65 55 63 61 63 67
Rob Klinkhammer L SPR 26 650000 1 58 53 55 67 70 68 70 58 67 55 58 67 55 68 67
Nick Johnson L SPR 26 725000 1 59 61 63 70 70 67 70 70 72 50 58 70 61 69 69
Paul Bissonnette L SPR 27 750000 2 29 33 37 73 62 77 65 73 49 61 65 82 33 70 65
Brandon Gormley D SPR 20 412500* 3 53 53 52 71 61 63 66 54 70 58 54 62 52 65 65
Justin Weller D SPR 21 169500* 1 40 49 41 53 59 53 58 61 67 49 50 60 43 55 60
David Rundblad D SPR 22 262500* 1 54 61 55 71 73 63 76 59 74 47 56 65 56 69 66
Garrett Clarke D SPR 19 325000 1 47 46 45 45 45 41 53 52 74 68 48 44 46 43 57
Chris Summers D SPR 24 240975* 1 40 49 46 64 65 58 71 54 66 49 51 63 45 62 63
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 1 53 45 48 58 64 64 67 65 63 55 50 55 48 62 60
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 1 36 39 38 52 51 44 58 44 67 41 52 55 37 49 55
Michael Stone D SPR 22 845833 1 53 55 52 67 69 64 75 74 78 52 58 65 53 66 66
Mark Louis D SPR 25 165000* 1 40 38 40 69 62 68 65 63 55 53 58 74 39 66 63
Mike Lee G SPR 22 192000* 3 53 52 57 52 56 54 58 59 77 51 51 55 54 54 60
Chad Johnson G SPR 26 600000 1 73 74 73 73 73 73 73 72 70 70 59 66 73 73 72
Louis Domingue G SPR 20 174000* 3 47 44 42 53 51 52 52 47 89 48 47 53 44 52 59
Mark Visentin G SPR 20 270000* 3 49 57 47 48 49 42 72 54 74 55 54 51 51 46 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Kale Kessy C JNR 19 525000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D D C-
Alexander Ruuttu C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- D D B- D D C- D D- C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Henrik Samuelsson C JNR 18 750001* 0 D D C- C- D D C- D B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001* 0 D D D D- D D- D D B- D C- D D D- C-
Jordan Martinook L AMA 20 525000* 0 C- D D C- D D- D D- C D D D D D C-
Lucas Lessio L JNR 19 750000* 0 D C- D C- D D C- C- B- D- D D D D C-
Darian Dziurzynski L AMA 21 525000* 0 D D D- C- D- D D C- D D D C- D D C-
James Melindy D JNR 18 525001* 0 C- D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C
Justin Haché D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- D B- B- C- C- D C- C
Niklas Tikkinen D JNR 18 525001* 0 C- D C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C
Rhett Holland D JNR 19 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Marek Langhamer G JNR 18 750001* 0 D D- D D D D D C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

PHOENIX  Coyotes  Empty
MessageSujet: Re: PHOENIX Coyotes    PHOENIX  Coyotes  Icon_minitimeSam 8 Sep - 23:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHOENIX  Coyotes  1295937198 30 2100000 2 76 65 72 70 74 68 72 74 77 59 52 73 71 70 72
Mikkel Boedker R PHOENIX  Coyotes  1295937198 23 1100000 1 59 70 75 75 74 69 74 76 77 58 64 66 68 72 71
Radim Vrbata R PHOENIX  Coyotes  1295937198 31 3000000 2 76 74 76 69 73 65 76 76 83 52 59 76 75 69 73
Joel Rechlicz R PHOENIX  Coyotes  1295937198 25 550000* 1 20 36 50 70 55 86 66 70 38 60 65 80 35 70 64
Boyd Gordon C PHOENIX  Coyotes  1295937198 29 1325000 1 54 51 52 74 75 73 75 69 84 80 66 75 52 74 71
Kyle Chipchura C PHOENIX  Coyotes  1295937198 26 675000 1 67 59 66 71 74 76 68 55 62 71 61 73 64 73 71
Martin Hanzal C PHOENIX  Coyotes  1295937198 25 3100000 5 63 68 75 82 72 95 74 72 71 75 61 75 68 83 75
Antoine Vermette C PHOENIX  Coyotes  1295937198 30 3750000 2 75 72 72 71 73 60 77 69 74 79 67 66 73 68 72
Chris Conner L PHOENIX  Coyotes  1295937198 29 650000 1 67 63 67 73 71 61 75 64 75 68 56 67 65 68 70
Steve Sullivan L PHOENIX  Coyotes  1295937198 38 2600000 1 76 71 79 70 74 48 86 66 79 69 78 70 75 64 73
Lauri Korpikoski L PHOENIX  Coyotes  1295937198 26 1800000 1 71 67 71 73 75 69 75 69 79 71 60 71 69 72 73
Raffi Torres L PHOENIX  Coyotes  1295937198 31 1750000 1 61 50 68 78 66 80 73 81 57 53 67 81 59 74 72
Zbynek Michalek D PHOENIX  Coyotes  1295937198 30 4000000 3 51 45 57 78 76 69 76 68 79 57 67 75 51 74 71
Connor Murphy D PHOENIX  Coyotes  1295937198 19 925000 3 49 44 40 52 52 46 62 59 74 42 53 54 44 50 57
Oliver Ekman-Larsson D PHOENIX  Coyotes  1295937198 21 900000 1 67 67 62 76 76 87 75 69 80 56 60 76 65 79 73
David Schlemko D PHOENIX  Coyotes  1295937198 25 550000 1 60 62 63 76 74 78 80 71 71 61 55 65 61 76 73
Keith Yandle D PHOENIX  Coyotes  1295937198 26 5300000 4 76 77 79 83 77 73 80 71 76 62 62 79 77 77 76
Derek Morris D PHOENIX  Coyotes  1295937198 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 67 59 49 71 82 59 77 70
Rostislav Klesla D PHOENIX  Coyotes  1295937198 30 2975000 2 58 70 68 76 79 72 82 88 52 48 64 75 65 75 71
Mike Smith G PHOENIX  Coyotes  1295937198 30 2000000 1 80 79 80 80 78 78 76 70 81 76 67 71 79 78 77
Jason LaBarbera G PHOENIX  Coyotes  1295937198 32 1250000 1 72 73 73 72 74 74 70 73 76 65 66 67 72 73 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 3 42 46 49 50 49 44 50 58 82 40 45 51 45 47 57
Artem Demkov R SPR 23 99000* 1 52 49 51 44 48 45 58 57 78 62 50 52 50 45 60
Scott Arnold R SPR 23 157500* 2 54 49 52 53 53 60 52 52 53 56 50 60 51 55 60
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 3 49 50 53 56 49 62 59 57 59 53 53 58 50 55 59
Jordan Szwarz R SPR 21 184005,9* 1 58 55 51 59 56 58 60 62 74 55 54 58 54 57 63
Brett Hextall C SPR 24 262500* 1 50 51 51 59 56 61 66 63 52 55 54 59 50 58 62
Alexandre Bolduc C SPR 27 650000 1 58 57 58 70 69 69 70 69 60 70 52 60 57 69 68
Ethan Werek C SPR 21 216999,9* 1 48 48 46 57 58 62 61 58 61 59 55 58 47 59 60
Brendan Shinnimin C SPR 21 200250* 3 53 53 55 50 50 48 58 48 65 63 49 56 53 49 59
Philip DeSimone C SPR 25 345000 1 51 53 56 49 51 46 59 51 60 54 51 53 53 48 60
Andy Miele L SPR 24 850500 1 63 57 64 66 66 58 73 66 67 65 55 63 61 63 67
Rob Klinkhammer L SPR 26 650000 1 58 53 55 67 70 68 70 58 67 55 58 67 55 68 67
Nick Johnson L SPR 26 725000 1 59 61 63 70 70 67 70 70 72 50 58 70 61 69 69
Paul Bissonnette L SPR 27 750000 2 29 33 37 73 62 77 65 73 49 61 65 82 33 70 65
Brandon Gormley D SPR 20 412500* 3 53 53 52 71 61 63 66 54 70 58 54 62 52 65 65
Justin Weller D SPR 21 169500* 1 40 49 41 53 59 53 58 61 67 49 50 60 43 55 60
David Rundblad D SPR 22 262500* 1 54 61 55 71 73 63 76 59 74 47 56 65 56 69 66
Garrett Clarke D SPR 19 325000 1 47 46 45 45 45 41 53 52 74 68 48 44 46 43 57
Chris Summers D SPR 24 240975* 1 40 49 46 64 65 58 71 54 66 49 51 63 45 62 63
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 1 53 45 48 58 64 64 67 65 63 55 50 55 48 62 60
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 1 36 39 38 52 51 44 58 44 67 41 52 55 37 49 55
Michael Stone D SPR 22 845833 1 53 55 52 67 69 64 75 74 78 52 58 65 53 66 66
Mark Louis D SPR 25 165000* 1 40 38 40 69 62 68 65 63 55 53 58 74 39 66 63
Mike Lee G SPR 22 192000* 3 53 52 57 52 56 54 58 59 77 51 51 55 54 54 60
Chad Johnson G SPR 26 600000 1 73 74 73 73 73 73 73 72 70 70 59 66 73 73 72
Louis Domingue G SPR 20 174000* 3 47 44 42 53 51 52 52 47 89 48 47 53 44 52 59
Mark Visentin G SPR 20 270000* 3 49 57 47 48 49 42 72 54 74 55 54 51 51 46 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Kale Kessy C JNR 19 525000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D D C-
Alexander Ruuttu C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- D D B- D D C- D D- C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Henrik Samuelsson C JNR 18 750001* 0 D D C- C- D D C- D B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001* 0 D D D D- D D- D D B- D C- D D D- C-
Jordan Martinook L AMA 20 525000* 0 C- D D C- D D- D D- C D D D D D C-
Lucas Lessio L JNR 19 750000* 0 D C- D C- D D C- C- B- D- D D D D C-
Darian Dziurzynski L AMA 21 525000* 0 D D D- C- D- D D C- D D D C- D D C-
James Melindy D JNR 18 525001* 0 C- D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C
Justin Haché D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- D B- B- C- C- D C- C
Niklas Tikkinen D JNR 18 525001* 0 C- D C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C
Rhett Holland D JNR 19 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Marek Langhamer G JNR 18 750001* 0 D D- D D D D D C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

PHOENIX  Coyotes  Empty
MessageSujet: Re: PHOENIX Coyotes    PHOENIX  Coyotes  Icon_minitimeLun 17 Sep - 23:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHOENIX  Coyotes  1295937198 31 2100000 2 76 65 74 70 74 68 72 74 77 59 52 73 71 70 72
Jordan Szwarz R PHOENIX  Coyotes  1295937198 21 613353* 1 69 68 54 66 58 58 61 62 74 58 54 58 63 60 66
Mikkel Boedker R PHOENIX  Coyotes  1295937198 23 1100000 1 59 70 75 74 75 68 75 75 77 59 64 66 68 72 71
Radim Vrbata R PHOENIX  Coyotes  1295937198 31 3000000 2 76 74 76 69 73 65 76 76 83 52 59 76 75 69 73
Joel Rechlicz R PHOENIX  Coyotes  1295937198 25 550000* 1 22 36 50 70 55 86 66 66 38 60 65 79 36 70 64
Martin Hanzal C PHOENIX  Coyotes  1295937198 26 3100000 5 63 68 77 88 73 95 76 73 71 77 61 75 69 85 76
Kyle Chipchura C PHOENIX  Coyotes  1295937198 27 675000 1 67 59 66 71 74 81 69 62 62 77 61 74 64 75 72
Antoine Vermette C PHOENIX  Coyotes  1295937198 30 3750000 2 75 72 72 71 73 60 73 69 74 79 67 69 73 68 72
Boyd Gordon C PHOENIX  Coyotes  1295937198 29 1325000 1 54 51 54 74 75 73 75 70 84 80 66 75 53 74 71
Lauri Korpikoski L PHOENIX  Coyotes  1295937198 26 1800000 1 71 67 73 73 75 69 75 71 79 74 60 71 70 72 73
Chris Conner L PHOENIX  Coyotes  1295937198 29 650000 1 67 63 67 73 71 61 75 64 75 68 56 69 65 68 71
Raffi Torres L PHOENIX  Coyotes  1295937198 31 1750000 1 61 50 70 78 66 80 74 81 57 53 67 81 60 74 72
Steve Sullivan L PHOENIX  Coyotes  1295937198 38 2600000 1 73 71 79 69 72 46 84 65 79 69 78 66 74 62 72
Connor Murphy D PHOENIX  Coyotes  1295937198 19 925000 3 49 44 40 60 52 46 62 63 74 42 53 58 44 52 58
Zbynek Michalek D PHOENIX  Coyotes  1295937198 30 4000000 3 51 45 57 76 76 69 76 68 79 57 67 76 51 73 71
David Schlemko D PHOENIX  Coyotes  1295937198 25 550000 1 63 62 63 76 74 80 80 71 71 61 55 65 62 76 74
Derek Morris D PHOENIX  Coyotes  1295937198 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 63 59 49 71 82 59 77 70
Keith Yandle D PHOENIX  Coyotes  1295937198 26 5300000 4 76 83 83 87 78 84 78 71 76 62 62 78 80 83 77
Oliver Ekman-Larsson D PHOENIX  Coyotes  1295937198 21 900000 1 75 66 62 76 75 99 75 70 80 63 60 76 67 83 75
Rostislav Klesla D PHOENIX  Coyotes  1295937198 30 2975000 2 58 70 68 76 79 72 82 88 52 48 64 75 65 75 71
Jason LaBarbera G PHOENIX  Coyotes  1295937198 33 1250000 1 73 72 72 72 73 73 70 73 76 65 66 67 72 72 72
Mike Smith G PHOENIX  Coyotes  1295937198 30 2000000 1 78 79 80 79 78 79 76 71 81 76 67 71 79 78 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 3 53 52 59 56 70 76 55 55 59 73 53 58 54 67 63
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 3 46 46 49 50 54 58 54 70 82 53 45 55 47 54 61
Wade Brookbank R SPR 35 172500* 1 30 25 31 75 58 80 57 63 23 46 64 87 28 71 60
Artem Demkov R SPR 23 99000* 1 52 49 71 51 65 47 50 49 78 67 50 58 57 54 63
Scott Arnold R SPR 24 157500* 2 52 48 48 51 51 76 51 65 53 68 50 60 49 59 62
Ethan Werek C SPR 21 216999,9* 1 48 53 53 57 60 64 64 60 61 64 55 62 51 60 62
Philip DeSimone C SPR 25 345000 1 69 53 69 52 52 48 66 55 60 59 51 55 63 50 63
Brendan Shinnimin C SPR 22 200250* 3 53 53 55 56 57 51 59 57 65 66 49 60 53 54 61
Dustin Sylvester C SPR 24 126000* 1 71 63 59 55 67 56 61 62 80 72 54 56 64 59 65
Alexandre Bolduc C SPR 27 650000 1 58 57 60 70 70 69 70 70 60 70 52 61 58 69 68
Brett Hextall C SPR 24 262500* 1 50 75 48 53 51 48 76 65 52 68 54 62 57 50 64
Luca Cunti L SPR 23 99000* 1 48 49 57 44 42 43 62 63 71 59 53 63 51 43 60
Nick Johnson L SPR 27 725000 1 59 61 65 70 70 67 70 70 72 50 58 70 61 69 69
