Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Revolution

ligue simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-43%
Le deal à ne pas rater :
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
Voir le deal

 

 meilleurs pointeurs 2012

Aller en bas 
AuteurMessage
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

meilleurs pointeurs 2012 Empty
MessageSujet: meilleurs pointeurs 2012   meilleurs pointeurs 2012 Icon_minitimeSam 1 Sep - 15:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Daniel Alfredsson [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 4 6 10 1 6 2 4 6 0 0 0 20 20,0 80 1 4 9 21 2 0 -2 1 5 1 1 0 0 8,0
L Daniel Sedin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 4 5 9 1 12 2 1 3 0 0 0 14 28,6 0 0 6 6 17 3 1 -2 1 5 3 5 0 0 7,8
L Alexander Ovechkin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 3 6 9 -1 14 1 3 4 0 0 0 23 13,0 61,5 1 11 7 21 0 4 4 0 5 2 5 0 0 8,2
C Ryan Getzlaf [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 6 5 4 9 6 10 3 1 4 0 0 0 21 23,8 34 0 13 8 22 0 5 5 3 6 4 6 0 0 8,5
C Sidney Crosby [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 4 4 8 5 6 0 2 2 0 0 0 26 15,4 52 2 5 8 19 2 1 -1 1 4 2 4 0 0 9,0
R Corey Perry [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 6 5 3 8 6 10 1 1 2 0 0 0 22 22,7 0 0 9 16 17 4 0 -4 1 6 2 6 0 0 8,3
R Phil Kessel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 2 6 8 0 2 2 3 5 0 0 0 17 11,8 0 0 1 7 20 3 0 -3 2 4 1 4 0 0 7,5
L Milan Michalek [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 3 4 7 0 0 2 2 4 0 0 0 32 9,4 50 0 6 8 20 1 0 -1 1 5 1 1 0 0 8,0
L Bobby Ryan [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 6 1 6 7 2 8 0 3 3 0 0 0 15 6,7 30 0 8 8 21 3 2 -1 3 6 1 2 0 0 7,3
C Eric Staal [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 1 6 7 1 2 1 3 4 0 0 0 17 5,9 52 0 4 4 20 4 0 -4 2 4 1 4 0 0 7,2
R Jiri Hudler [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 4 3 7 3 0 0 1 1 0 0 0 13 30,8 100 1 1 6 17 5 0 -5 1 4 2 3 0 0 7,5
R Ryan Callahan [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 3 4 7 5 11 0 1 1 0 0 0 12 25,0 33 0 13 12 18 3 4 1 7 5 2 5 0 0 8,8
R James Neal [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 3 4 7 3 4 2 1 3 0 0 0 16 18,8 0 0 6 8 19 0 1 1 4 4 2 4 0 0 8,5
R Alexander Semin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 4 3 7 0 2 2 2 4 0 0 0 12 33,3 50 0 1 5 18 0 0 0 1 4 1 4 0 0 7,5
L Jeff Skinner [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 2 5 7 2 2 2 3 5 0 0 0 23 8,7 100 1 1 4 17 1 0 -1 2 4 1 4 0 0 7,7
C Ryan Kesler [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 4 3 7 5 10 2 0 2 0 0 0 12 33,3 57 1 5 1 19 1 0 -1 2 5 2 2 0 0 7,6
C Mike Richards [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 4 3 7 -1 6 2 1 3 1 0 1 10 40,0 49,2 0 3 3 19 2 1 -1 3 5 4 4 0 0 7,4
C Matt Stajan [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 3 3 6 5 4 0 1 1 0 0 0 18 16,7 38 0 1 8 17 1 0 -1 1 4 2 2 0 0 7,7
R Cameron Atkinson [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 2 4 6 1 8 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0,0 1 0 2 13 1 0 -1 3 5 1 3 0 0 7,2
C Henrik Sedin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 2 4 6 1 0 0 1 1 0 0 0 20 10,0 58 0 4 15 19 4 1 -3 0 5 1 3 0 0 7,4
R Alexandre Burrows [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 2 4 6 1 8 1 1 2 0 0 0 15 13,3 25 1 5 7 17 3 2 -1 2 5 2 2 0 0 7,4
R Sam Gagner [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 3 3 6 -2 2 2 2 4 0 0 0 12 25,0 0,0 0 2 4 14 3 0 -3 1 5 1 5 0 0 7,2
L Mason Raymond [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 2 4 6 4 0 1 1 2 0 0 0 8 25,0 33 0 0 7 12 1 0 -1 1 5 1 2 0 0 6,6
R Teemu Selänne [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 6 3 3 6 -1 4 1 1 2 0 0 0 9 33,3 50 1 0 4 9 1 0 -1 1 6 2 3 0 0 6,5
L Clarke MacArthur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 1 5 6 0 2 1 4 5 0 0 0 12 8,3 46 1 5 4 22 1 1 0 1 4 1 4 0 0 7,5
C Ryan Nugent-Hopkins [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 3 3 6 -1 8 1 1 2 0 0 0 18 16,7 48,7 0 4 5 19 2 0 -2 2 5 1 4 0 0 7,4
R Marian Hossa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 2 4 6 2 8 1 1 2 0 0 0 8 25,0 50 0 1 2 12 0 0 0 2 4 1 4 0 0 7,7
L Zach Parisé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 2 4 6 0 6 2 2 4 0 0 0 21 9,5 66,7 0 7 9 19 1 0 -1 1 5 1 2 0 0 8,0
R Loui Eriksson [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 3 3 6 1 0 2 1 3 0 0 0 17 17,6 100 0 4 6 19 1 0 -1 1 4 3 3 0 0 8,0
C Jason Spezza [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 2 4 6 1 2 1 2 3 0 0 0 20 10,0 72 0 2 8 20 3 0 -3 0 5 1 3 0 0 7,4
C Cody Hodgson [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 3 2 5 1 2 2 2 4 0 0 0 11 27,3 50 1 1 3 17 1 0 -1 1 4 3 3 0 0 7,5
R Mark Letestu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 1 4 5 -5 8 0 0 0 0 0 0 11 9,1 50,0 0 2 8 18 6 0 -6 1 5 1 3 0 0 6,2
L Brad Marchand [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 6 3 2 5 3 8 0 1 1 0 0 0 17 17,6 50 0 7 8 13 0 0 0 0 6 1 3 0 0 7,3
C Jeff Carter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 2 3 5 1 6 1 2 3 0 0 0 14 14,3 65,5 0 3 7 18 2 0 -2 1 5 1 3 0 0 7,4
R Jason Pominville [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 2 3 5 -3 2 2 1 3 0 0 0 17 11,8 0 0 2 1 20 2 0 -2 1 4 2 4 0 0 7,0
C Paul Stastny [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 2 3 5 2 0 2 1 3 0 0 0 11 18,2 56,1 0 1 6 18 4 1 -3 0 4 1 4 0 0 7,2
R Jordan Eberle [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 2 2 3 5 0 0 2 2 4 0 0 0 8 25,0 0,0 0 0 2 16 0 0 0 2 2 2 2 0 0 7,5
C Derek Stepan [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 64 0 1 5 13 2 0 -2 1 5 1 4 0 0 7,0
C David Legwand [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 2 3 5 4 4 0 1 1 0 0 0 9 22,2 64 0 3 6 20 3 0 -3 1 4 1 3 0 0 7,5
L Carl Hagelin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 2 3 5 4 2 1 0 1 0 0 0 14 14,3 0 2 1 4 13 0 0 0 0 5 1 4 0 0 7,2
C Anze Kopitar [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 3 2 5 -2 8 2 0 2 0 0 0 18 16,7 46 0 3 6 19 3 0 -3 3 5 2 5 0 0 7,4
C Patrice Bergeron [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 6 3 2 5 3 0 2 1 3 1 0 1 21 14,3 62 1 3 9 21 3 0 -3 6 6 1 2 0 0 7,5
R Alexander Radulov [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 2 3 5 1 6 2 2 4 0 0 0 15 13,3 50 0 1 6 19 1 1 0 2 4 1 2 0 0 7,5
D Jason Garrison [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 0 5 5 6 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 5 15 1 1 0 5 5 0 5 0 0 7,0
D Dion Phaneuf [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 1 4 5 -3 2 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 11 5 30 3 5 2 7 4 1 4 0 0 8,2
L Chris Kunitz [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 2 3 5 5 6 0 1 1 0 0 0 12 16,7 50 0 7 5 19 4 0 -4 0 4 1 3 0 0 7,5
R Darroll Powe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 1 4 5 1 12 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 8 5 11 3 0 -3 1 5 1 2 0 0 7,0
R Andy McDonald [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 2 3 5 1 6 0 2 2 0 0 0 9 22,2 0 0 0 1 12 0 0 0 1 4 2 2 0 0 6,7
R Devin Setoguchi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 5 2 3 5 2 6 0 3 3 0 0 0 11 18,2 67 0 1 7 16 3 4 1 3 5 2 3 0 0 6,8
L Alex Tanguay [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 4 3 2 5 2 6 2 0 2 0 0 0 10 30,0 33 0 0 5 14 0 0 0 2 4 3 4 0 0 7,5


Dernière édition par jason_v le Dim 2 Sep - 16:32, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

meilleurs pointeurs 2012 Empty
MessageSujet: Re: meilleurs pointeurs 2012   meilleurs pointeurs 2012 Icon_minitimeDim 2 Sep - 16:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Sedin meilleurs pointeurs 2012 4017527235 9 8 10 18 5 4 2 3 5 0 0 0 36 22,2 56,5 2 8 24 19 5 3 -2 3 9 3 3 0 0 8,0
L Daniel Sedin meilleurs pointeurs 2012 4017527235 9 6 11 17 6 14 4 2 6 0 0 0 32 18,8 40,0 0 10 15 17 4 1 -3 3 9 3 5 0 0 8,2
L Alex Tanguay meilleurs pointeurs 2012 538106393 9 4 11 15 5 8 3 4 7 0 0 0 23 17,4 33,3 0 1 11 16 2 0 -2 5 9 3 9 0 0 7,6
C Ryan Kesler meilleurs pointeurs 2012 4017527235 9 5 9 14 8 16 2 3 5 0 0 0 20 25,0 58,2 2 9 2 19 1 0 -1 4 9 2 5 0 0 7,7
R Loui Eriksson meilleurs pointeurs 2012 517640177 9 6 7 13 6 10 4 3 7 0 0 0 32 18,8 75,0 0 5 16 19 9 0 -9 2 9 3 3 0 0 7,5
R Mikael Samuelsson meilleurs pointeurs 2012 1775948451 9 7 6 13 1 6 4 4 8 0 0 0 39 17,9 20,0 0 5 12 19 6 0 -6 2 9 5 5 0 0 7,4
R Jiri Hudler meilleurs pointeurs 2012 538106393 9 8 5 13 7 0 0 3 3 0 0 0 32 25,0 100, 1 2 13 16 9 0 -9 4 9 4 5 0 0 7,5
C Henrik Zetterberg meilleurs pointeurs 2012 1775948451 9 5 7 12 2 6 2 4 6 0 0 0 29 17,2 50,0 2 5 10 19 8 1 -7 3 9 2 5 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin meilleurs pointeurs 2012 359145749 9 3 9 12 -1 18 1 5 6 0 0 0 40 7,5 52,8 1 21 16 21 1 6 5 4 9 2 8 0 0 8,2
C Derek Roy meilleurs pointeurs 2012 517640177 9 2 10 12 8 2 0 3 3 0 0 0 30 6,7 53,9 2 3 10 20 3 0 -3 3 9 2 3 0 0 7,7
C Sidney Crosby meilleurs pointeurs 2012 3728774659 7 4 8 12 4 8 0 3 3 0 0 0 40 10,0 61,2 2 6 16 19 3 1 -2 1 7 2 5 0 0 8,2
L Ray Whitney meilleurs pointeurs 2012 517640177 9 4 8 12 5 2 2 4 6 0 0 0 30 13,3 83,3 0 4 6 18 0 0 0 2 9 1 3 0 0 7,4
C Ryan Nugent-Hopkins meilleurs pointeurs 2012 359145749 9 5 7 12 0 10 1 3 4 0 0 0 32 15,6 51,1 0 7 10 19 2 0 -2 4 9 1 4 0 0 7,6
R Daniel Alfredsson meilleurs pointeurs 2012 911613522 9 4 8 12 -4 12 2 4 6 0 0 0 31 12,9 50,0 1 10 16 21 6 1 -5 3 9 1 1 0 0 7,4
L Todd Bertuzzi meilleurs pointeurs 2012 1775948451 9 4 8 12 6 8 1 3 4 0 0 0 25 16,0 50,0 0 7 22 14 3 2 -1 1 9 2 5 0 0 8,0
R Corey Perry meilleurs pointeurs 2012 3778555240 9 6 6 12 9 12 1 2 3 0 0 0 36 16,7 0,0 1 9 20 17 5 0 -5 2 9 2 6 0 0 8,1
R Alexandre Burrows meilleurs pointeurs 2012 4017527235 9 4 8 12 6 8 1 4 5 0 0 0 26 15,4 33,3 1 10 10 19 4 2 -2 3 9 2 3 0 0 7,5
R Sam Gagner meilleurs pointeurs 2012 359145749 9 7 4 11 0 6 3 3 6 0 0 0 31 22,6 0,0 1 5 8 16 5 1 -4 3 9 3 9 0 0 7,5
L Johan Franzen meilleurs pointeurs 2012 1775948451 9 3 8 11 0 8 2 5 7 0 0 0 32 9,4 66,7 0 10 15 19 4 1 -3 3 9 1 5 0 0 7,4
R Phil Kessel meilleurs pointeurs 2012 1718631532 7 5 6 11 -1 2 2 3 5 0 0 0 29 17,2 0,0 0 2 17 19 5 1 -4 3 7 3 6 0 0 7,4
R Cameron Atkinson meilleurs pointeurs 2012 3182479170 8 4 7 11 2 12 0 2 2 0 0 0 16 25,0 0,0 1 1 4 13 2 0 -2 3 8 1 6 0 0 7,2
L Martin Erat meilleurs pointeurs 2012 2655324114 8 4 7 11 2 2 1 4 5 0 0 0 28 14,3 50,0 0 7 12 19 4 0 -4 1 8 2 2 0 0 7,5
C Jeff Carter meilleurs pointeurs 2012 483288048 10 5 6 11 0 10 3 2 5 0 0 0 32 15,6 61,9 1 6 15 18 5 0 -5 2 10 2 4 0 0 7,6
L Bobby Ryan meilleurs pointeurs 2012 3778555240 9 5 6 11 4 12 1 3 4 0 0 0 27 18,5 29,0 1 11 12 21 4 3 -1 3 9 2 2 0 0 7,5
C Pavel Datsyuk meilleurs pointeurs 2012 1775948451 9 4 7 11 0 4 2 3 5 0 0 0 41 9,8 63,9 0 11 13 20 3 1 -2 5 9 2 5 0 0 7,7
R Jordan Eberle meilleurs pointeurs 2012 2133009938 6 3 8 11 0 4 3 5 8 0 0 0 22 13,6 0,0 0 2 8 16 1 1 0 2 6 2 5 0 0 7,6
L Milan Michalek meilleurs pointeurs 2012 911613522 9 6 5 11 -7 4 5 2 7 0 0 0 50 12,0 50,0 0 10 15 20 4 1 -3 2 9 2 2 0 0 7,6
C Nicklas Bäckström meilleurs pointeurs 2012 2133009938 6 3 8 11 7 0 2 1 3 0 0 0 25 12,0 59,3 0 2 5 19 0 0 0 4 6 1 3 0 0 8,0
L Jeff Skinner meilleurs pointeurs 2012 3785008151 7 5 6 11 3 2 3 4 7 0 0 0 31 16,1 100, 2 3 7 16 2 0 -2 2 7 2 7 0 0 7,7
R Radim Vrbata meilleurs pointeurs 2012 1295937198 9 5 5 10 -7 8 1 5 6 0 0 0 39 12,8 66,7 2 6 12 19 4 2 -2 2 9 2 2 0 0 7,4
C Mike Richards meilleurs pointeurs 2012 483288048 10 5 5 10 -1 12 3 2 5 1 0 1 23 21,7 53,2 0 8 10 19 5 1 -4 5 10 4 4 0 0 7,2
C Steven Stamkos meilleurs pointeurs 2012 131901971 7 6 4 10 -1 10 2 2 4 0 0 0 25 24,0 48,5 0 11 9 19 3 0 -3 3 7 4 4 0 0 7,8
R Jannik Hansen meilleurs pointeurs 2012 4017527235 9 6 4 10 7 8 2 1 3 0 0 0 25 24,0 36,1 0 8 6 16 3 0 -3 2 9 3 5 0 0 7,5
C Mike Fisher meilleurs pointeurs 2012 2655324114 8 4 6 10 2 20 2 3 5 0 1 1 26 15,4 38,1 2 10 11 22 4 1 -3 9 8 1 2 0 0 7,6
C Paul Stastny meilleurs pointeurs 2012 2232857850 9 5 5 10 -2 2 4 2 6 0 0 0 28 17,9 53,8 0 5 11 19 6 1 -5 1 9 2 6 0 0 7,2
L Colin Greening meilleurs pointeurs 2012 911613522 9 5 5 10 8 2 1 2 3 0 0 0 24 20,8 48,4 0 6 11 16 2 4 2 6 9 1 5 0 0 7,6
C Jonathan Toews meilleurs pointeurs 2012 3124614834 8 4 6 10 -1 4 2 4 6 0 0 0 29 13,8 65,9 1 4 5 18 3 0 -3 2 8 1 4 0 0 7,1
C Ryan Getzlaf meilleurs pointeurs 2012 3778555240 9 5 5 10 8 10 3 1 4 0 0 0 27 18,5 40,2 0 17 9 21 0 6 6 6 9 4 6 0 0 8,0
L Matt Duchene meilleurs pointeurs 2012 2232857850 9 3 7 10 -2 8 1 5 6 1 0 1 33 9,1 50,0 3 7 9 20 8 3 -5 2 9 1 3 0 0 7,3
R Teemu Selänne meilleurs pointeurs 2012 3778555240 9 5 5 10 1 4 1 2 3 0 0 0 14 35,7 40,0 1 0 5 10 2 0 -2 1 9 2 3 0 0 6,3
C Kyle Wellwood meilleurs pointeurs 2012 644708860 8 5 5 10 2 0 2 4 6 0 0 0 23 21,7 51,0 0 2 8 14 0 0 0 4 8 4 5 0 0 6,8
C David Krejci meilleurs pointeurs 2012 805755920 8 4 6 10 -2 6 1 3 4 0 0 0 20 20,0 55,7 0 3 9 18 4 0 -4 2 8 3 3 0 0 7,3
D Jay Bouwmeester meilleurs pointeurs 2012 538106393 9 2 8 10 8 6 1 2 3 0 1 1 13 15,4 0 0 13 13 27 5 6 1 6 9 1 3 0 0 7,6
L Alexander Steen meilleurs pointeurs 2012 805755920 8 3 6 9 1 10 0 3 3 0 0 0 15 20,0 80,0 1 4 18 16 2 1 -1 0 8 1 3 0 0 7,3
L Kris Versteeg meilleurs pointeurs 2012 3594606959 6 3 6 9 1 10 2 4 6 0 0 0 22 13,6 50,0 0 9 16 18 8 0 -8 2 6 1 4 0 0 7,6
L Alexei Ponikarovsky meilleurs pointeurs 2012 644708860 8 4 5 9 2 4 2 4 6 0 0 0 20 20,0 33,3 2 4 8 12 1 1 0 2 8 2 3 0 0 7,3
R Rich Peverley meilleurs pointeurs 2012 2133009938 6 5 4 9 6 6 0 0 0 0 0 0 18 27,8 100, 0 5 8 18 5 0 -5 2 6 3 3 0 0 7,8
C Matt Stajan meilleurs pointeurs 2012 538106393 9 4 5 9 9 10 1 1 2 0 0 0 31 12,9 39,5 1 3 14 15 2 0 -2 2 9 2 2 0 0 7,5
L Clarke MacArthur meilleurs pointeurs 2012 1718631532 7 3 6 9 1 4 3 4 7 0 0 0 23 13,0 47,6 2 7 12 21 4 2 -2 2 7 2 6 0 0 7,7
R Tyler Seguin meilleurs pointeurs 2012 483288048 10 4 5 9 -1 12 1 4 5 0 0 0 33 12,1 50,0 1 8 10 15 5 1 -4 5 10 1 5 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

meilleurs pointeurs 2012 Empty
MessageSujet: Re: meilleurs pointeurs 2012   meilleurs pointeurs 2012 Icon_minitimeLun 3 Sep - 23:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Sedin meilleurs pointeurs 2012 4017527235 12 9 14 23 4 4 2 4 6 0 0 0 48 18,8 58,7 2 11 27 19 8 5 -3 3 12 4 6 0 0 7,8
L Daniel Sedin meilleurs pointeurs 2012 4017527235 12 9 13 22 5 14 4 3 7 0 0 0 48 18,8 42,9 0 11 18 18 8 2 -6 4 12 3 6 0 0 8,0
R Loui Eriksson meilleurs pointeurs 2012 517640177 14 9 11 20 8 12 5 4 9 0 0 0 50 18,0 77,8 0 8 25 18 11 0 -11 5 14 3 6 0 0 7,7
C Derek Roy meilleurs pointeurs 2012 517640177 14 7 13 20 9 4 2 5 7 0 0 0 51 13,7 53,8 5 5 21 20 5 0 -5 4 14 3 4 0 0 7,8
R Phil Kessel meilleurs pointeurs 2012 1718631532 12 10 9 19 0 2 4 4 8 0 0 0 45 22,2 28,6 0 4 25 19 10 2 -8 3 12 3 6 0 0 7,5
C Sidney Crosby meilleurs pointeurs 2012 3728774659 11 7 12 19 5 8 1 5 6 0 0 0 60 11,7 62,5 2 8 22 20 3 1 -2 1 11 2 5 0 0 8,1
L Alexander Ovechkin meilleurs pointeurs 2012 359145749 14 7 12 19 -7 22 3 7 10 0 0 0 66 10,6 53,3 1 35 25 21 3 9 6 4 14 4 8 0 0 8,0
C Jonathan Toews meilleurs pointeurs 2012 3124614834 12 6 13 19 3 6 2 8 10 0 0 0 42 14,3 69,1 2 6 17 19 6 0 -6 4 12 1 5 0 0 7,5
C David Desharnais meilleurs pointeurs 2012 650007146 12 5 13 18 1 12 3 6 9 0 0 0 38 13,2 51,5 2 8 13 20 8 0 -8 6 12 2 6 0 0 7,4
L Alex Tanguay meilleurs pointeurs 2012 538106393 13 5 13 18 4 10 3 4 7 0 0 0 36 13,9 28,6 0 2 18 15 5 0 -5 5 13 3 11 0 0 7,4
C Ryan Nugent-Hopkins meilleurs pointeurs 2012 359145749 14 8 10 18 -7 12 3 4 7 0 0 0 53 15,1 55,5 0 10 17 19 5 0 -5 4 14 3 7 0 0 7,6
L Todd Bertuzzi meilleurs pointeurs 2012 1775948451 13 8 9 17 12 12 1 4 5 0 0 0 36 22,2 50,0 1 8 26 14 6 2 -4 1 13 2 9 0 0 7,7
C Ryan Getzlaf meilleurs pointeurs 2012 3778555240 13 6 11 17 4 14 4 3 7 0 1 1 41 14,6 45,2 0 24 14 22 4 9 5 6 13 4 6 0 0 7,9
L Martin Erat meilleurs pointeurs 2012 2655324114 12 8 9 17 6 10 2 4 6 0 0 0 43 18,6 75,0 0 9 21 19 7 0 -7 1 12 3 3 0 0 7,6
L Patrick Sharp meilleurs pointeurs 2012 3124614834 12 7 10 17 4 14 4 1 5 0 0 0 50 14,0 80,0 1 5 11 19 4 1 -3 1 12 2 5 0 0 7,6
C David Krejci meilleurs pointeurs 2012 805755920 13 7 10 17 1 6 2 6 8 0 0 0 40 17,5 55,7 1 10 18 18 6 3 -3 3 13 3 4 0 0 7,6
L Evgeni Malkin meilleurs pointeurs 2012 650007146 12 9 8 17 2 17 3 6 9 0 0 0 51 17,6 28,9 1 6 29 17 5 0 -5 4 12 2 5 0 0 7,7
L Ray Whitney meilleurs pointeurs 2012 517640177 14 6 11 17 9 4 2 5 7 0 0 0 44 13,6 75,0 0 5 12 17 1 0 -1 5 14 2 6 0 0 7,4
C Henrik Zetterberg meilleurs pointeurs 2012 1775948451 13 8 9 17 6 6 3 4 7 0 0 0 40 20,0 50,3 3 8 18 19 10 1 -9 7 13 2 7 0 0 7,6
L Bobby Ryan meilleurs pointeurs 2012 3778555240 13 8 9 17 1 14 1 5 6 1 0 1 42 19,0 23,9 1 14 14 21 4 3 -1 6 13 5 6 0 0 7,5
L Marc Savard meilleurs pointeurs 2012 650007146 12 9 7 16 6 8 6 3 9 0 0 0 41 22,0 83,3 1 6 16 18 6 0 -6 4 12 4 5 0 0 6,4
C Brad Richards meilleurs pointeurs 2012 1801039645 13 7 9 16 3 10 4 2 6 0 0 0 49 14,3 53,6 2 4 10 19 7 4 -3 2 13 1 4 0 0 7,5
R Marian Gaborik meilleurs pointeurs 2012 1801039645 13 8 8 16 4 16 3 3 6 0 0 0 48 16,7 37,5 1 5 18 20 12 3 -9 4 13 3 8 0 0 7,4
R Cameron Atkinson meilleurs pointeurs 2012 3182479170 13 6 10 16 1 16 1 3 4 0 0 0 25 24,0 0,0 1 1 10 13 5 0 -5 4 13 1 9 0 0 7,0
C Travis Zajac meilleurs pointeurs 2012 3106593018 12 7 9 16 -1 2 0 6 6 0 0 0 33 21,2 66,4 0 9 16 19 4 1 -3 6 12 2 5 0 0 7,3
R Martin St. Louis meilleurs pointeurs 2012 165466936 13 7 9 16 -1 2 5 7 12 0 0 0 50 14,0 14,3 3 2 21 17 8 0 -8 3 13 5 5 0 0 7,3
L Jeff Skinner meilleurs pointeurs 2012 3785008151 11 7 9 16 2 4 5 7 12 0 0 0 47 14,9 62,5 2 3 12 17 4 0 -4 2 11 2 7 0 0 7,6
C Jeff Carter meilleurs pointeurs 2012 483288048 14 8 8 16 1 12 4 3 7 0 0 0 47 17,0 59,0 1 11 17 18 5 0 -5 2 14 2 4 0 0 7,5
L Milan Michalek meilleurs pointeurs 2012 911613522 12 8 8 16 -4 4 7 3 10 0 0 0 66 12,1 57,1 2 11 17 20 5 1 -4 3 12 2 3 0 0 7,7
R Jamie Benn meilleurs pointeurs 2012 517640177 14 7 8 15 10 8 2 1 3 0 1 1 30 23,3 45,8 1 11 18 16 1 2 1 4 14 2 4 0 0 7,5
R Mikael Samuelsson meilleurs pointeurs 2012 1775948451 13 7 8 15 -1 14 4 5 9 0 0 0 51 13,7 37,5 0 11 17 19 8 0 -8 2 13 5 7 0 0 7,3
L Matt Duchene meilleurs pointeurs 2012 2232857850 12 5 10 15 1 8 1 6 7 1 0 1 41 12,2 80,0 3 7 12 19 8 3 -5 2 12 1 3 0 0 7,4
C Kyle Wellwood meilleurs pointeurs 2012 644708860 13 5 10 15 4 2 2 7 9 0 0 0 32 15,6 52,3 0 3 10 14 3 3 0 5 13 4 6 0 0 6,8
R James Neal meilleurs pointeurs 2012 3728774659 11 8 7 15 6 8 5 3 8 0 0 0 43 18,6 0,0 0 15 17 20 6 3 -3 7 11 3 5 0 0 8,0
C Ryan Kesler meilleurs pointeurs 2012 4017527235 12 5 10 15 8 16 2 4 6 0 0 0 27 18,5 57,1 2 15 2 19 2 6 4 6 12 2 5 0 0 7,7
C Mike Fisher meilleurs pointeurs 2012 2655324114 12 6 9 15 5 34 3 4 7 0 1 1 39 15,4 38,9 2 15 21 22 5 2 -3 13 12 1 3 2 0 7,7
