Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Bienvenue sur Hockey Revolution, inscrivez-vous ou connectez-vous !
Hockey Revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Revolution

ligue simulé
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 goaleurs ( meilleurs % arrets )

Aller en bas 
AuteurMessage
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

goaleurs ( meilleurs % arrets ) Empty
MessageSujet: goaleurs ( meilleurs % arrets )   goaleurs ( meilleurs % arrets ) Icon_minitimeSam 1 Sep - 15:08

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Peter Budaj goaleurs ( meilleurs % arrets ) 650007146 1 0 0 0 1 0 0 0 26 100 0 ,00 0 10,00
Antti Niemi goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1179038950 3 0 0 0 2 1 0 0 68 91,9 0 2,00 6 8,00
Martin Brodeur goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3106593018 3 0 0 0 2 0 1 0 76 91,6 0 2,33 7 8,00
Ilya Bryzgalov goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2757610395 3 0 0 0 2 1 0 0 89 90,8 0 3,00 9 8,00
Henrik Lundqvist goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1801039645 5 0 0 0 4 1 0 0 127 90,7 0 2,61 13 7,60
Niklas Backstrom goaleurs ( meilleurs % arrets ) 937189210 5 0 0 0 1 3 0 1 143 90,5 0 2,99 15 7,80
Corey Crawford goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3124614834 4 0 0 0 3 1 0 0 86 90,5 1 2,25 9 7,50
Pekka Rinne goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2655324114 4 0 0 0 2 1 0 1 104 90,4 0 2,70 11 7,75
Craig Anderson goaleurs ( meilleurs % arrets ) 911613522 5 0 1 1 3 2 0 0 104 90,4 0 2,21 11 7,40
*Malcolm Subban goaleurs ( meilleurs % arrets ) 131901971 3 0 0 0 1 2 0 0 92 90,2 0 3,33 10 7,67
Tuukka Rask goaleurs ( meilleurs % arrets ) 165466936 6 0 0 0 4 2 0 0 123 89,8 0 2,33 14 7,00
Miikka Kiprusoff goaleurs ( meilleurs % arrets ) 538106393 4 0 0 0 3 0 1 0 97 89,8 0 2,73 11 7,25
Mike Smith goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1295937198 4 0 0 0 1 3 0 0 97 89,8 0 2,77 11 7,25
Kari Lehtonen goaleurs ( meilleurs % arrets ) 517640177 4 0 1 1 2 2 0 0 96 89,7 0 2,77 11 7,25
Cam Ward goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3785008151 4 0 0 0 2 1 0 1 96 89,7 1 2,72 11 7,25
Jonas Hiller goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3778555240 6 0 0 0 2 3 0 1 182 89,7 0 3,47 21 7,50
Nikolai Khabibulin goaleurs ( meilleurs % arrets ) 359145749 3 0 0 0 0 3 0 0 85 89,5 0 3,90 10 5,67
Ondrej Pavelec goaleurs ( meilleurs % arrets ) 644708860 5 0 0 0 2 3 0 0 116 89,2 0 2,81 14 7,00
Jonathan Quick goaleurs ( meilleurs % arrets ) 483288048 5 0 0 0 2 3 0 0 129 89,0 0 3,22 16 6,80
James Reimer goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1718631532 4 0 0 0 2 1 0 1 104 88,9 0 3,21 13 6,50
Jaroslav Halak goaleurs ( meilleurs % arrets ) 805755920 4 0 0 0 2 1 0 0 103 88,8 0 3,58 13 7,25
Cory Schneider goaleurs ( meilleurs % arrets ) 4017527235 3 0 1 1 1 2 0 0 94 88,7 0 3,98 12 7,00
Jimmy Howard goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1775948451 4 0 0 0 2 2 0 0 97 88,2 0 3,24 13 6,75
Roberto Luongo goaleurs ( meilleurs % arrets ) 4017527235 2 0 0 0 2 0 0 0 37 88,1 0 2,48 5 6,50
Marc-André Fleury goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3728774659 4 0 0 0 3 1 0 0 73 88,0 0 2,51 10 6,50
Rick DiPietro goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3778832113 3 0 0 0 1 2 0 0 64 87,7 0 3,03 9 6,00
Ryan Miller goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3559705864 4 0 0 0 1 3 0 0 94 87,0 0 3,54 14 6,25
Jean-Sébastien Giguère goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2232857850 4 0 0 0 2 2 0 0 80 87,0 1 3,00 12 6,25
Devan Dubnyk goaleurs ( meilleurs % arrets ) 359145749 3 0 0 0 1 0 0 1 65 86,7 0 4,00 10 6,33
Scott Clemmensen goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3594606959 3 0 0 0 0 2 1 0 85 86,7 0 4,33 13 6,33
Steve Mason goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3182479170 5 0 0 0 2 2 0 0 113 86,3 0 3,93 18 6,00
Carey Price goaleurs ( meilleurs % arrets ) 650007146 4 0 0 0 1 2 0 0 97 85,8 0 4,78 16 6,00
Michal Neuvirth goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2133009938 2 0 0 0 0 1 1 0 42 84,0 0 4,03 8 5,00
Sergei Bobrovsky goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3182479170 1 0 0 0 0 1 0 0 5 83,3 0 2,40 1 5,00
*Jordan Binnington goaleurs ( meilleurs % arrets ) 805755920 1 0 0 0 0 1 0 0 10 76,9 0 8,18 3 4,00
Dany Sabourin goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2133009938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

goaleurs ( meilleurs % arrets ) Empty
MessageSujet: Re: goaleurs ( meilleurs % arrets )   goaleurs ( meilleurs % arrets ) Icon_minitimeDim 2 Sep - 16:33

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Josh Harding goaleurs ( meilleurs % arrets ) 937189210 1 0 0 0 0 1 0 0 22 95,7 0 1,62 1 9,00
Jhonas Enroth goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3559705864 1 0 0 0 0 1 0 0 21 95,5 0 1,94 1 8,00
*Leland Irving goaleurs ( meilleurs % arrets ) 538106393 2 0 0 0 0 1 1 0 37 94,9 0 1,74 2 8,50
Ondrej Pavelec goaleurs ( meilleurs % arrets ) 644708860 8 0 0 0 5 3 0 0 176 91,2 0 2,13 17 7,75
Antti Niemi goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1179038950 7 0 0 0 6 1 0 0 150 90,9 0 2,14 15 7,57
Jonas Hiller goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3778555240 9 0 0 0 4 4 0 1 265 90,8 0 2,99 27 7,67
Jonathan Bernier goaleurs ( meilleurs % arrets ) 483288048 1 0 0 0 0 1 0 0 18 90,0 0 3,53 2 8,00
Carey Price goaleurs ( meilleurs % arrets ) 650007146 7 0 1 1 4 2 0 0 177 89,8 1 3,15 20 7,71
Cam Ward goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3785008151 7 0 0 0 3 2 0 2 182 89,7 1 2,94 21 7,43
Pekka Rinne goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2655324114 8 0 0 0 3 4 0 1 218 89,7 0 3,11 25 7,25
*Malcolm Subban goaleurs ( meilleurs % arrets ) 131901971 7 0 0 0 2 4 0 1 223 89,6 0 3,67 26 7,57
Tuukka Rask goaleurs ( meilleurs % arrets ) 165466936 8 0 0 0 4 4 0 0 187 89,5 0 2,75 22 7,13
James Reimer goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1718631532 7 0 0 0 4 2 0 1 203 89,4 0 3,40 24 7,00
Corey Crawford goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3124614834 8 0 0 0 5 3 0 0 182 88,8 1 2,88 23 7,13
Kari Lehtonen goaleurs ( meilleurs % arrets ) 517640177 9 0 2 2 5 3 1 0 222 88,8 0 3,11 28 6,89
Ilya Bryzgalov goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2757610395 7 0 0 0 3 3 0 1 197 88,7 0 3,54 25 7,00
Niklas Backstrom goaleurs ( meilleurs % arrets ) 937189210 8 0 0 0 1 5 0 1 205 88,7 0 3,51 26 6,88
Cory Schneider goaleurs ( meilleurs % arrets ) 4017527235 3 0 1 1 1 2 0 0 94 88,7 0 3,98 12 7,00
Henrik Lundqvist goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1801039645 9 0 0 0 6 3 0 0 212 88,7 0 3,00 27 6,67
Miikka Kiprusoff goaleurs ( meilleurs % arrets ) 538106393 9 0 0 0 6 0 1 0 168 88,4 2 2,78 22 7,00
Nikolai Khabibulin goaleurs ( meilleurs % arrets ) 359145749 7 0 0 0 3 4 0 0 166 88,3 0 3,37 22 5,86
Roberto Luongo goaleurs ( meilleurs % arrets ) 4017527235 6 0 0 0 5 1 0 0 123 87,9 0 2,83 17 6,50
Craig Anderson goaleurs ( meilleurs % arrets ) 911613522 9 0 3 3 4 4 1 0 204 87,9 0 3,10 28 6,67
Steve Mason goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3182479170 8 0 0 0 4 2 0 1 184 87,6 0 3,39 26 6,63
Michal Neuvirth goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2133009938 6 0 0 0 3 2 1 0 139 87,4 0 3,34 20 6,50
Rick DiPietro goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3778832113 6 0 0 0 1 5 0 0 158 87,3 0 3,85 23 6,00
Jaroslav Halak goaleurs ( meilleurs % arrets ) 805755920 8 0 0 0 4 2 1 0 204 87,2 0 3,92 30 6,63
Jimmy Howard goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1775948451 9 0 0 0 5 3 0 1 223 87,1 0 3,61 33 6,22
Martin Brodeur goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3106593018 6 0 0 0 2 1 2 0 139 86,9 0 3,73 21 6,50
Devan Dubnyk goaleurs ( meilleurs % arrets ) 359145749 3 0 0 0 1 0 0 1 65 86,7 0 4,00 10 6,33
Jonathan Quick goaleurs ( meilleurs % arrets ) 483288048 10 0 1 1 4 5 0 0 207 86,6 0 3,40 32 6,30
Ryan Miller goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3559705864 7 0 0 0 2 3 1 0 146 86,4 1 3,55 23 6,29
Scott Clemmensen goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3594606959 6 0 0 0 1 3 1 1 151 85,3 0 4,27 26 5,67
Jean-Sébastien Giguère goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2232857850 9 0 0 0 4 4 0 1 179 85,2 1 3,42 31 5,44
Marc-André Fleury goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3728774659 7 0 0 0 3 3 0 1 143 85,1 0 3,54 25 5,86
Mike Smith goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1295937198 9 0 0 0 2 6 0 0 195 84,4 0 4,25 36 6,22
Sergei Bobrovsky goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3182479170 1 0 0 0 0 1 0 0 5 83,3 0 2,40 1 5,00
*Jordan Binnington goaleurs ( meilleurs % arrets ) 805755920 1 0 0 0 0 1 0 0 10 76,9 0 8,18 3 4,00
Johan Hedberg goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3106593018 1 0 0 0 0 1 0 0 6 66,7 0 7,83 3 4,00
Jason LaBarbera goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1295937198 1 0 0 0 0 1 0 0 6 60,0 0 8,00 4 4,00
*Alexander Pechurski goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3728774659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3124614834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas goaleurs ( meilleurs % arrets ) 165466936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1801039645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Niko Hovinen goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2757610395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Karri Rämö goaleurs ( meilleurs % arrets ) 538106393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3785008151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Petr Mrazek goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1775948451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Viktor Fasth goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3778555240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj goaleurs ( meilleurs % arrets ) 650007146 1 0 0 0 1 0 0 0 26 0,0 0 ,00 0 10,00
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

goaleurs ( meilleurs % arrets ) Empty
MessageSujet: Re: goaleurs ( meilleurs % arrets )   goaleurs ( meilleurs % arrets ) Icon_minitimeLun 3 Sep - 23:55

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Peter Budaj goaleurs ( meilleurs % arrets ) 650007146 2 0 0 0 2 0 0 0 41 97,6 0 ,88 1 8,50
Josh Harding goaleurs ( meilleurs % arrets ) 937189210 1 0 0 0 0 1 0 0 22 95,7 0 1,62 1 9,00
Jhonas Enroth goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3559705864 1 0 0 0 0 1 0 0 21 95,5 0 1,94 1 8,00
*Leland Irving goaleurs ( meilleurs % arrets ) 538106393 2 0 0 0 0 1 1 0 37 94,9 0 1,74 2 8,50
Antti Niemi goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1179038950 10 0 0 0 8 2 0 0 236 90,8 1 2,39 24 7,40
Jonathan Bernier goaleurs ( meilleurs % arrets ) 483288048 1 0 0 0 0 1 0 0 18 90,0 0 3,53 2 8,00
Pekka Rinne goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2655324114 12 0 1 1 7 4 0 1 314 90,0 0 2,90 35 7,33
Kari Lehtonen goaleurs ( meilleurs % arrets ) 517640177 14 0 2 2 9 4 1 0 362 89,8 1 2,92 41 7,36
Jonas Hiller goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3778555240 13 0 0 0 5 7 0 1 385 89,7 0 3,38 44 7,38
*Malcolm Subban goaleurs ( meilleurs % arrets ) 131901971 9 0 0 0 3 5 0 1 278 89,4 0 3,63 33 7,44
Niklas Backstrom goaleurs ( meilleurs % arrets ) 937189210 13 0 0 0 4 7 0 1 339 89,0 0 3,39 42 6,92
Cam Ward goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3785008151 11 0 0 0 5 4 0 2 265 88,9 1 2,96 33 6,82
Al Montoya goaleurs ( meilleurs % arrets ) 644708860 1 0 0 0 0 1 0 0 16 88,9 0 3,08 2 6,00
Ondrej Pavelec goaleurs ( meilleurs % arrets ) 644708860 13 0 0 0 7 5 0 0 278 88,8 0 2,84 35 7,00
Cory Schneider goaleurs ( meilleurs % arrets ) 4017527235 4 0 1 1 1 3 0 0 111 88,8 0 3,82 14 6,50
Steve Mason goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3182479170 13 0 0 0 6 5 0 1 316 88,5 0 3,25 41 7,00
Craig Anderson goaleurs ( meilleurs % arrets ) 911613522 12 0 3 3 7 4 1 0 268 88,4 0 2,91 35 6,83
Nikolai Khabibulin goaleurs ( meilleurs % arrets ) 359145749 7 0 0 0 3 4 0 0 166 88,3 0 3,37 22 5,86
Miikka Kiprusoff goaleurs ( meilleurs % arrets ) 538106393 13 0 0 0 8 2 1 0 263 88,3 2 2,95 35 6,77
Ryan Miller goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3559705864 10 0 0 0 5 3 1 0 218 88,3 2 3,06 29 6,70
James Reimer goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1718631532 12 0 0 0 5 6 0 1 337 88,2 0 3,76 45 6,50
Henrik Lundqvist goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1801039645 13 0 0 0 8 5 0 0 284 88,2 1 2,93 38 6,46
Corey Crawford goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3124614834 12 0 0 0 7 4 1 0 270 88,2 2 2,96 36 6,92
Jonathan Quick goaleurs ( meilleurs % arrets ) 483288048 14 0 1 1 7 6 0 0 306 88,2 0 3,06 41 6,86
Roberto Luongo goaleurs ( meilleurs % arrets ) 4017527235 9 0 0 0 6 2 0 0 178 88,1 1 2,87 24 6,56
Jaroslav Halak goaleurs ( meilleurs % arrets ) 805755920 13 0 0 0 7 4 1 0 326 87,9 0 3,56 45 6,69
*Jacob Markstrom goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3594606959 5 0 0 0 3 2 0 0 130 87,8 0 3,59 18 6,40
Rick DiPietro goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3778832113 10 0 0 0 3 7 0 0 260 87,8 0 3,62 36 6,20
Jimmy Howard goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1775948451 13 0 0 0 8 4 0 1 317 87,8 0 3,35 44 6,54
Dany Sabourin goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2133009938 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 1,94 1 6,00
Carey Price goaleurs ( meilleurs % arrets ) 650007146 12 0 1 1 5 5 0 0 274 87,5 1 3,60 39 6,58
Ilya Bryzgalov goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2757610395 12 0 0 0 5 5 0 1 292 87,4 0 3,63 42 6,42
Tuukka Rask goaleurs ( meilleurs % arrets ) 165466936 13 0 0 0 6 7 0 0 309 87,3 0 3,45 45 6,46
Mathieu Garon goaleurs ( meilleurs % arrets ) 131901971 2 0 0 0 0 2 0 0 58 86,6 0 4,54 9 6,00
Michal Neuvirth goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2133009938 10 0 1 1 4 4 1 0 223 86,4 0 3,70 35 6,20
Marc-André Fleury goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3728774659 11 0 1 1 6 3 1 1 227 86,0 0 3,33 37 6,00
Martin Brodeur goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3106593018 12 0 0 0 4 3 3 0 256 85,6 0 3,82 43 5,83
Scott Clemmensen goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3594606959 6 0 0 0 1 3 1 1 151 85,3 0 4,27 26 5,67
Mike Smith goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1295937198 13 0 1 1 4 7 0 0 278 85,0 0 4,10 49 6,23
Jean-Sébastien Giguère goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2232857850 12 0 0 0 5 4 1 1 243 84,7 1 3,73 44 5,50
Jason LaBarbera goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1295937198 2 0 0 0 0 2 0 0 22 84,6 0 3,93 4 5,50
Devan Dubnyk goaleurs ( meilleurs % arrets ) 359145749 8 0 0 0 1 3 1 1 179 84,4 0 4,81 33 5,13
Sergei Bobrovsky goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3182479170 1 0 0 0 0 1 0 0 5 83,3 0 2,40 1 5,00
*Braden Holtby goaleurs ( meilleurs % arrets ) 359145749 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 3,08 2 4,00
*Jordan Binnington goaleurs ( meilleurs % arrets ) 805755920 1 0 0 0 0 1 0 0 10 76,9 0 8,18 3 4,00
Michael Leighton goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2757610395 1 0 0 0 0 1 0 0 10 76,9 0 6,21 3 4,00
Johan Hedberg goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3106593018 2 0 0 0 0 2 0 0 13 72,2 0 6,67 5 4,50
*Jack Campbell goaleurs ( meilleurs % arrets ) 517640177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas goaleurs ( meilleurs % arrets ) 165466936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ben Scrivens goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1718631532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

goaleurs ( meilleurs % arrets ) Empty
MessageSujet: Re: goaleurs ( meilleurs % arrets )   goaleurs ( meilleurs % arrets ) Icon_minitimeMar 4 Sep - 22:29

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jhonas Enroth goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3559705864 2 0 0 0 0 2 0 0 42 97,7 0 ,85 1 8,50
Peter Budaj goaleurs ( meilleurs % arrets ) 650007146 2 0 0 0 2 0 0 0 41 97,6 0 ,88 1 8,50
Josh Harding goaleurs ( meilleurs % arrets ) 937189210 1 0 0 0 0 1 0 0 22 95,7 0 1,62 1 9,00
*Leland Irving goaleurs ( meilleurs % arrets ) 538106393 2 0 0 0 0 1 1 0 37 94,9 0 1,74 2 8,50
Simeon Varlamov goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2232857850 2 0 0 0 0 2 0 0 17 94,4 0 1,13 1 6,00
Dany Sabourin goaleurs ( meilleurs % arrets ) 4017527235 2 0 0 0 0 2 0 0 26 92,9 0 1,71 2 7,50
Jonathan Bernier goaleurs ( meilleurs % arrets ) 483288048 1 0 0 0 0 1 0 0 18 90,0 0 3,53 2 8,00
Anders Lindback goaleurs ( meilleurs % arrets ) 131901971 1 0 0 0 0 1 0 0 18 90,0 0 3,00 2 8,00
Antti Niemi goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1179038950 22 0 1 1 14 7 0 1 542 89,7 1 2,79 62 7,14
Niklas Backstrom goaleurs ( meilleurs % arrets ) 937189210 25 0 0 0 8 12 1 3 690 89,7 0 3,21 79 7,28
Kari Lehtonen goaleurs ( meilleurs % arrets ) 517640177 27 0 2 2 13 11 2 1 700 89,4 1 3,06 83 7,19
Jonas Hiller goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3778555240 25 0 0 0 6 16 0 3 760 89,2 0 3,65 92 7,20
Carey Price goaleurs ( meilleurs % arrets ) 650007146 25 0 1 1 14 9 0 0 624 89,0 1 3,22 77 7,04
*Braden Holtby goaleurs ( meilleurs % arrets ) 359145749 2 0 0 0 0 2 0 0 24 88,9 0 2,61 3 5,00
Cory Schneider goaleurs ( meilleurs % arrets ) 4017527235 4 0 1 1 1 3 0 0 111 88,8 0 3,82 14 6,50
*Malcolm Subban goaleurs ( meilleurs % arrets ) 131901971 16 0 0 0 6 8 1 1 460 88,8 0 3,61 58 7,00
Ryan Miller goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3559705864 24 0 0 0 13 6 1 2 534 88,7 2 2,96 68 6,96
Jonathan Quick goaleurs ( meilleurs % arrets ) 483288048 26 0 1 1 16 8 0 1 579 88,4 0 2,98 76 7,15
Steve Mason goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3182479170 24 0 0 0 9 12 0 2 601 88,3 1 3,38 80 6,79
Nikolai Khabibulin goaleurs ( meilleurs % arrets ) 359145749 7 0 0 0 3 4 0 0 166 88,3 0 3,37 22 5,86
Pekka Rinne goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2655324114 26 0 3 3 15 7 0 3 615 88,2 1 3,17 82 6,62
Roberto Luongo goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2133009938 24 0 0 0 15 7 0 1 527 88,1 2 3,03 71 6,50
Jaroslav Halak goaleurs ( meilleurs % arrets ) 805755920 26 0 0 0 14 9 1 1 622 88,1 0 3,27 84 6,62
Jimmy Howard goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1775948451 28 0 0 0 16 10 0 2 694 88,0 0 3,36 95 6,68
Tuukka Rask goaleurs ( meilleurs % arrets ) 165466936 26 0 0 0 13 12 0 1 608 87,9 0 3,22 84 6,58
Henrik Lundqvist goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1801039645 26 0 0 0 17 8 0 1 553 87,9 1 2,92 76 6,42
Al Montoya goaleurs ( meilleurs % arrets ) 644708860 3 0 0 0 0 3 0 0 43 87,8 0 3,50 6 6,33
Craig Anderson goaleurs ( meilleurs % arrets ) 911613522 27 0 4 4 15 11 1 0 619 87,8 1 3,18 86 6,59
James Reimer goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1718631532 26 0 2 2 11 10 1 3 636 87,7 1 3,44 89 6,46
Miikka Kiprusoff goaleurs ( meilleurs % arrets ) 538106393 28 0 0 0 17 4 3 2 607 87,6 2 3,17 86 6,43
Corey Crawford goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3124614834 26 0 1 1 13 9 2 1 577 87,4 2 3,20 83 6,50
*Jacob Markstrom goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3594606959 10 0 0 0 4 5 1 0 220 87,3 0 3,60 32 6,20
Marc-André Fleury goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3728774659 25 0 3 3 11 7 1 5 545 87,3 0 3,16 79 6,32
Mathieu Garon goaleurs ( meilleurs % arrets ) 131901971 9 0 0 0 3 5 0 0 226 87,3 0 3,96 33 6,22
Martin Brodeur goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3106593018 24 0 0 0 7 9 4 2 573 86,9 0 3,66 86 6,13
Rick DiPietro goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3778832113 24 0 0 0 9 12 1 1 570 86,8 0 3,68 87 6,08
Michal Neuvirth goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2133009938 24 0 1 1 12 8 1 1 548 86,6 0 3,71 85 6,08
Cam Ward goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3785008151 24 0 1 1 9 9 2 3 570 86,5 1 3,74 89 6,08
Jean-Sébastien Giguère goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2232857850 27 0 0 0 8 12 2 3 634 86,5 1 3,75 99 6,07
Mike Smith goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1295937198 27 0 1 1 9 15 0 1 607 86,5 0 3,66 95 6,41
Ilya Bryzgalov goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2757610395 26 0 0 0 9 11 1 4 598 86,4 0 3,64 94 5,92
Ondrej Pavelec goaleurs ( meilleurs % arrets ) 644708860 26 0 0 0 13 10 0 0 548 86,4 0 3,55 86 6,23
Devan Dubnyk goaleurs ( meilleurs % arrets ) 359145749 22 0 0 0 7 6 3 3 469 85,6 0 3,82 79 5,68
Scott Clemmensen goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3594606959 16 0 0 0 5 5 2 2 367 85,3 0 4,09 63 5,63
Jason LaBarbera goaleurs ( meilleurs % arrets ) 1295937198 2 0 0 0 0 2 0 0 22 84,6 0 3,93 4 5,50
Sergei Bobrovsky goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3182479170 1 0 0 0 0 1 0 0 5 83,3 0 2,40 1 5,00
Evgeni Nabokov goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3778832113 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81,8 0 4,62 2 5,00
*Alexander Pechurski goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3728774659 1 0 0 0 0 1 0 0 12 80,0 0 6,67 3 5,00
*Jordan Binnington goaleurs ( meilleurs % arrets ) 805755920 1 0 0 0 0 1 0 0 10 76,9 0 8,18 3 4,00
Michael Leighton goaleurs ( meilleurs % arrets ) 2757610395 1 0 0 0 0 1 0 0 10 76,9 0 6,21 3 4,00
Revenir en haut Aller en bas
jason_v
LHJMQ
LHJMQ
jason_v


Messages : 845
Date d'inscription : 26/08/2012

goaleurs ( meilleurs % arrets ) Empty
MessageSujet: Re: goaleurs ( meilleurs % arrets )   goaleurs ( meilleurs % arrets ) Icon_minitimeSam 8 Sep - 22:32

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jhonas Enroth goaleurs ( meilleurs % arrets ) 3559705864 2 0 0 0 0 2 0 0 42 97,7 0 ,85 1 8,50
Peter Budaj goaleurs ( meilleurs % arrets ) 650007146 2 0 0 0 2 0 0 0 41 97,6 0 ,88 1 8,50
