Ryan McDonagh D 23 525000 1 61 63 76 78 81 73 78 82 78 52 65 79 66 77 74
Michael Sauer D 25 1250000 1 49 43 53 76 76 75 75 77 71 49 58 75 48 75 69
Michael Del Zotto D 21 525000 1 70 70 74 76 81 80 78 76 74 55 59 75 71 79 75
Brandon Segal R 29 550000 1 64 59 59 76 70 76 71 61 69 50 58 73 60 74 69
Derek Stepan C 22 525000 1 75 74 75 74 73 71 76 81 72 77 63 71 74 72 75
Jeff Halpern C 36 700000 1 60 53 52 74 75 76 73 71 66 82 78 74 55 75 71
Antti Miettinen L 32 1351293 1 64 65 71 75 75 67 75 65 79 66 62 64 66 72 71
Carl Hagelin L 24 525000 1 70 69 71 72 74 65 75 75 78 58 61 66 70 71
Se qu'il veut pour quil reste dans ma team !!!